Promoteur
Sogimm-Maurice Monod Constructeur
29 programmes · 1 084 logements autorisés entre 2013 et 2026 · principalement Haute-Savoie · 1 société du groupe, 16 sociétés ayant déposé les permis
Sogimm-Maurice Monod Constructeur : chiffre d'affaires 1,9 M€, résultat net −293 k€ (exercice 2025, comptes publiés).
Durée des chantiers achevés
Programmes de ce promoteur dont le chantier a démarré il y a plus de 4 ans et dont la livraison est connue, placés selon la durée de leur chantier. Survolez pour le détail.
Source : Sitadel (SDES), dates réelles d'ouverture de chantier et d'achèvement ; DPE logements neufs (ADEME) · données au 29 sept. 2026 · toutes les sources
Où ce promoteur construit
27 programmes sur 29 localisés à leur adresse. Masquez une catégorie en cliquant sur la légende.
Source : Sitadel (adresses des permis), géocodage Base adresse nationale, fond de carte IGN · toutes les sources
Prix, revente et énergie
Ventes des notaires (DVF 2021–2025) dans les immeubles de ce promoteur, comparées au marché de chaque commune ; performance énergétique des logements livrés. Chaque chiffre est une médiane sur ses programmes, calculée seulement à partir de 3 programmes ayant au moins 5 ventes.
Source : DVF géolocalisées (DGFiP, Etalab), DPE logements neufs (ADEME) · méthode · toutes les sources
Activité par année
Logements des permis accordés chaque année, selon ce qu'il est advenu de chaque permis. Les années récentes sont logiquement encore « en cours ».
Source : Sitadel (SDES) · toutes les sources
Programmes en cours (13)
Permis accordés il y a moins de 3 ans ou chantiers ouverts il y a moins de 4 ans. Si vous avez réservé dans l'un d'eux, ouvrez sa fiche pour voir où il en est.
Les 13 programmes en cours sont dans la liste complète ci-dessous (filtre « En cours »).
Tous les programmes
Tous les permis de 10 logements et plus attribués à ce promoteur. Les états viennent des déclarations enregistrées dans Sitadel.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| Route de la Montagne Epagny Metz-Tessy (74330) · Domaine Des Crets · co-promotion PC 074 112 25 00028 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 35 | — |
| Rue de la gare Valleiry (74520) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 288 25 00021 Permis mars 2026 | Autorisé, pas commencé | 76 | — |
| Route du Grand Bornand Saint-Jean-de-Sixt (74450) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 239 25 00014 Permis févr. 2026 | Autorisé, pas commencé | 41 | — |
| 119 Avenue de Genève Annecy (74000) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 010 25 00127 Permis févr. 2026 | Autorisé, pas commencé | 67 | — |
| Rue de sous dine La Roche-sur-Foron (74800) · Lisea · co-promotion PC 074 224 24 A0028 Permis mars 2025 | Autorisé, pas commencé | 59 | — |
| Route de Pouilly Entrelacs (73410) · Terre Des Roses · co-promotion PC 073 010 24 C1026 Permis nov. 2024 · chantier nov. 2025 | Chantier en cours | 51 | — |
| 1330 Route de geneve Vallières-sur-Fier (74150) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 289 24 X0006 Permis oct. 2024 | Autorisé, pas commencé | 20 | — |
| Chemin du Champ de Tir Le Pont-de-Beauvoisin (38480) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 038 315 24 00005 Permis juin 2024 | Autorisé, pas commencé | 92 | — |
| Chemin de chez miney Groisy (74570) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 137 23 A0020 Permis mai 2024 · chantier sept. 2025 | Chantier en cours | 27 | — |
| Rue du Mont Baron Epagny Metz-Tessy (74330) · Virtuoz PC 074 112 23 X0021 Permis févr. 2024 · chantier juin 2025 | Chantier en cours | 20 | — |
| La Barre Hauteville Sur Fier (74150) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 141 23 X0003 Permis sept. 2023 | Démarrage non déclaré | 28 | — |
| 2 Chemin de Traversy Talloires-Montmin (74290) · Villa Traversy · co-promotion PC 074 275 22 X0012 Permis janv. 2023 · chantier oct. 2025 | Chantier en cours | 26 | — |
| 6 Avenue de la Combe Thonon-les-Bains (74200) · Loges Leman PC 074 281 21 20095 Permis mai 2022 | Démarrage non déclaré | 60 | — |
| Route de Pouilly Entrelacs (73410) · Terre Des Roses · co-promotion PC 073 010 21 C1049 Permis janv. 2022 | Démarrage non déclaré | 47 | — |
| 283 Avenue de la plaine Saint-Pierre-en-Faucigny (74800) · Equilibre74 · co-promotion PC 074 250 21 A0037 Permis janv. 2022 | Démarrage non déclaré | 39 | — |
| Route des Plantets Veigy-Foncenex (74140) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 293 21 B0012 Permis oct. 2021 | Permis annulé | 19 | — |
| Route des Vieux Chênes Villy-le-Pelloux (74350) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 307 21 A0001 Permis août 2021 | Démarrage non déclaré | 37 | — |
| Le Chef Lieu Feigeres (74160) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 124 20 H0002 Permis oct. 2020 · chantier déc. 2021 | Achevé | 42 | 28 mois |
| 12 19 34 51 62 104 Allee Sillingy (74330) · Sogimm-Maurice Monod Constructeur PC 074 272 18 X0046 Permis mai 2019 · chantier juil. 2020 | Achevé | 25 | 19 mois |
| La Gouna Sud Megève (74120) · Les Lodges Du Mont D'Arbois · co-promotion PC 074 173 18 00164 Permis mai 2019 · chantier oct. 2022 | Chantier en cours | 14 | — |
| 101 Route de la caille Allonzier-la-Caille (74350) · Entre Deux 74 PC 074 006 17 A0016 Permis avr. 2018 · chantier janv. 2023 | Chantier en cours | 33 | — |
| 73 Route des Dronières Cruseilles (74350) · Dronieres Saleve PC 074 096 17 X0033 Permis févr. 2018 · chantier avr. 2019 | Achevé | 33 | 27 mois |
| Adresse non renseignée · Odivine · co-promotion PC 001 143 17 J0053 Permis févr. 2018 · chantier mars 2019 | Achevé | 16 | 21 mois |
| Route sur les marais Vallières-sur-Fier (74150) · Sci Les Marais · co-promotion PC 074 289 16 X0002 Permis juin 2016 · chantier oct. 2017 | Achevé | 28 | 20 mois |
| Route sur les marais Vallières-sur-Fier (74150) · Sci Les Marais · co-promotion PC 074 289 16 X0003 Permis juin 2016 · chantier févr. 2017 | Achevé | 12 | 14 mois |
Qualité des données
Ces chiffres décrivent la complétude des déclarations. Ils ne sont pas des signes de retard ou d'abandon.
- Permis de plus de 3 ans sans ouverture de chantier déclarée
- 5
- Chantiers de plus de 4 ans sans achèvement déclaré
- 2
- … dont livrés d'après les DPE neufs
- 0
- Sociétés de programme fermées sans chantier déclaré
- 0
- Programmes en co-promotion
- 14
Annonces BODACC
Jugements d'ouverture, de liquidation, de plan ou de clôture concernant le groupe ou ses sociétés de programme.
Aucune procédure collective ni conciliation publiée pour ces sociétés.
Source : BODACC (DILA), annonces commerciales · toutes les sources
Sociétés du groupe
Sociétés regroupées sous ce promoteur : elles dirigent les sociétés de programme ou dirigent une société qui le fait. Seules les sociétés sont affichées, jamais les personnes.
- Sogimm-Maurice Monod Constructeur334 089 463
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), dirigeants personnes morales · toutes les sources
Vous représentez ce promoteur et une information est inexacte ? Demandez une correction ou publiez une réponse. Le regroupement des sociétés est automatique : voir comment il est fait.