Societe Immobiliere de Mayotte (S.I.M.)
SIREN 094 130 101 · créée le 24 oct. 1977 · activité 68.20A · siège Place Zakia Madi 97600 Mamoudzou
Cette société fait partie du promoteur Societe Immobiliere de Mayotte (S.I.M.)
Permis déposés (67)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| Rue Mouslimou Bouhari Ouangani (97670) · location PC 976 614 25 00016 Permis janv. 2026 | Autorisé, pas commencé | 70 | — |
| Rue Aime Cesaire Dembeni (97660) · location PC 976 607 24 00043 Permis mars 2025 | Autorisé, pas commencé | 103 | — |
| Rue du Muguet Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 24 A0127 Permis déc. 2024 | Autorisé, pas commencé | 12 | — |
| Rue du Muguet Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 24 A0128 Permis déc. 2024 | Autorisé, pas commencé | 26 | — |
| Rue du Muguet Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 24 A0129 Permis déc. 2024 | Autorisé, pas commencé | 52 | — |
| Rue Sarahangue Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 24 A0141 Permis déc. 2024 | Autorisé, pas commencé | 58 | — |
| Rue Bouvet Ouangani (97670) · location PC 976 614 24 00010 Permis nov. 2024 | Autorisé, pas commencé | 70 | — |
| Rue de la Palmeraie Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 24 A0097 Permis oct. 2024 | Autorisé, pas commencé | 40 | — |
| 1 Rue Tanafou Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 23 A0176 Permis mars 2024 | Autorisé, pas commencé | 27 | — |
| rue du Lotissement Sim Bandrele (97660) · location PC 976 603 23 00043 Permis févr. 2024 | Autorisé, pas commencé | 21 | — |
| 62 Rue Boustoini Chanfi Sada (97640) · location PC 976 616 23 00019 Permis févr. 2024 | Autorisé, pas commencé | 24 | — |
| Rue M'Djadi Boudouri Sada (97640) · location PC 976 616 23 00013 Permis janv. 2024 | Autorisé, pas commencé | 60 | — |
| Rue Manga Chahidou Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 23 A0179 Permis déc. 2023 | Autorisé, pas commencé | 40 | — |
| Avenue Zéna Mdéré Mamoudzou (97600) PC 976 611 23 A0115 Permis nov. 2023 | Autorisé, pas commencé | 15 | — |
| Impasse les Agaves Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 23 A0148 Permis oct. 2023 | Autorisé, pas commencé | 20 | — |
| Impasse de la Colline Mamoudzou (97600) · location PC 976 611 23 A0029 Permis juin 2023 | Démarrage non déclaré | 13 | — |
| Route Departementale 4 Chirongui (97620) PC 976 606 22 00044 Permis mars 2023 | Démarrage non déclaré | 32 | — |
| Rue de la Maison Bandraboua (97650) · location PC 976 602 22 00015 Permis févr. 2023 · chantier nov. 2024 | Chantier en cours | 72 | — |
| Rue de la Maison Bandraboua (97650) · location PC 976 602 22 00017 Permis févr. 2023 | Démarrage non déclaré | 14 | — |
| Rue de la Maison Bandraboua (97650) · location PC 976 602 22 00021 Permis févr. 2023 | Démarrage non déclaré | 58 | — |
| Rue Bouvet Ouangani (97670) · location PC 976 614 22 00018 Permis janv. 2023 | Démarrage non déclaré | 46 | — |
| Rue des Makis Koungou (97600) PC 976 610 22 00041 Permis janv. 2023 | Démarrage non déclaré | 30 | — |
| Rue Sarahangue Mamoudzou (97600) PC 976 611 22 A0143 Permis déc. 2022 | Démarrage non déclaré | 24 | — |
| Rte C C D 4 Kani Keli (97625) · location PC 976 609 22 00018 Permis nov. 2022 | Démarrage non déclaré | 12 | — |
| Les Hauts-Vallons Koungou Koungou (97600) · location PC 976 610 22 00029 Permis nov. 2022 | Démarrage non déclaré | 60 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- CDC HabitatAdministrateur
- Caisse des Depots et Consignations (CDC)Administrateur
- Commune de MamoudzouAdministrateur
- Departement-Region de MayotteAdministrateur
- Ministere de l'InterieurAdministrateur
- Syndicat Mixte d Investissement Pour l Amenagement de MayotteAdministrateur
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2016) : 17,0 M€, résultat net 0 €.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources