SociétéActive
Brest Metropole Habitat (OPH)
- SIREN 350 090 619
- Créée le 20 mars 1989
- Activité 68.20A
- 68 Rue De Glasgow 29200 Brest
Cette société fait partie du promoteur Brest Metropole Habitat (OPH)
Permis déposés (68)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
LogementsDuréeOuverture ou permis
- Rue de CornouailleBrest (29200) · logement socialAutorisé, pas commencé98sept. 2026
- 27 Avenue Victor le GorgeuBrest (29200) · logement socialAutorisé, pas commencé32mai 2026
- 130 Rue du Valy-HirBrest (29200) · logement socialChantier en cours105juil. 2026
- Route de CroastanePlouzané (29280) · logement socialAutorisé, pas commencé22janv. 2026
- Rue de KermenguyBrest (29200) · logement socialChantier en cours83févr. 2026
- 228 Rue Jean JaurèsBrest (29200) · logement socialAutorisé, pas commencé21nov. 2025
- rue Joséphine BakerPont-de-Buis-lès-Quimerch (29590) · logement socialAutorisé, pas commencé15nov. 2025
- 4 GwikernePlouguerneau (29880) · logement socialAutorisé, pas commencé16sept. 2025
- Rue Emile RousseBrest (29200) · logement socialAutorisé, pas commencé55sept. 2025
- Rue Saint-ExuperyBrest (29200) · logement socialChantier en cours49nov. 2025
- Rue Jules VerneGouesnou (29850) · logement socialChantier en cours56sept. 2025
- 3 Rue de la PostePlougastel-Daoulas (29470) · logement socialAutorisé, pas commencé30juin 2025
- Rue VaubanPlabennec (29860) · logement socialChantier en cours13sept. 2025
- 3 Rue Mathieu DonnartBrest (29200) · logement socialChantier en cours110août 2025
- Rue de MenguenBrest (29200) · logement socialChantier en cours24mars 2026
- Rue Nina SimoneBrest (29200) · logement socialChantier en cours40mars 2026
- route de KerdreonLoperhet (29470) · logement socialChantier en cours13mai 2026
- rue de TréglonouLannilis (29870) · logement socialChantier en cours12oct. 2025
- Rue de KerivoasGuipavas (29490) · logement socialLivré (signal DPE)7225 moisaoût 2024
- 29 Rue Charles de GaulleGuilers (29820) · logement socialChantier en cours15janv. 2026
- Rue de la PsaletteSaint-Pol-de-Léon (29250) · logement socialAutorisé, pas commencé31oct. 2023
- Place du CommercePlouzané (29280) · logement socialChantier en cours19janv. 2024
- Route de L'EchangeurGouesnou (29850) · logement socialLivré (signal DPE)29614 moisfévr. 2025
- Rue MirabeauBrest (29200) · logement socialAchevé3330 moissept. 2023
- 11 Rue du StadeGouesnou (29850) · logement socialAchevé2119 moismai 2024
| Programme | État | Logements | Permis | Chantier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Cornouaille Brest (29200) · logement social PC 029 019 26 00063 | Autorisé, pas commencé | 98 | sept. 2026 | — | — |
| 27 Avenue Victor le Gorgeu Brest (29200) · logement social PC 029 019 25 00204 | Autorisé, pas commencé | 32 | mai 2026 | — | — |
| 130 Rue du Valy-Hir Brest (29200) · logement social PC 029 019 25 00113 | Chantier en cours | 105 | mai 2026 | juil. 2026 | — |
| Route de Croastane Plouzané (29280) · logement social PC 029 212 25 00024 | Autorisé, pas commencé | 22 | janv. 2026 | — | — |
| Rue de Kermenguy Brest (29200) · logement social PC 029 019 25 00093 | Chantier en cours | 83 | déc. 2025 | févr. 2026 | — |
| 228 Rue Jean Jaurès Brest (29200) · logement social PC 029 019 25 00111 | Autorisé, pas commencé | 21 | nov. 2025 | — | — |
| rue Joséphine Baker Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29590) · logement social PC 029 302 25 00006 | Autorisé, pas commencé | 15 | nov. 2025 | — | — |
| 4 Gwikerne Plouguerneau (29880) · logement social PC 029 195 25 00050 | Autorisé, pas commencé | 16 | sept. 2025 | — | — |
| Rue Emile Rousse Brest (29200) · logement social PC 029 019 24 00202 | Autorisé, pas commencé | 55 | sept. 2025 | — | — |
| Rue Saint-Exupery Brest (29200) · logement social PC 029 019 24 00204 | Chantier en cours | 49 | juil. 2025 | nov. 2025 | — |
| Rue Jules Verne Gouesnou (29850) · logement social PC 029 061 24 00025 | Chantier en cours | 56 | juin 2025 | sept. 2025 | — |
| 3 Rue de la Poste Plougastel-Daoulas (29470) · logement social PC 029 189 24 00073 | Autorisé, pas commencé | 30 | juin 2025 | — | — |
| Rue Vauban Plabennec (29860) · logement social PC 029 160 24 00044 | Chantier en cours | 13 | avr. 2025 | sept. 2025 | — |
| 3 Rue Mathieu Donnart Brest (29200) · logement social PC 029 019 24 00169 | Chantier en cours | 110 | mars 2025 | août 2025 | — |
| Rue de Menguen Brest (29200) · logement social PC 029 019 24 00201 | Chantier en cours | 24 | mars 2025 | mars 2026 | — |
| Rue Nina Simone Brest (29200) · logement social PC 029 019 24 00205 | Chantier en cours | 40 | mars 2025 | mars 2026 | — |
| route de Kerdreon Loperhet (29470) · logement social PC 029 140 24 00030 | Chantier en cours | 13 | mars 2025 | mai 2026 | — |
| rue de Tréglonou Lannilis (29870) · logement social PC 029 117 24 00051 | Chantier en cours | 12 | mars 2025 | oct. 2025 | — |
| Rue de Kerivoas Guipavas (29490) · logement social PC 029 075 23 00079 | Livré (signal DPE) | 72 | mai 2024 | août 2024 | 25 mois |
| 29 Rue Charles de Gaulle Guilers (29820) · logement social PC 029 069 23 00018 | Chantier en cours | 15 | févr. 2024 | janv. 2026 | — |
| Rue de la Psalette Saint-Pol-de-Léon (29250) · logement social PC 029 259 23 00044 | Autorisé, pas commencé | 31 | oct. 2023 | — | — |
| Place du Commerce Plouzané (29280) · logement social PC 029 212 23 00023 | Chantier en cours | 19 | oct. 2023 | janv. 2024 | — |
| Route de L'Echangeur Gouesnou (29850) · logement social PC 029 061 21 00086 | Livré (signal DPE) | 296 | sept. 2022 | févr. 2025 | 14 mois |
| Rue Mirabeau Brest (29200) · logement social PC 029 019 21 00332 | Achevé | 33 | juin 2022 | sept. 2023 → mars 2026 | 30 mois |
| 11 Rue du Stade Gouesnou (29850) · logement social PC 029 061 21 00048 | Achevé | 21 | janv. 2022 | mai 2024 → janv. 2026 | 19 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Union Dep Syndicats CGT du FinistereAdministrateur
Dirige 1 société
Annonces BODACC
Procédures, conciliations et radiations publiées au BODACC.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Sources des données (2)
- API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 31 oct. 2026
- BODACC (DILA)
- Détail des sources