Societe Cooperative de Production d'H.L.M. du Vivarais
SIREN 385 720 016 · créée le 1 janv. 1957 · activité 41.10A · siège 26 Allees De La Guinguette 07200 Aubenas
Cette société fait partie du promoteur Societe Cooperative de Production d'H.L.M. du Vivarais
Permis déposés (8)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| chemin de la Combe Veyras (07000) · logement social PC 007 340 26 00003 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 16 | — |
| chemin de la Combe Veyras (07000) · logement social PC 007 340 26 00004 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 18 | — |
| Rue des Fontenelles La Voulte-sur-Rhône (07800) · logement social PC 007 349 25 00022 Permis janv. 2026 | Autorisé, pas commencé | 16 | — |
| Allée de la Carrière Montélimar (26200) · logement social PC 026 198 24 M0115 Permis juil. 2025 | Autorisé, pas commencé | 16 | — |
| 7 Avenue Ferdinand Nadal Les Vans (07140) · logement social PC 007 334 24 D0021 Permis mars 2025 · chantier nov. 2025 | Chantier en cours | 15 | — |
| Allée le Clos des Vignes Saint-Barthélemy-de-Vals (26240) · logement social PC 026 295 24 00022 Permis mars 2025 | Autorisé, pas commencé | 21 | — |
| Rue du Jardin Public Villeneuve-de-Berg (07170) · logement social PC 007 341 24 C0005 Permis juil. 2024 · chantier juil. 2025 | Chantier en cours | 16 | — |
| Rue Georges Couderc Aubenas (07200) · logement social PC 007 019 13 D0013 Permis sept. 2013 · chantier août 2018 | Achèvement non déclaré | 49 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
Aucune société dirigeante enregistrée.
Dirige 1 société
- Adis SA d'Habitations A Loyer Modere42 permis
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2016) : 0 €, résultat net 48 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources