SASActive
Legendre Immobilier
- SIREN 421 061 680
- Créée le 27 nov. 1998
- Activité 41.10B
- 5 Rue Louis-Jacques Daguerre 35136 Saint-Jacques-De-La-Lande
Cette société fait partie du promoteur PFL
Permis déposés (39)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
LogementsDuréeOuverture ou permis
- 53 Rue Francis MonnoyeurNoyal-sur-Vilaine (35530)Autorisé, pas commencé378juil. 2026
- Rue des AgnettesGennevilliers (92230)Autorisé, pas commencé42mars 2026
- Rue Berthie AlbrechtVitry-sur-Seine (94400)Autorisé, pas commencé83déc. 2025
- Zac Du Sycomore - Lot Sy26Bussy-Saint-Georges (77600)Autorisé, pas commencé40oct. 2025
- Zac Du SycomoreBussy-Saint-Georges (77600)Autorisé, pas commencé48sept. 2025
- 183 Avenue Général George S. PattonRennes (35700)Autorisé, pas commencé126août 2025
- Rue Heinrich HertzCesson-Sévigné (35510)Chantier en cours119févr. 2026
- Rue Heinrich HertzCesson-Sévigné (35510)Chantier en cours227juin 2025
- Rue des AgnettesGennevilliers (92230)Chantier en cours42juin 2025
- 1 Rue des ImpassesBordeaux (33800)Autorisé, pas commencé45août 2024
- rue du Martin PêcheurLieusaint (77127)Autorisé, pas commencé84juil. 2024
- Route 128Gif-sur-Yvette (91190)Chantier en cours139déc. 2024
- 32-44 Rue Pasteur 4 Rue De La PSaint-Cloud (92210)Autorisé, pas commencé66avr. 2024
- Avenue Marguerite YourcenarBrétigny-sur-Orge (91220)Chantier en cours182déc. 2024
- Rue Marie-Anne LibertCarquefou (44470)Démarrage non déclaré32oct. 2023
- Rue Thomas EdisonCarquefou (44470)Démarrage non déclaré24oct. 2023
- Rue Thomas EdisonCarquefou (44470)Démarrage non déclaré31oct. 2023
- Rue des AulnettesNoisy-le-Grand (93160)Livré (signal DPE)7332 moisoct. 2023
- 1 Rue Heinrich HertzCesson-Sévigné (35510)Achevé4220 moismars 2024
- Rue du Clos CourtelCesson-Sévigné (35510)Chantier en cours47sept. 2025
- 421 Avenue de MiageSaint-Gervais-les-Bains (74170)Livré (signal DPE)1918 moismars 2025
- 26 Rue Jean CharcotLe Havre (76600)Chantier en cours63août 2025
- 13 Rue de la PoterieChartres-de-Bretagne (35131)Achevé3025 moissept. 2022
- Rue du Clos CourtelCesson-Sévigné (35510)Achevé5727 moissept. 2022
- Rue des HêtresCesson-Sévigné (35510)Achevé7128 moisjuil. 2021
| Programme | État | Logements | Permis | Chantier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 Rue Francis Monnoyeur Noyal-sur-Vilaine (35530) PC 035 207 24 P0029 | Autorisé, pas commencé | 378 | juil. 2026 | — | — |
| Rue des Agnettes Gennevilliers (92230) PC 092 036 25 00052 | Autorisé, pas commencé | 42 | mars 2026 | — | — |
| Rue Berthie Albrecht Vitry-sur-Seine (94400) PC 094 081 24 00113 | Autorisé, pas commencé | 83 | déc. 2025 | — | — |
| Zac Du Sycomore - Lot Sy26 Bussy-Saint-Georges (77600) PC 077 058 25 00008 | Autorisé, pas commencé | 40 | oct. 2025 | — | — |
| Zac Du Sycomore Bussy-Saint-Georges (77600) PC 077 058 25 00009 | Autorisé, pas commencé | 48 | sept. 2025 | — | — |
| 183 Avenue Général George S. Patton Rennes (35700) PC 035 238 24 10270 | Autorisé, pas commencé | 126 | août 2025 | — | — |
| Rue Heinrich Hertz Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 24 A0079 | Chantier en cours | 119 | août 2025 | févr. 2026 | — |
| Rue Heinrich Hertz Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 24 A0047 | Chantier en cours | 227 | mars 2025 | juin 2025 | — |
| Rue des Agnettes Gennevilliers (92230) PC 092 036 24 E0016 | Chantier en cours | 42 | oct. 2024 | juin 2025 | — |
| 1 Rue des Impasses Bordeaux (33800) PC 033 063 24 Z0231 | Autorisé, pas commencé | 45 | août 2024 | — | — |
| rue du Martin Pêcheur Lieusaint (77127) PC 077 251 24 00006 | Autorisé, pas commencé | 84 | juil. 2024 | — | — |
| Route 128 Gif-sur-Yvette (91190) PC 091 272 24 40003 | Chantier en cours | 139 | juil. 2024 | déc. 2024 | — |
| 32-44 Rue Pasteur 4 Rue De La P Saint-Cloud (92210) PC 092 064 23 00035 | Autorisé, pas commencé | 66 | avr. 2024 | — | — |
| Avenue Marguerite Yourcenar Brétigny-sur-Orge (91220) PC 091 103 23 10012 | Chantier en cours | 182 | nov. 2023 | déc. 2024 | — |
| Rue Marie-Anne Libert Carquefou (44470) PC 044 026 23 Z1059 | Démarrage non déclaré | 32 | oct. 2023 | — | — |
| Rue Thomas Edison Carquefou (44470) PC 044 026 23 Z1057 | Démarrage non déclaré | 24 | oct. 2023 | — | — |
| Rue Thomas Edison Carquefou (44470) PC 044 026 23 Z1058 | Démarrage non déclaré | 31 | oct. 2023 | — | — |
| Rue des Aulnettes Noisy-le-Grand (93160) PC 093 051 22 C0081 | Livré (signal DPE) | 73 | avr. 2023 | oct. 2023 | 32 mois |
| 1 Rue Heinrich Hertz Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 22 A0057 | Achevé | 42 | avr. 2023 | mars 2024 → nov. 2025 | 20 mois |
| Rue du Clos Courtel Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 22 A0055 | Chantier en cours | 47 | févr. 2023 | sept. 2025 | — |
| 421 Avenue de Miage Saint-Gervais-les-Bains (74170) PC 074 236 21 00108 | Livré (signal DPE) | 19 | juin 2022 | mars 2025 | 18 mois |
| 26 Rue Jean Charcot Le Havre (76600) PC 076 351 21 H0264 | Chantier en cours | 63 | avr. 2022 | août 2025 | — |
| 13 Rue de la Poterie Chartres-de-Bretagne (35131) PC 035 066 21 M0036 | Achevé | 30 | mars 2022 | sept. 2022 → oct. 2024 | 25 mois |
| Rue du Clos Courtel Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 20 A0078 | Achevé | 57 | août 2021 | sept. 2022 → déc. 2024 | 27 mois |
| Rue des Hêtres Cesson-Sévigné (35510) PC 035 051 20 A0067 | Achevé | 71 | mai 2021 | juil. 2021 → août 2024 | 28 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- PFLPrésident de SAS
- Groupe LegendreDirecteur Général
Dirige 20 sociétés
- Realisation Ile Saint Denis6 permis
- Vannes Bondon4 permis
- SCCV le Mans Anatole France3 permis
- SCCV Lana Bastide Niel2 permis
- SCCV les Orientales2 permis
- Boissy Rosa Parks1 permis
- Crest-Voland Mottets1 permis
- Eraudiere1 permis
- Jules Cesar1 permis
- Marne Europe1 permis
- Premier Dragon1 permis
- Rennes Bisol1 permis
- SCCV 15 Rue Baudin1 permis
- SCCV Bon Avenir1 permis
- SCCV Bonneuil Butte Cotton S1S21 permis
- SCCV Bussy Sycomore SY23AB1 permis
- SCCV Bussy Sycomore SY29A1 permis
- SCCV Coquelin1 permis
- SCCV Lib1 permis · fermée
- SCI ST-SEBASTIEN/LOIRE-Jaunaie1 permis
Annonces BODACC
Procédures, conciliations et radiations publiées au BODACC.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2025) : 114 M€, résultat net −1,7 M€.
Sources des données (3)
- API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 5 nov. 2026
- BODACC (DILA)
- comptes annuels (INPI)
- Détail des sources