SASFermée le 1 nov. 2021
Edifim Groupe
SIREN 442 892 717 · créée le 1 juil. 2002 · activité 70.22Z · siège Cran-Gevrier 6 Av Du Pont Neuf 74000 Annecy
Cette société fait partie du promoteur Edifim Groupe
Permis déposés (9)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| 78 Avenue des Neigeos Annecy (74600) PC 074 010 17 00142 Permis sept. 2017 · chantier avr. 2020 | Achèvement non déclaré | 33 | — |
| Allée des Prés du Puis Villaz (74370) · location PC 074 303 17 X0004 Permis juil. 2017 · chantier avr. 2018 | Achevé | 39 | 26 mois |
| 10 Rue Du Canal Cran Gevrier (74960) PC 074 093 16 A0007 Permis févr. 2017 · chantier oct. 2017 | Achèvement non déclaré | 30 | — |
| Rue de l'Iseran Chambéry (73000) PC 073 065 16 G1035 Permis sept. 2016 · chantier janv. 2018 | Permis annulé | 31 | — |
| Allée des Perce Neige Saint-Jorioz (74410) PC 074 242 16 X0022 Permis août 2016 | Permis annulé | 45 | — |
| Allée des clos sud Feigères (74160) PC 074 124 15 H0001 Permis juin 2015 · chantier oct. 2015 | Achevé | 15 | 35 mois |
| 117 Montée Rabut Aix-les-Bains (73100) PC 073 008 14 C1070 Permis avr. 2015 · chantier janv. 2016 | Achevé | 20 | 47 mois |
| Chemin de Chacuzard Myans (73800) PC 073 183 14 G1004 Permis juil. 2014 · chantier juil. 2015 | Achèvement non déclaré | 39 | — |
| Chef Lieu Grilly (01220) PC 001 180 13 B0004 Permis déc. 2013 | Permis annulé | 39 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Edifim GroupeDirecteur Général
Dirige 3 sociétés
- SCCV l'Alliance1 permis · fermée
- SCCV le Pix'l1 permis · fermée
- SCI l'Actuel1 permis
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Radiations16 déc. 2021Avis initial · Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy · annonce
Dernier chiffre d'affaires publié (2020) : 0 €, résultat net 3,5 M€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources