Paul Kruger
SIREN 515 290 294 · créée le 14 sept. 2009 · activité 41.10A · siège 34-36 34 Rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne
Cette société fait partie du promoteur Adim (Vinci Construction)
Permis déposés (9)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| Route de Meyssiez Eyzin-Pinet (38780) PC 038 160 20 10024 Permis mai 2021 · chantier déc. 2021 | Achèvement non déclaré | 52 | — |
| 2 rue françois xavier bichat Besançon (25000) PC 025 056 20 B0106 Permis févr. 2021 | Démarrage non déclaré | 41 | — |
| Route de Saint Martin Yzeron (69510) PC 069 269 20 00005 Permis juil. 2020 · chantier déc. 2020 | Achèvement non déclaré | 51 | — |
| 29 Boulevard Thiers Dijon (21000) PC 021 231 19 R0110 Permis déc. 2019 | Démarrage non déclaré | 13 | — |
| 2570 Avenue d’Uriage Vaulnaveys-le-Haut (38410) PC 038 529 18 20016 Permis févr. 2019 · chantier nov. 2019 | Achèvement non déclaré | 52 | — |
| 10 Rue des Deux Frères Villeurbanne (69100) PC 069 266 17 00052 Permis nov. 2017 · chantier oct. 2018 | Achèvement non déclaré | 25 | — |
| 4 Chem De Bellevue Annecy-Le-Vieux (74940) PC 074 011 16 A1072 Permis mars 2017 · chantier juil. 2017 | Achèvement non déclaré | 120 | — |
| 12 Rue du Guizay Saint-Étienne (42100) PC 042 218 16 00018 Permis mai 2016 · chantier mars 2017 | Achevé | 47 | 28 mois |
| Rue de Bellevue Beaune (21200) PC 021 054 15 B0039 Permis sept. 2015 · chantier déc. 2015 | Achevé | 34 | 18 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Adim Centre ESTGérant
- AdimAssocié indéfiniment et solidairement responsable
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2025) : 13 k€, résultat net 322 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources