Premalis
SIREN 530 992 866 · créée le 18 févr. 2011 · activité 41.10A · siège 2 Rue Du Grand Jardin 34970 Lattes
Cette société fait partie du promoteur Premalis
Permis déposés (10)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| 30 Avenue de Genestet Marguerittes (30320) PC 030 156 23 00011 Permis juin 2023 | Démarrage non déclaré | 22 | — |
| 5 Rue du Canabou Marguerittes (30320) PC 030 156 22 00028 Permis mars 2023 · chantier déc. 2023 | Livré (signal DPE) | 20 | 30 mois |
| Mezeirac Nord Marguerittes (30320) PC 030 156 21 00006 Permis mai 2021 | Démarrage non déclaré | 40 | — |
| Lotissement les Amandiers Murviel-lès-Montpellier (34570) PC 034 179 18 M0010 Permis oct. 2018 | Démarrage non déclaré | 29 | — |
| Fiotes Milhaud (30540) PC 030 169 16 N0005 Permis juin 2016 · chantier oct. 2016 | Achevé | 42 | 30 mois |
| Route de Nîmes Castelnau-le-Lez (34170) PC 034 057 15 M0072 Permis mai 2016 · chantier mai 2017 | Achevé | 36 | 25 mois |
| Chemin De Gignac Saint-Andre-De-Sangonis (34725) PC 034 239 15 00026 Permis sept. 2015 · chantier déc. 2015 | Achèvement non déclaré | 27 | — |
| 74 Route de Nîmes Milhaud (30540) PC 030 169 15 N0004 Permis juin 2015 · chantier sept. 2015 | Achèvement non déclaré | 40 | — |
| 125 Avenue Marcel Dassault Castelnau-le-Lez (34170) PC 034 057 14 M0018 Permis août 2014 · chantier déc. 2014 | Achèvement non déclaré | 92 | — |
| Adresse non renseignée PC 034 183 14 Z0005 Permis juil. 2014 | Démarrage non déclaré | 22 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Groupe JLNDirecteur Général
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 0 €, résultat net 489 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources