Ouest Provence Habitat (Sacemi)
SIREN 637 381 013 · créée le 13 janv. 1987 · activité 68.20A · siège 2 Rue Clement Trouillard 13800 Istres
Cette société fait partie du promoteur Ouest Provence Habitat (Sacemi)
Permis déposés (7)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| 21 Avenue du Général de Gaulle La Fare-les-Oliviers (13580) · location PC 013 037 25 00030 Permis mars 2026 | Autorisé, pas commencé | 10 | — |
| Avenue du Cadran Solaire Miramas (13140) PC 013 063 25 00006 Permis avr. 2025 · chantier mai 2026 | Chantier en cours | 10 | — |
| Avenue Georges Pompidou Fos-sur-Mer (13270) · location PC 013 039 23 G0008 Permis juin 2023 · chantier juin 2024 | Achevé | 30 | 22 mois |
| Chemin de Capeau Istres (13800) PC 013 047 15 G0070 Permis févr. 2016 · chantier nov. 2017 | Achevé | 88 | 32 mois |
| Avenue de la Crau Istres (13118) PC 013 047 15 G0108 Permis févr. 2016 · chantier juil. 2016 | Achèvement non déclaré | 52 | — |
| Quai de la Libération Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) PC 013 078 15 S0015 Permis oct. 2015 · chantier févr. 2016 | Achevé | 22 | 32 mois |
| 1 Quai de la Libération Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) · location PC 013 078 13 S0019 Permis janv. 2014 | Annulé puis redéposé | 115 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Caisse des Depots et Consignations (CDC)Administrateur
- Commune d IstresAutre
- Commune de Fos sur MerAutre
- Commune de GransAutre
- Commune de MiramasAutre
- Commune de Port Saint Louis du RhoneAutre
- Commune de Saint Paul en CornillonAutre
- Credit Agricole Alpes Provence (Cap)Administrateur
- S.A.E.M de la Ville de MallemortAdministrateurfermée
- San Ouest ProvenceAdministrateurfermée
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2020) : 10,4 M€, résultat net 886 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources