IN'Sitom
SIREN 802 909 895 · créée le 11 juin 2014 · activité 41.10A · siège Batiment Saltoki - 1er Etage - Lot N 9 34 B Rue De Pitoys 64600 Anglet
Cette société fait partie du promoteur IN'Sitom
Permis déposés (9)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton (40130) PC 040 065 21 D0015 Permis sept. 2021 | Démarrage non déclaré | 26 | — |
| 27 Avenue des Pyrénées Anglet (64600) PC 064 024 20 B0222 Permis mars 2021 · chantier oct. 2021 | Achevé | 11 | 14 mois |
| 1 Avenue du Bourret Capbreton (40130) PC 040 065 20 D0006 Permis juil. 2020 | Démarrage non déclaré | 18 | — |
| Hoditea - Ancoenia Hasparren (64240) PC 064 256 19 B0014 Permis sept. 2019 | Permis annulé | 120 | — |
| 37 Avenue de Larochefoucauld Anglet (64600) PC 064 024 19 B0018 Permis août 2019 · chantier mai 2020 | Achevé | 35 | 26 mois |
| Avenue d'Anglet Biarritz (64200) · location PC 064 122 19 B0067 Permis août 2019 | Permis annulé | 35 | — |
| 1 Rue des Arênes Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) PC 040 284 18 X0009 Permis juil. 2018 | Permis annulé | 20 | — |
| 91 Rue des Quatre Cantons Anglet (64600) PC 064 024 15 B0200 Permis févr. 2016 · chantier mars 2017 | Achevé | 34 | 20 mois |
| Avenue d' Espagne Anglet (64600) PC 064 024 15 B0150 Permis nov. 2015 · chantier oct. 2016 | Achevé | 37 | 14 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
Aucune société dirigeante enregistrée.
Dirige 5 sociétés
- Les Terrasses Busquet5 permis
- Adhara1 permis · fermée
- Carre des Lys1 permis · fermée
- Maina1 permis
- Picasso1 permis · fermée
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 0 €, résultat net 350 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources