Carre Centre EST
SIREN 814 812 277 · créée le 1 déc. 2015 · activité 41.10A · siège Cite De L'Habitat Rue De Thann 68460 Lutterbach
Cette société fait partie du promoteur Carre Centre EST
Permis déposés (10)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| Rue du 1er Mai Valdoie (90300) · location PC 090 099 23 A0001 Permis sept. 2023 · chantier déc. 2023 | Achevé | 26 | 17 mois |
| Rue de Trévenans Dambenois (25600) · location PC 025 188 22 A0001 Permis oct. 2022 | Démarrage non déclaré | 20 | — |
| Grande Rue Chaux (90330) PC 090 023 22 A0003 Permis sept. 2022 · chantier déc. 2022 | Livré (signal DPE) | 12 | 27 mois |
| Rue des Craies Boussières (25320) PC 025 084 21 C0007 Permis juil. 2022 · chantier déc. 2022 | Achevé | 16 | 22 mois |
| Rue des Mimosas Sennecey-lès-Dijon (21800) PC 021 605 21 R0009 Permis févr. 2022 · chantier août 2022 | Achevé | 17 | 22 mois |
| Rue Claude Girard Les Auxons (25870) PC 025 035 21 C0004 Permis juin 2021 · chantier oct. 2021 | Achevé | 12 | 20 mois |
| Chemin de la Thère Geneuille (25870) PC 025 265 20 C0003 Permis nov. 2020 · chantier déc. 2021 | Achevé | 12 | 21 mois |
| Route de la Belle Etoile Franois (25770) PC 025 258 19 C0012 Permis juin 2020 · chantier oct. 2020 | Achevé | 16 | 24 mois |
| Rue Jean Monnet Pontarlier (25300) PC 025 462 18 P0041 Permis oct. 2018 · chantier juin 2019 | Achevé | 12 | 27 mois |
| Route de Dijon Aiserey (21110) PC 021 005 16 D0009 Permis août 2016 · chantier avr. 2017 | Achevé | 12 | 19 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
Aucune société dirigeante enregistrée.
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 9,5 M€, résultat net 310 k€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources