France Beguinages
SIREN 840 248 777 · créée le 1 juin 2018 · activité 87.30A · siège 3 Allee Zephyr 66100 Perpignan
Cette société fait partie du promoteur France Beguinages
Permis déposés (9)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| 13 Rue Mahatma Gandhi Ambérieu-en-Bugey (01500) · location PC 001 004 23 A1067 Permis juil. 2024 | Autorisé, pas commencé | 29 | — |
| 78 Avenue du Docteur Neau Marmande (47200) · location PC 047 157 23 F0004 Permis juil. 2023 · chantier mars 2024 | Achevé | 94 | 25 mois |
| Rue Claude Debussy Mâcon (71000) PC 071 270 23 J0005 Permis mai 2023 | Démarrage non déclaré | 28 | — |
| 24 Boulevard des Capucines Onet-le-Château (12850) PC 012 176 21 A1072 Permis mai 2022 · chantier oct. 2023 | Achevé | 28 | 26 mois |
| ""chassagne"" Saint-Martin-Belle-Roche (71118) · location PC 071 448 21 S0006 Permis févr. 2022 · chantier déc. 2022 | Achevé | 17 | 20 mois |
| Rue de la Soulane Perpignan (66100) PC 066 136 21 P0117 Permis sept. 2021 · chantier août 2022 | Achèvement non déclaré | 25 | — |
| Rue Lajugie Bergerac (24100) PC 024 037 20 C0007 Permis mai 2020 · chantier févr. 2021 | Achèvement non déclaré | 23 | — |
| Rue André Malraux Albi (81000) PC 081 004 19 X1162 Permis févr. 2020 · chantier déc. 2020 | Achevé | 125 | 26 mois |
| 58 Boulevard Edouard Lacour Agen (47000) PC 047 001 18 A0012 Permis nov. 2018 · chantier janv. 2020 | Achevé | 29 | 30 mois |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Holding CredoPrésident de SAS
- AD HoldingDirecteur Général
- CatinvestDirecteur Général
Dirige 1 société
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 29 sept. 2026 · toutes les sources
Annonces BODACC
Procédures collectives, conciliations et radiations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 0 €, résultat net −2,0 M€.
Source : BODACC (DILA), comptes annuels publiés (INPI via API Recherche d'entreprises) · toutes les sources