SociétéActive
SA Coop Production d'HLM Ain Habitat
- SIREN 760 200 295
- Créée le 1 janv. 1960
- Activité 68.20A
- 7 Rue De La Grenouillere 01000 Bourg-En-Bresse
Cette société fait partie du promoteur SA Coop Production d'HLM Ain Habitat
Permis déposés (23)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
LogementsDuréeOuverture ou permis
- 9 Rue LamartineValserhône (01200) · logement socialAutorisé, pas commencé18juin 2026
- 28 rue du vingt-troisième r.i.Bourg-en-Bresse (01000) · logement socialAutorisé, pas commencé28sept. 2025
- 75 Rue Saint HonoreChalamont (01320) · logement socialAutorisé, pas commencé13avr. 2025
- 37 route de ChatillonSaint-Trivier-sur-Moignans (01990) · logement socialAutorisé, pas commencé20déc. 2024
- 28 Route de BirieuxSaint-Marcel (01390) · logement socialAutorisé, pas commencé24nov. 2024
- Adresse non renseignéePolliat (01310) · logement socialAutorisé, pas commencé38oct. 2024
- Allee Jean BarbierValserhône (01200) · logement socialChantier en cours15sept. 2026
- Rue du BugeyLoyettes (01360) · logement socialDémarrage non déclaré26oct. 2023
- Rue de la CureMarboz (01851) · logement socialAchevé1316 moisnov. 2023
- 212 Rue de l’EgliseVillieu-Loyes-Mollon (01800) · logement socialDémarrage non déclaré13mai 2021
- Rue Prosper ConvertViriat (01440) · logement socialLivré (registre HLM)19juin 2020
- Impasse SoudrineFarges (01550) · logement socialDémarrage non déclaré12juin 2019
- Rue du 19 Mars 1962Vonnas (01540) · logement socialDémarrage non déclaré15avr. 2019
- Chemin des LandesSégny (01170) · logement socialAchevé3022 moisfévr. 2018
- Adresse non renseignée· logement socialAchèvement non déclaré11mai 2017
- Impasse Champ CochetSavigneux (01480) · logement socialAchèvement non déclaré23févr. 2017
- Rue lafayetteValserhône (01200) · logement socialAchevé1621 moisjanv. 2017
- Impasse du ParadisMontrevel-en-Bresse (01340) · logement socialAchèvement non déclaré23févr. 2016
- 87 Rue Joseph BerliozSaint-Didier-sur-Chalaronne (01140) · logement socialAchevé1615 moismars 2014
- Place du VillageMontracol (01310) · logement socialAchevé1216 moisjanv. 2014
- Le Grand PreChatillon-En-Michaille (01200) · logement socialAchèvement non déclaré67juin 2014
- DorthanBeny (01370) · logement socialAchevé1719 moisfévr. 2014
- Avenue de TrévouxSaint-Denis-lès-Bourg (01000) · logement socialLivré (registre HLM)17juil. 2013
| Programme | État | Logements | Permis | Chantier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue Lamartine Valserhône (01200) · logement social PC 001 033 26 B0011 | Autorisé, pas commencé | 18 | juin 2026 | — | — |
| 28 rue du vingt-troisième r.i. Bourg-en-Bresse (01000) · logement social PC 001 053 25 A0031 | Autorisé, pas commencé | 28 | sept. 2025 | — | — |
| 75 Rue Saint Honore Chalamont (01320) · logement social PC 001 074 24 V0016 | Autorisé, pas commencé | 13 | avr. 2025 | — | — |
| 37 route de Chatillon Saint-Trivier-sur-Moignans (01990) · logement social PC 001 389 24 V0005 | Autorisé, pas commencé | 20 | déc. 2024 | — | — |
| 28 Route de Birieux Saint-Marcel (01390) · logement social PC 001 371 24 V0003 | Autorisé, pas commencé | 24 | nov. 2024 | — | — |
| Adresse non renseignée Polliat (01310) · logement social PC 001 301 24 B0020 | Autorisé, pas commencé | 38 | oct. 2024 | — | — |
| Allee Jean Barbier Valserhône (01200) · logement social PC 001 033 24 B0008 | Chantier en cours | 15 | sept. 2024 | sept. 2026 | — |
| Rue du Bugey Loyettes (01360) · logement social PC 001 224 23 A0010 | Démarrage non déclaré | 26 | oct. 2023 | — | — |
| Rue de la Cure Marboz (01851) · logement social PC 001 232 22 C0027 | Achevé | 13 | mars 2023 | nov. 2023 → avr. 2025 | 16 mois |
| 212 Rue de l’Eglise Villieu-Loyes-Mollon (01800) · logement social PC 001 450 21 A0001 | Démarrage non déclaré | 13 | mai 2021 | — | — |
| Rue Prosper Convert Viriat (01440) · logement social PC 001 451 19 D0034 | Livré (registre HLM) | 19 | déc. 2019 | juin 2020 | — |
| Impasse Soudrine Farges (01550) · logement social PC 001 158 19 B0009 | Démarrage non déclaré | 12 | juin 2019 | — | — |
| Rue du 19 Mars 1962 Vonnas (01540) · logement social PC 001 457 18 D0026 | Démarrage non déclaré | 15 | avr. 2019 | — | — |
| Chemin des Landes Ségny (01170) · logement social PC 001 399 17 B0001 | Achevé | 30 | avr. 2017 | févr. 2018 → déc. 2019 | 22 mois |
| Adresse non renseignée · logement social PC 001 347 16 V0028 | Achèvement non déclaré | 11 | nov. 2016 | mai 2017 | — |
| Impasse Champ Cochet Savigneux (01480) · logement social PC 001 398 16 V0006 | Achèvement non déclaré | 23 | juil. 2016 | févr. 2017 | — |
| Rue lafayette Valserhône (01200) · logement social PC 001 033 15 B0030 | Achevé | 16 | déc. 2015 | janv. 2017 → oct. 2018 | 21 mois |
| Impasse du Paradis Montrevel-en-Bresse (01340) · logement social PC 001 266 15 D0015 | Achèvement non déclaré | 23 | oct. 2015 | févr. 2016 | — |
| 87 Rue Joseph Berlioz Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140) · logement social PC 001 348 13 V0019 | Achevé | 16 | nov. 2013 | mars 2014 → juin 2015 | 15 mois |
| Place du Village Montracol (01310) · logement social PC 001 264 13 D0003 | Achevé | 12 | août 2013 | janv. 2014 → mai 2015 | 16 mois |
| Le Grand Pre Chatillon-En-Michaille (01200) · logement social PC 001 091 13 B0009 | Achèvement non déclaré | 67 | juil. 2013 | juin 2014 | — |
| Dorthan Beny (01370) · logement social PC 001 038 12 D0009 | Achevé | 17 | juil. 2013 | févr. 2014 → sept. 2015 | 19 mois |
| Avenue de Trévoux Saint-Denis-lès-Bourg (01000) · logement social PC 001 344 12 D1032 | Livré (registre HLM) | 17 | janv. 2013 | juil. 2013 | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Bourg-en-Bresse AgglomerationAdministrateurfermée
- Caisse Epargne Prevoyance RH. Alpes Lyon (Ceral)Administrateurfermée
Dirige 4 sociétés
- Rhone Saone Habitat28 permis
- Alpes Habitat Cooperatif6 permis
- SCCV ALP'Ain la Cour1 permis
- Procivis Ain
Annonces BODACC
Procédures, conciliations et radiations publiées au BODACC.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2019) : 12,2 M€, résultat net 1,8 M€.
Sources des données (3)
- API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 31 oct. 2026
- BODACC (DILA)
- comptes annuels (INPI)
- Détail des sources