SASActive
Nexity IR Programmes Atlantique
- SIREN 824 381 305
- Créée le 7 déc. 2016
- Activité 41.10A
- 25 Allee Vauban 59110 La Madeleine
Cette société fait partie du promoteur Nexity
Permis déposés (50)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
LogementsDuréeOuverture ou permis
- 45 Rue du Poirier (St Macaire-en-Mauges)Sèvremoine (49450)Autorisé, pas commencé20mai 2026
- 45 Rue du Poirier (St Macaire-en-Mauges)Sèvremoine (49450)Autorisé, pas commencé26mai 2026
- 12 Avenue de la LibérationCholet (49300)Chantier en cours27sept. 2026
- 10 Avenue des SablesLes Herbiers (85500)Autorisé, pas commencé38sept. 2025
- 95 Avenue des alizésMouilleron-le-Captif (85000)Chantier en cours33juin 2026
- Rue de la colinerieFontenay-le-Comte (85200)Autorisé, pas commencé49sept. 2025
- 46 Avenue de CholetLes Herbiers (85500)Chantier en cours75juil. 2026
- 75 Boulevard du maréchal de lattre de tassignyLa Tranche-sur-Mer (85360)Chantier en cours28août 2026
- 47 Rue Guillaume LekeuAngers (49100)Chantier en cours63juin 2025
- Chemin des AubraisSaint-Hilaire-de-Riez (85270)Autorisé, pas commencé39déc. 2024
- Route de la rochelleL'Île-d'Elle (85770)Chantier en cours20févr. 2026
- 59 Rue de la merlatièreLa Ferrière (85280)Chantier en cours40juin 2026
- La Noe PassereauLe Pellerin (44640)Chantier en cours53déc. 2024
- Route de ClissonGorges (44190)Livré (signal DPE)3418 moisnov. 2024
- Le Pré de FontaineMontrevault-sur-Èvre (49110)Achevé3822 moisjuil. 2024
- 45 Boulevard Victor HugoSaint-Nazaire (44600)Démarrage non déclaré24sept. 2023
- 12 Rue Auguste DecelleCholet (49300)Démarrage non déclaré102juil. 2023
- Route de palluauLe Poiré-sur-Vie (85170)Achevé7621 moisoct. 2023
- Zac De La Ria - Ilot 5Pornic (44210)Démarrage non déclaré122avr. 2023
- Rue du 8 Mai 1945Vallons-de-l'Erdre (44540)Livré (signal DPE)2618 moisoct. 2023
- 44 Avenue de CholetLes Herbiers (85500)Achevé4121 moisjanv. 2024
- Rue de la siacreChantonnay (85110)Démarrage non déclaré60mars 2023
- 361 Rue haute des BanchaisAngers (49100)Achevé4624 moisdéc. 2023
- Rue NationaleLes Herbiers (85500)Achevé2216 moisjuin 2023
- 25 Avenue de NantesAigrefeuille-sur-Maine (44140)Démarrage non déclaré45févr. 2023
| Programme | État | Logements | Permis | Chantier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Rue du Poirier (St Macaire-en-Mauges) Sèvremoine (49450) PC 049 301 25 00166 | Autorisé, pas commencé | 20 | mai 2026 | — | — |
| 45 Rue du Poirier (St Macaire-en-Mauges) Sèvremoine (49450) PC 049 301 25 00167 | Autorisé, pas commencé | 26 | mai 2026 | — | — |
| 12 Avenue de la Libération Cholet (49300) PC 049 099 25 C0155 | Chantier en cours | 27 | déc. 2025 | sept. 2026 | — |
| 10 Avenue des Sables Les Herbiers (85500) PC 085 109 25 00080 | Autorisé, pas commencé | 38 | sept. 2025 | — | — |
| 95 Avenue des alizés Mouilleron-le-Captif (85000) PC 085 155 25 00055 | Chantier en cours | 33 | sept. 2025 | juin 2026 | — |
| Rue de la colinerie Fontenay-le-Comte (85200) PC 085 092 24 F0067 | Autorisé, pas commencé | 49 | sept. 2025 | — | — |
| 46 Avenue de Cholet Les Herbiers (85500) PC 085 109 24 H0137 | Chantier en cours | 75 | juin 2025 | juil. 2026 | — |
| 75 Boulevard du maréchal de lattre de tassigny La Tranche-sur-Mer (85360) PC 085 294 24 S0082 | Chantier en cours | 28 | avr. 2025 | août 2026 | — |
| 47 Rue Guillaume Lekeu Angers (49100) PC 049 007 24 Z0202 | Chantier en cours | 63 | févr. 2025 | juin 2025 | — |
| Chemin des Aubrais Saint-Hilaire-de-Riez (85270) PC 085 226 24 C0104 | Autorisé, pas commencé | 39 | déc. 2024 | — | — |
| Route de la rochelle L'Île-d'Elle (85770) PC 085 111 24 F0007 | Chantier en cours | 20 | août 2024 | févr. 2026 | — |
| 59 Rue de la merlatière La Ferrière (85280) PC 085 089 23 Y0031 | Chantier en cours | 40 | juil. 2024 | juin 2026 | — |
| La Noe Passereau Le Pellerin (44640) PC 044 120 24 Z0006 | Chantier en cours | 53 | juil. 2024 | déc. 2024 | — |
| Route de Clisson Gorges (44190) PC 044 064 23 A1037 | Livré (signal DPE) | 34 | juin 2024 | nov. 2024 | 18 mois |
| Le Pré de Fontaine Montrevault-sur-Èvre (49110) PC 049 218 23 H0068 | Achevé | 38 | janv. 2024 | juil. 2024 → mai 2026 | 22 mois |
| 45 Boulevard Victor Hugo Saint-Nazaire (44600) PC 044 184 23 T0090 | Démarrage non déclaré | 24 | sept. 2023 | — | — |
| 12 Rue Auguste Decelle Cholet (49300) PC 049 099 22 C0243 | Démarrage non déclaré | 102 | juil. 2023 | — | — |
| Route de palluau Le Poiré-sur-Vie (85170) PC 085 178 22 V0076 | Achevé | 76 | mai 2023 | oct. 2023 → juil. 2025 | 21 mois |
| Zac De La Ria - Ilot 5 Pornic (44210) PC 044 131 22 D1324 | Démarrage non déclaré | 122 | avr. 2023 | — | — |
| Rue du 8 Mai 1945 Vallons-de-l'Erdre (44540) PC 044 180 22 W1057 | Livré (signal DPE) | 26 | mars 2023 | oct. 2023 | 18 mois |
| 44 Avenue de Cholet Les Herbiers (85500) PC 085 109 22 H0132 | Achevé | 41 | mars 2023 | janv. 2024 → nov. 2025 | 21 mois |
| Rue de la siacre Chantonnay (85110) PC 085 051 22 C0079 | Démarrage non déclaré | 60 | mars 2023 | — | — |
| 361 Rue haute des Banchais Angers (49100) PC 049 007 22 Z0221 | Achevé | 46 | mars 2023 | déc. 2023 → déc. 2025 | 24 mois |
| Rue Nationale Les Herbiers (85500) PC 085 109 22 H0124 | Achevé | 22 | févr. 2023 | juin 2023 → nov. 2024 | 16 mois |
| 25 Avenue de Nantes Aigrefeuille-sur-Maine (44140) PC 044 002 22 A1026 | Démarrage non déclaré | 45 | févr. 2023 | — | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Nexity Regions 19Président de SAS
- Nexity Regions 4Directeur Général
Dirige 10 sociétés
- SCI Saint Nazaire Victor Hugo27 permis · fermée
- SCI Bas Moulin1 permis
- SCI Bouaye Patis1 permis · fermée
- SCI Guerande Maison Neuve1 permis · fermée
- SCI Nantes Anglais1 permis
- SCI Nantes Pontereau1 permis · fermée
- SCI Reze Chateau d'Eau1 permis · fermée
- SCI Saint Herblain Merisiers1 permis · fermée
- SCI Saint Sebastien Michaud1 permis · fermée
- SCI Thouare Rue de Mauves1 permis · fermée
Annonces BODACC
Procédures, conciliations et radiations publiées au BODACC.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 43,9 M€, résultat net 1,8 M€.
Sources des données (3)
- API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 5 nov. 2026
- BODACC (DILA)
- comptes annuels (INPI)
- Détail des sources