Promoteur · groupe reconstitué
Nexity
1 875 programmes · 127 510 logements autorisés entre 2013 et 2026 · principalement Nord · 65 sociétés du groupe, 596 sociétés ayant déposé les permis
1831 vente · 44 location · 30 173 logements sociaux déclarés dans les permis
Groupe regroupé à partir du nom de ses filiales, en plus des liens de direction. En savoir plus
Durée des chantiers achevés
Programmes de ce promoteur dont le chantier a démarré il y a plus de 4 ans et dont la livraison est connue, placés selon la durée de leur chantier. Survolez pour le détail.
Pour 145 de ces programmes, la date de livraison retenue est celle des premiers diagnostics énergétiques de logements neufs à l'adresse, antérieure à la déclaration d'achèvement ou en l'absence de celle-ci. Pourquoi
Source : Sitadel (SDES), dates réelles d'ouverture de chantier et d'achèvement ; DPE logements neufs (ADEME) · données au 29 sept. 2026 · toutes les sources
Où ce promoteur construit
1790 programmes sur 1875 localisés à leur adresse. Masquez une catégorie en cliquant sur la légende.
Source : Sitadel (adresses des permis), géocodage Base adresse nationale, fond de carte IGN · toutes les sources
Prix, revente et énergie
Ventes des notaires (DVF 2021–2025) dans les immeubles de ce promoteur, comparées au marché de chaque commune ; performance énergétique des logements livrés. Chaque chiffre est une médiane sur ses programmes, calculée seulement à partir de 3 programmes ayant au moins 5 ventes.
Étiquettes énergie des 17 536 logements neufs diagnostiqués
Programmes avec assez de reventes
| Programme | Revendus | Prix de revente | vs marché local | vs achat sur plan* |
|---|---|---|---|---|
| 26 Rue Castérès Clichy (92110) | 30 | 8 450 €/m² | +18 % | — |
| Avenue des Temps Modernes Saint-Priest (69800) | 19 | 3 670 €/m² | +35 % | — |
| Avenue d'Enghien Épinay-sur-Seine (93800) | 19 | 3 630 €/m² | +34 % | — |
| 9 Rue Marthe Aules Vias (34450) | 16 | 2 620 €/m² | −3 % | — |
| Avenue General de Gaulle Sartrouville (78500) | 16 | 3 570 €/m² | −3 % | — |
| 1 Rue Foch Bois-Colombes (92270) | 16 | 7 590 €/m² | +9 % | — |
| 195 Avenue René Cassagne Cenon (33150) | 15 | 3 250 €/m² | +5 % | — |
| A.3 B Lotis Les Parcs Du Luberon Cavaillon (84300) | 15 | 2 780 €/m² | +44 % | — |
| 22 Rue des Bateliers Clichy (92110) | 14 | 8 240 €/m² | +10 % | — |
| 120 Rue Paul de Kock Romainville (93230) | 13 | 5 550 €/m² | +4 % | — |
| 110 Impasse Jacquard Castelnau-le-Lez (34170) | 12 | 4 400 €/m² | +16 % | — |
| 561 Promenade Pierre Blancard Aubagne (13400) | 12 | 3 940 €/m² | +48 % | — |
* Prix de revente comparé au prix sur plan du même immeuble, corrigé de l'évolution du marché de la commune.
Source : DVF géolocalisées (DGFiP, Etalab), DPE logements neufs (ADEME) · méthode · toutes les sources
Activité par année
Logements des permis accordés chaque année, selon ce qu'il est advenu de chaque permis. Les années récentes sont logiquement encore « en cours ».
Source : Sitadel (SDES) · toutes les sources
Programmes en cours (523)
Permis accordés il y a moins de 3 ans ou chantiers ouverts il y a moins de 4 ans. Si vous avez réservé dans l'un d'eux, ouvrez sa fiche pour voir où il en est.
Les 523 programmes en cours sont dans la liste complète ci-dessous (filtre « En cours »).
Tous les programmes
Tous les permis de 10 logements et plus attribués à ce promoteur. Les états viennent des déclarations enregistrées dans Sitadel.
| Programme | État | Logements | Durée |
|---|---|---|---|
| 5 rue des Meuniers Aubière (63170) · Nexity Ir Programmes Rhone Bourgogne Auvergne PC 063 014 26 G0017 Permis août 2026 | Autorisé, pas commencé | 94 | — |
| Boulevard Jean Moulin Le Cannet (06110) · Nexity Ir Programmes Region Sud PC 006 030 25 00072 Permis août 2026 | Autorisé, pas commencé | 77 | — |
| Rue de la Ville Souffelweyersheim (67460) · Nexity Ir Programmes Est PC 067 471 26 V0004 Permis août 2026 | Autorisé, pas commencé | 58 | — |
| 44 Rue de la République Déville-lès-Rouen (76250) · Deville-Les-Rouen Avenue De La Republique PC 076 216 24 D0015 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 160 | — |
| Adresse non renseignée · Alfortville Babeuf PC 094 002 24 C1046 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 358 | — |
| Avenue Marcel Dassault Tours (37200) · Nexity Ir Programmes Loire PC 037 261 25 T0146 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 77 | — |
| 91 Rue du Petit Pont Orléans (45000) · Nexity Ir Programmes Centre PC 045 234 25 00147 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 50 | — |
| 1 Rue Charles Grein Mont-Saint-Martin (54350) · Nexity Ir Programmes Est PC 054 382 25 00017 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 67 | — |
| 245 Rue Maurice Pierre Bidart (64210) · Nexity Ir Programmes Pays Basque PC 064 125 26 00011 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 28 | — |
| 4bis Rue d’Estienne d’Orves Sartrouville (78500) · Nexity Ir Programmes Grand Paris PC 078 586 26 01014 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 102 | — |
| Ilot C6 Zac Des Magnals Mignaloux Beauvoir (86550) · Nexity Ir Programmes Loire PC 086 157 25 X0030 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 32 | — |
| 13 Rue de la Petite Sensive Nantes (44300) · Nexity Ir Programmes Gfi PC 044 109 26 00053 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 26 | — |
| Ilot E & F Zac Coeur De Ville Guidel (56520) · Nexity Ir Programmes Bretagne PC 056 078 25 00078 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 42 | — |
| Adresse non renseignée Sable Sur Sarthe (72300) · Nexity Ir Programmes Gfi PC 072 264 26 00008 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 23 | — |
| Les Montforts Sablé-sur-Sarthe (72300) · Nexity Ir Programmes Gfi PC 072 264 26 00010 Permis juil. 2026 | Autorisé, pas commencé | 14 | — |
| Allaãâe Des Haãârons Vielle-St-Girons (40560) · Nexity Pays Basque PC 040 326 26 00013 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 21 | — |
| Chemin de la Folle Entreprise Mortagne-au-Perche (61400) · Nexity Ir Programmes Gfi PC 061 293 26 00005 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 21 | — |
| Hameau de Kergonniou Lesneven (29260) · Nexity Ir Programmes Bretagne PC 029 124 25 00048 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 49 | — |
| Avenue Salvador Allende Trappes (78190) · Nexity Grand Paris PC 078 621 26 E0003 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 121 | — |
| 7 Villa Mondesir Drancy (93700) · Nexity Ir Programmes Grand Paris PC 093 029 25 A0098 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 170 | — |
| Allée du Comminges Colomiers (31770) · Nexity Ir Programmes Esprit Village Sud PC 031 149 25 00071 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 50 | — |
| 1 Boulevard Pierre Mendès France Lannion (22300) · Nexity Ir Programmes Bretagne PC 022 113 26 00028 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 73 | — |
| 17 Avenue Jean Jaurès Le Petit-Quevilly (76140) · Nexity Ir Programmes Normandie PC 076 498 25 00022 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 51 | — |
| 95 Avenue de la République Sartrouville (78500) · Nexity Ir Programmes Grand Paris PC 078 586 25 01066 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 52 | — |
| 2 Route de Montarlot Moret-Loing-et-Orvanne (77250) · Nexity Ir Programmes Gfi PC 077 316 25 00040 Permis juin 2026 | Autorisé, pas commencé | 46 | — |
Qualité des données
Ces chiffres décrivent la complétude des déclarations. Ils ne sont pas des signes de retard ou d'abandon.
- Permis de plus de 3 ans sans ouverture de chantier déclarée
- 195
- Chantiers de plus de 4 ans sans achèvement déclaré
- 221
- … dont livrés d'après les DPE neufs
- 90
- Sociétés de programme fermées sans chantier déclaré
- 10
- Programmes en co-promotion
- 56
Annonces BODACC
Jugements d'ouverture, de liquidation, de plan ou de clôture concernant le groupe ou ses sociétés de programme.
Aucune procédure collective ni conciliation publiée pour ces sociétés.
Source : BODACC (DILA), annonces commerciales · toutes les sources
Sociétés du groupe
Sociétés regroupées sous ce promoteur : elles dirigent les sociétés de programme ou dirigent une société qui le fait. Seules les sociétés sont affichées, jamais les personnes.
- Nexity IR Programmes Gfi824 381 586
- Nexity IR Programmes Bretagne824 381 354
- Nexity IR Programmes Rhone Bourgogne Auvergne824 350 813
- Nexity IR Programmes Loire824 485 353
- Nexity IR Programmes Grand Paris824 350 763
- Nexity IR Programmes Region Sud824 485 320
- Nexity IR Programmes Pays Basque824 381 768
- Nexity IR Programmes Atlantique824 381 305
- Nexity IR Programmes Domaines824 309 751
- Edmp- Hauts de France879 769 115
- Nexity IR Programmes Esprit Village Aquitaine834 116 261
- Nexity IR Programmes Normandie824 418 503
- Nexity IR Programmes Aquitaine824 381 289
- Nexity IR Programmes Esprit Village Nord880 162 235
- Nexity IR Programmes Centre824 381 453
- Nexity IR Programmes EST824 485 304
- SNC General Foy Investissement392 460 325
- Nexity IR Programmes Alpes824 381 214
- Edmp-Rouen879 768 703
- Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon824 350 789
- Nexity IR Programmes Esprit Village EST880 107 230
- Nexity IR Programmes Esprit Village Sud880 136 684
- AM Promotion810 200 568
- SNC Ezanville les Ouches452 391 642
- Nexity IR Programmes Nord824 381 685
- Nexity IR Programmes Midi Pyrenees824 448 815
- Nexity IR Programmes Seeri824 350 797
- Nexity Seeri331 129 437
- Edmp-Strasbourg879 768 612
- Nexity IR Programmes Apollonia824 381 263
- SNC Cergy Boulevard de l'Oise814 368 023
- Patrimoine et Valorisation Programmes833 975 386
- NS Saint Jean de la Ruelle837 487 255
- Nexity EST383 910 056
- Nexity IR Programmes Provence824 485 312
- Residence Motte Cordonnier - Armentieres - Lhdf830 469 888
- SNC Hallennes Porte des Weppes790 498 513
- Castries les Lavandieres843 402 785
- Nexity Esprit Village Nord880 030 721
- Nexity Grand Paris334 850 690
- Nexity IR Programmes Paris Val de Seine880 137 120
- SAS Poissy Maurice Clerc829 155 175
- Nexity Languedoc Roussillon433 740 040
- Nexity Pays Basque820 956 985
- Othis Jalaise879 850 451
- George V Gestion327 256 947
- Nexity444 346 795
- Nexity Regions Iii488 450 156
- Holding Lpa440 290 708
- Nexity Logement399 381 821
- Nexity Regions433 938 958
- Nexity Regions 10795 272 392
- Nexity Regions 11795 272 343
- Nexity Regions 12797 446 432
- Nexity Regions 13795 338 425
- Nexity Regions 15824 513 881
- Nexity Regions 16824 540 132
- Nexity Regions 19903 445 922
- Nexity Regions 2423 559 459
- Nexity Regions 4492 430 350
- Nexity Regions 5500 325 477
- Nexity Regions 7520 790 593
- Nexity Regions 8751 526 799
- Nexity Regions 9797 539 665
- Nexity Regions I423 559 582
Source : API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), dirigeants personnes morales · toutes les sources
Vous représentez ce promoteur et une information est inexacte ? Demandez une correction ou publiez une réponse. Le regroupement des sociétés est automatique : voir comment il est fait.