Nord (59) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
359 promoteurs et bailleurs ont obtenu 2 035 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 25 mois en médiane, comme en France (25 mois). 7 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Nexity8 806113 programmes ici27 mois
- 2Nacarat (groupe Tisserin Immobilier)6 25191 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 3Lille Metropole Habitat OPH de la Metropole Europeenne de Lille (LMH)3 57264 programmes ici25 mois
- 4Vilogia Societe Anonyme d'HLM3 46783 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 5Linkcity3 06029 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 6Vinci Immobilier2 92937 programmes ici27 mois
- 7Icade Promotion2 92737 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 8Bouygues Immobilier2 89936 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 9Office Public de l'Habitat du Nord (OPH du Nord)2 56868 programmes ici23 mois
- 10Duval Developpement (Cfa)2 33026 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 11Pierreval2 32443 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 12Sigla Neuf2 32240 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 13Sia Habitat2 24851 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 143F Notre Logis2 21547 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 15Altarea Cogedim2 20131 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 16Lenna Invest2 18036 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 17Sogeprom1 93625 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 18Groupe Pichet1 86720 programmes ici30 mois (+1 mois)
- 19Kaufman & Broad1 74923 programmes ici26 mois
- 20Marignan1 65427 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 21Beci1 44129 programmes ici28 mois (+4 mois)
- 22European Homes1 42728 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 23Sofim Promotion1 42130 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 24Quartus1 37712 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 25Flandre Opale Habitat Societe Anonyme d Habitation A Loyer Modere1 29240 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 26Societe Immobiliere Grand Hainaut (Sigh)1 24437 programmes ici21 mois (−4 mois)
- 27Norevie1 13538 programmes ici26 mois (+2 mois)
- 28HABILIANS, Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1 12727 programmes ici
- 29Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)1 10117 programmes ici26 mois
- 30Promogim1 10020 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 31Logis Metropole1 09925 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 32Avesnoise PROMOCIL, Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere99936 programmes ici
- 33Eiffage Immobilier92511 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 34Oria Invest84721 programmes ici23 mois (−1 mois)
- 35Sofim Amenagement8469 programmes ici
- 36Oceanis Promotion8103 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 37Sifto80915 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 38SARL les Dunes de Flandres76014 programmes ici27 mois
- 39Ficredim Groupe74214 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 40Creer Promotion72815 programmes ici17 mois (−6 mois)
- 41Finapar7277 programmes ici
- 42Nord Amenagement Conseil72111 programmes ici
- 43Adim (Vinci Construction)7149 programmes ici22 mois (−6 mois)
- 44Tagerim Promotion66011 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 45Tisserin Habitat - SA d'Habitations A Loyer Modere (Srcj)64917 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 46Capelli63411 programmes ici34 mois (+11 mois)
- 47Kieken Immobilier Construction (Kic)60211 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 48Borne5462 programmes ici
- 49Aire Nouvelle5462 programmes ici
- 50Ramery5419 programmes ici26 mois
- 51Axiome5389 programmes ici34 mois (+10 mois)
- 52Baudin Chateauneuf53512 programmes ici19 mois (−5 mois)
- 53Ceetrus France5307 programmes ici
- 54Greline5278 programmes ici
- 55Vilogia Holding4949 programmes ici18 mois (−5 mois)
- 56Petrusse Invest4901 programme ici
- 57Semiic Pro4842 programmes ici
- 58Loginor4289 programmes ici
- 59Espace Promotion France41511 programmes ici
- 60Adoma4017 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 61Groupe Aventim3984 programmes ici31 mois (+5 mois)
- 62Vilogia Premium S.A. Cooperative de Production d'HLM A Capital Variable3969 programmes ici
- 63Banque Cic Nord Ouest3658 programmes ici
- 64Astrid Promotion34610 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 65Maisons & Cites Societe Anonyme d'HLM (M & C)33313 programmes ici37 mois (+13 mois)
- 66Societe Nouvelle BCP3316 programmes ici26 mois (+2 mois)
- 67Rabot Dutilleul Construction3286 programmes ici
- 68HPL Groupe3286 programmes ici26 mois
- 69Alpha Property3255 programmes ici
- 70SA d'HLM la Maison Flamande (MF)30812 programmes ici18 mois (−5 mois)
- 71Cirmad Nord3076 programmes ici
- 723F Nord-Artois Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere3039 programmes ici
- 73Habitat Hauts-de-France ESH28612 programmes ici19 mois (−4 mois)
- 74Atreo2857 programmes ici
- 75Spii Polygone2795 programmes ici
- 76CDC Habitat2695 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 77Twin Promotion2494 programmes ici
- 78Urbaxim2409 programmes ici
- 79Histoire & Patrimoine2395 programmes ici39 mois (+16 mois)
- 80Caisse des Depots et Consignations (CDC)2392 programmes ici
- 81Le Cottage Social des Flandres23710 programmes ici
- 82Central Roubaix2242 programmes ici
- 83Promobat2234 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 84Business Administration Management Society2221 programme ici17 mois (−6 mois)
- 85Tourcoing Chocqueel2203 programmes ici
- 86Spie Batignolles Immobilier2202 programmes ici
- 87Primordial2173 programmes ici
- 88SAS le Domaine Sauvage2145 programmes ici
- 89Kalix Invest2131 programme ici
- 90Farprom Holding2103 programmes ici
- 91Axentia (Carpi)2095 programmes ici
- 92Val'Hainaut Habitat (Opac)2019 programmes ici
- 93Nordsem1992 programmes ici
- 94Capimo1922 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 95Francelot S.A.S1914 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 96Supermarches Match1904 programmes ici
- 97SAS du Musee1865 programmes ici
- 98Philia Promotion Immobiliere1842 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 99Oria Participations1751 programme ici
- 100Societe Cooperative d'HLM Notre Foyer1742 programmes ici
- 101Gilles Trignat Residences1741 programme ici27 mois (+2 mois)
- 102Calligaris Developpement1744 programmes ici
- 103Fonciere Ru 01/20111681 programme ici
- 104Logiflandres1635 programmes ici
- 105Sartel Revival1531 programme ici
- 106Energeos1522 programmes ici
- 107Soc Cooperative HLM Notre Cottage1504 programmes ici
- 108Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas)1493 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 109Proteram1462 programmes ici
- 110MP Developpement1442 programmes ici
- 111Groupe Boulanger1423 programmes ici
- 112Conseil Amenagement Promotion Gestion1422 programmes ici
- 113HDC Developpement1385 programmes ici
- 114OGN Promotion1373 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 115GCC1352 programmes ici27 mois
- 116Svih1343 programmes ici
- 117Elizee I1332 programmes ici
- 118Duriez Amo1333 programmes ici
- 119MBC Holding1292 programmes ici33 mois (+5 mois)
- 120Mavan Promotion1286 programmes ici
- 121Bril Invest1281 programme ici
- 122SA Economie Mixte Ville Renouvelee1253 programmes ici
- 123SAS MP Company1232 programmes ici
- 124PM3C1232 programmes ici
- 125Carrere (groupe F.C.F)1222 programmes ici21 mois (−5 mois)
- 126Newinvest-Developpement1211 programme ici
- 127Groupe Quartz1191 programme ici
- 128Sofide1181 programme ici
- 129Mdo Consulting1161 programme ici
- 130Patrimoine & Amenagement1142 programmes ici
- 131Lea Real Invest1131 programme ici
- 132Central Lille1121 programme ici
- 133Mon ABRI, Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif HLM Societe A Capital Variable1104 programmes ici
- 134Kalilog1102 programmes ici
- 135Groupe Invest Immo Hardelot1092 programmes ici
- 136SCI Saint Nazaire Victor Hugo1082 programmes ici36 mois (+6 mois)
- 137Nove1081 programme ici
- 138Edelis1072 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 139Promeo (groupe Saint Louis Participations)1062 programmes ici23 mois (−7 mois)
- 140Pablo1062 programmes ici
- 141Oria Promotion1063 programmes ici
- 142CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1052 programmes ici24 mois
- 143Barry Ingenierie1042 programmes ici
- 144Innovent1025 programmes ici
- 145Orange982 programmes ici
- 146Novalys Ingenierie981 programme ici
- 147Blue981 programme ici
- 148Lille Fives 3B3C 19 Vaucanson971 programme ici
- 149Tagerim Promotion Immobiliere962 programmes ici20 mois (−6 mois)
- 150Paletis Developpement962 programmes ici
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexity | 113 | 8 806 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 2 | Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 91 | 6 251 | 27 mois | +1 mois | 5 % |
| 3 | Lille Metropole Habitat OPH de la Metropole Europeenne de Lille (LMH) | 64 | 3 572 | 25 mois | 0 mois | 10 % |
| 4 | Vilogia Societe Anonyme d'HLM | 83 | 3 467 | 25 mois | +1 mois | 6 % |
| 5 | Linkcity | 29 | 3 060 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 6 | Vinci Immobilier | 37 | 2 929 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 7 | Icade Promotion | 37 | 2 927 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 8 | Bouygues Immobilier | 36 | 2 899 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 9 | Office Public de l'Habitat du Nord (OPH du Nord) | 68 | 2 568 | 23 mois | 0 mois | 2 % |
| 10 | Duval Developpement (Cfa) | 26 | 2 330 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 11 | Pierreval | 43 | 2 324 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 12 | Sigla Neuf | 40 | 2 322 | 28 mois | +3 mois | 2 % |
| 13 | Sia Habitat | 51 | 2 248 | 28 mois | +3 mois | 3 % |
| 14 | 3F Notre Logis | 47 | 2 215 | 27 mois | +1 mois | 5 % |
| 15 | Altarea Cogedim | 31 | 2 201 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 16 | Lenna Invest | 36 | 2 180 | 25 mois | −2 mois | 11 % |
| 17 | Sogeprom | 25 | 1 936 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 18 | Groupe Pichet | 20 | 1 867 | 30 mois | +1 mois | 5 % |
| 19 | Kaufman & Broad | 23 | 1 749 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 20 | Marignan | 27 | 1 654 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 21 | Beci | 29 | 1 441 | 28 mois | +4 mois | 4 % |
| 22 | European Homes | 28 | 1 427 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 23 | Sofim Promotion | 30 | 1 421 | 23 mois | −2 mois | 11 % |
| 24 | Quartus | 12 | 1 377 | 29 mois | +2 mois | 9 % |
| 25 | Flandre Opale Habitat Societe Anonyme d Habitation A Loyer Modere | 40 | 1 292 | 27 mois | +2 mois | 0 % |
| 26 | Societe Immobiliere Grand Hainaut (Sigh) | 37 | 1 244 | 21 mois | −4 mois | 10 % |
| 27 | Norevie | 38 | 1 135 | 26 mois | +2 mois | 5 % |
| 28 | HABILIANS, Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 27 | 1 127 | pas assez de données | — | 0 % |
| 29 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 17 | 1 101 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 30 | Promogim | 20 | 1 100 | 29 mois | +3 mois | 8 % |
| 31 | Logis Metropole | 25 | 1 099 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 32 | Avesnoise PROMOCIL, Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 36 | 999 | pas assez de données | — | 0 % |
| 33 | Eiffage Immobilier | 11 | 925 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 34 | Oria Invest | 21 | 847 | 23 mois | −1 mois | 0 % |
| 35 | Sofim Amenagement | 9 | 846 | pas assez de données | — | 22 % |
| 36 | Oceanis Promotion | 3 | 810 | 24 mois | −2 mois | 13 % |
| 37 | Sifto | 15 | 809 | 30 mois | +4 mois | 0 % |
| 38 | SARL les Dunes de Flandres | 14 | 760 | 27 mois | 0 mois | 7 % |
| 39 | Ficredim Groupe | 14 | 742 | 28 mois | +2 mois | 0 % |
| 40 | Creer Promotion | 15 | 728 | 17 mois | −6 mois | 0 % |
| 41 | Finapar | 7 | 727 | pas assez de données | — | 0 % |
| 42 | Nord Amenagement Conseil | 11 | 721 | pas assez de données | — | 0 % |
| 43 | Adim (Vinci Construction) | 9 | 714 | 22 mois | −6 mois | 6 % |
| 44 | Tagerim Promotion | 11 | 660 | 22 mois | −2 mois | 5 % |
| 45 | Tisserin Habitat - SA d'Habitations A Loyer Modere (Srcj) | 17 | 649 | 25 mois | −1 mois | 4 % |
| 46 | Capelli | 11 | 634 | 34 mois | +11 mois | 6 % |
| 47 | Kieken Immobilier Construction (Kic) | 11 | 602 | 25 mois | −1 mois | 13 % |
| 48 | Borne | 2 | 546 | pas assez de données | — | — |
| 49 | Aire Nouvelle | 2 | 546 | pas assez de données | — | — |
| 50 | Ramery | 9 | 541 | 26 mois | 0 mois | 6 % |
| 51 | Axiome | 9 | 538 | 34 mois | +10 mois | 0 % |
| 52 | Baudin Chateauneuf | 12 | 535 | 19 mois | −5 mois | 7 % |
| 53 | Ceetrus France | 7 | 530 | pas assez de données | — | 0 % |
| 54 | Greline | 8 | 527 | pas assez de données | — | 0 % |
| 55 | Vilogia Holding | 9 | 494 | 18 mois | −5 mois | 7 % |
| 56 | Petrusse Invest | 1 | 490 | pas assez de données | — | — |
| 57 | Semiic Pro | 2 | 484 | pas assez de données | — | — |
| 58 | Loginor | 9 | 428 | pas assez de données | — | 33 % |
| 59 | Espace Promotion France | 11 | 415 | pas assez de données | — | 0 % |
| 60 | Adoma | 7 | 401 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 61 | Groupe Aventim | 4 | 398 | 31 mois | +5 mois | 0 % |
| 62 | Vilogia Premium S.A. Cooperative de Production d'HLM A Capital Variable | 9 | 396 | pas assez de données | — | — |
| 63 | Banque Cic Nord Ouest | 8 | 365 | pas assez de données | — | 0 % |
| 64 | Astrid Promotion | 10 | 346 | 24 mois | +1 mois | 0 % |
| 65 | Maisons & Cites Societe Anonyme d'HLM (M & C) | 13 | 333 | 37 mois | +13 mois | 12 % |
| 66 | Societe Nouvelle BCP | 6 | 331 | 26 mois | +2 mois | 3 % |
| 67 | Rabot Dutilleul Construction | 6 | 328 | pas assez de données | — | 25 % |
| 68 | HPL Groupe | 6 | 328 | 26 mois | 0 mois | 5 % |
| 69 | Alpha Property | 5 | 325 | pas assez de données | — | 0 % |
| 70 | SA d'HLM la Maison Flamande (MF) | 12 | 308 | 18 mois | −5 mois | 8 % |
| 71 | Cirmad Nord | 6 | 307 | pas assez de données | — | 25 % |
| 72 | 3F Nord-Artois Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 9 | 303 | pas assez de données | — | 0 % |
| 73 | Habitat Hauts-de-France ESH | 12 | 286 | 19 mois | −4 mois | 6 % |
| 74 | Atreo | 7 | 285 | pas assez de données | — | 0 % |
| 75 | Spii Polygone | 5 | 279 | pas assez de données | — | — |
| 76 | CDC Habitat | 5 | 269 | 30 mois | +4 mois | 0 % |
| 77 | Twin Promotion | 4 | 249 | pas assez de données | — | 25 % |
| 78 | Urbaxim | 9 | 240 | pas assez de données | — | 13 % |
| 79 | Histoire & Patrimoine | 5 | 239 | 39 mois | +16 mois | 0 % |
| 80 | Caisse des Depots et Consignations (CDC) | 2 | 239 | pas assez de données | — | — |
| 81 | Le Cottage Social des Flandres | 10 | 237 | pas assez de données | — | 0 % |
| 82 | Central Roubaix | 2 | 224 | pas assez de données | — | — |
| 83 | Promobat | 4 | 223 | 26 mois | +1 mois | 8 % |
| 84 | Business Administration Management Society | 1 | 222 | 17 mois | −6 mois | 0 % |
| 85 | Tourcoing Chocqueel | 3 | 220 | pas assez de données | — | 13 % |
| 86 | Spie Batignolles Immobilier | 2 | 220 | pas assez de données | — | 30 % |
| 87 | Primordial | 3 | 217 | pas assez de données | — | — |
| 88 | SAS le Domaine Sauvage | 5 | 214 | pas assez de données | — | 0 % |
| 89 | Kalix Invest | 1 | 213 | pas assez de données | — | — |
| 90 | Farprom Holding | 3 | 210 | pas assez de données | — | — |
| 91 | Axentia (Carpi) | 5 | 209 | pas assez de données | — | 0 % |
| 92 | Val'Hainaut Habitat (Opac) | 9 | 201 | pas assez de données | — | 22 % |
| 93 | Nordsem | 2 | 199 | pas assez de données | — | — |
| 94 | Capimo | 2 | 192 | 28 mois | +2 mois | 7 % |
| 95 | Francelot S.A.S | 4 | 191 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 96 | Supermarches Match | 4 | 190 | pas assez de données | — | 0 % |
| 97 | SAS du Musee | 5 | 186 | pas assez de données | — | — |
| 98 | Philia Promotion Immobiliere | 2 | 184 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 99 | Oria Participations | 1 | 175 | pas assez de données | — | — |
| 100 | Societe Cooperative d'HLM Notre Foyer | 2 | 174 | pas assez de données | — | — |
| 101 | Gilles Trignat Residences | 1 | 174 | 27 mois | +2 mois | 10 % |
| 102 | Calligaris Developpement | 4 | 174 | pas assez de données | — | — |
| 103 | Fonciere Ru 01/2011 | 1 | 168 | pas assez de données | — | 0 % |
| 104 | Logiflandres | 5 | 163 | pas assez de données | — | 0 % |
| 105 | Sartel Revival | 1 | 153 | pas assez de données | — | — |
| 106 | Energeos | 2 | 152 | pas assez de données | — | — |
| 107 | Soc Cooperative HLM Notre Cottage | 4 | 150 | pas assez de données | — | — |
| 108 | Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas) | 3 | 149 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 109 | Proteram | 2 | 146 | pas assez de données | — | — |
| 110 | MP Developpement | 2 | 144 | pas assez de données | — | — |
| 111 | Groupe Boulanger | 3 | 142 | pas assez de données | — | — |
| 112 | Conseil Amenagement Promotion Gestion | 2 | 142 | pas assez de données | — | — |
| 113 | HDC Developpement | 5 | 138 | pas assez de données | — | — |
| 114 | OGN Promotion | 3 | 137 | 23 mois | −2 mois | 0 % |
| 115 | GCC | 2 | 135 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 116 | Svih | 3 | 134 | pas assez de données | — | — |
| 117 | Elizee I | 2 | 133 | pas assez de données | — | — |
| 118 | Duriez Amo | 3 | 133 | pas assez de données | — | — |
| 119 | MBC Holding | 2 | 129 | 33 mois | +5 mois | 0 % |
| 120 | Mavan Promotion | 6 | 128 | pas assez de données | — | 40 % |
| 121 | Bril Invest | 1 | 128 | pas assez de données | — | — |
| 122 | SA Economie Mixte Ville Renouvelee | 3 | 125 | pas assez de données | — | — |
| 123 | SAS MP Company | 2 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 124 | PM3C | 2 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 125 | Carrere (groupe F.C.F) | 2 | 122 | 21 mois | −5 mois | 16 % |
| 126 | Newinvest-Developpement | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 127 | Groupe Quartz | 1 | 119 | pas assez de données | — | 0 % |
| 128 | Sofide | 1 | 118 | pas assez de données | — | — |
| 129 | Mdo Consulting | 1 | 116 | pas assez de données | — | — |
| 130 | Patrimoine & Amenagement | 2 | 114 | pas assez de données | — | — |
| 131 | Lea Real Invest | 1 | 113 | pas assez de données | — | — |
| 132 | Central Lille | 1 | 112 | pas assez de données | — | — |
| 133 | Mon ABRI, Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif HLM Societe A Capital Variable | 4 | 110 | pas assez de données | — | — |
| 134 | Kalilog | 2 | 110 | pas assez de données | — | 50 % |
| 135 | Groupe Invest Immo Hardelot | 2 | 109 | pas assez de données | — | 0 % |
| 136 | SCI Saint Nazaire Victor Hugo | 2 | 108 | 36 mois | +6 mois | 0 % |
| 137 | Nove | 1 | 108 | pas assez de données | — | 0 % |
| 138 | Edelis | 2 | 107 | 22 mois | −3 mois | 10 % |
| 139 | Promeo (groupe Saint Louis Participations) | 2 | 106 | 23 mois | −7 mois | 19 % |
| 140 | Pablo | 2 | 106 | pas assez de données | — | — |
| 141 | Oria Promotion | 3 | 106 | pas assez de données | — | — |
| 142 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 2 | 105 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 143 | Barry Ingenierie | 2 | 104 | pas assez de données | — | — |
| 144 | Innovent | 5 | 102 | pas assez de données | — | 0 % |
| 145 | Orange | 2 | 98 | pas assez de données | — | 17 % |
| 146 | Novalys Ingenierie | 1 | 98 | pas assez de données | — | — |
| 147 | Blue | 1 | 98 | pas assez de données | — | 13 % |
| 148 | Lille Fives 3B3C 19 Vaucanson | 1 | 97 | pas assez de données | — | — |
| 149 | Tagerim Promotion Immobiliere | 2 | 96 | 20 mois | −6 mois | 0 % |
| 150 | Paletis Developpement | 2 | 96 | pas assez de données | — | 0 % |
Autres départements : Rhône · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Val-de-Marne · Hérault · Isère · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode