Val-de-Marne (94) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
528 promoteurs et bailleurs ont obtenu 1 614 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 29 mois en médiane, 4 mois de plus qu'en France (25 mois). 5 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Altarea Cogedim7 00758 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 2Bouygues Immobilier5 41235 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 3Nexity5 18647 programmes ici27 mois
- 4Linkcity4 51629 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 5Expansiel Promotion4 17565 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 6Eiffage Immobilier3 52626 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 7Emerige3 37330 programmes ici31 mois (+3 mois)
- 8Icade Promotion3 16419 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 9Valophis Habitat Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94)3 13861 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 10Sogeprom2 65025 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 11Immobiliere 3F2 16758 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 12Vinci Immobilier2 03913 programmes ici27 mois
- 13Adoma1 8679 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 14Les Nouveaux Constructeurs1 71819 programmes ici32 mois (+3 mois)
- 15Green City Immobilier1 66332 programmes ici24 mois (−1 mois)
- 16Kaufman & Broad1 52820 programmes ici26 mois
- 17BNP Paribas Immobilier1 4967 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 18Capimo1 47115 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 19Provini Arsan1 37826 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 20Antin Residences SA Habitat Loyer Modere1 25216 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 21Promogim1 14016 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 22Groupe Pichet1 11911 programmes ici30 mois (+1 mois)
- 23Marignan1 10919 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 24Franco Suisse Batiment1 10318 programmes ici33 mois (+6 mois)
- 253F Residences1 0777 programmes ici21 mois (−7 mois)
- 26Crédit Agricole Immobilier1 05212 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 27Societe d'Amenagement et Developpement des Villes et du Departement du Val de Marne (Sadev 94)9966 programmes ici
- 28Duval Developpement (Cfa)9053 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 29Groupe Promo Gerim8928 programmes ici26 mois
- 30Pierreval86512 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 31Societe Nouvelle BCP8378 programmes ici26 mois (+2 mois)
- 32Brownfields Gestion8234 programmes ici37 mois (+10 mois)
- 33Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)80811 programmes ici26 mois
- 34Philia Promotion Immobiliere80012 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 35Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim)7685 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 36Oak d7531 programme ici
- 37Ratp Habitat7507 programmes ici
- 38Accueil Immobilier74012 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 39Level6474 programmes ici
- 40Quartus6427 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 41Ogic6337 programmes ici29 mois (+4 mois)
- 42Finamur6242 programmes ici33 mois (+6 mois)
- 43SARL les Dunes de Flandres62011 programmes ici27 mois
- 44PFL6136 programmes ici25 mois
- 45Maitrise et Developpement de l'Habitat (MDH Promotion)61317 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 46LP Groupe5864 programmes ici20 mois (−6 mois)
- 47Paris Habitat-OPH56013 programmes ici21 mois (−2 mois)
- 48Cardinal Promotion5491 programme ici26 mois (−4 mois)
- 49Edelis53510 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 50Logirep4918 programmes ici
- 51Hibana4794 programmes ici
- 52Patrignani Aedificat45414 programmes ici35 mois (+10 mois)
- 53Spirit42611 programmes ici30 mois (+5 mois)
- 54Sga Finances4265 programmes ici22 mois
- 55Valdevy Office Public de l'Habitat (OPH d'Arcueil Gentil)3997 programmes ici34 mois (+4 mois)
- 56Pierre Promotion3995 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 57European Homes3967 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 58Promobat3919 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 59SCI Saint Nazaire Victor Hugo3682 programmes ici36 mois (+6 mois)
- 60Capelli3644 programmes ici34 mois (+11 mois)
- 61Coopimmo3607 programmes ici33 mois (+9 mois)
- 62Neolieux3555 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 63Groupe Alsei3524 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 64Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere3438 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 65IN'Li3428 programmes ici35 mois (+12 mois)
- 66SCCV les Villas Sereniales Ste Juliette-823174 programmes ici36 mois (+11 mois)
- 67Sofinim Participations3141 programme ici
- 68Nim Participations3141 programme ici
- 69Societe Economie Mixte de la Ville de Vincennes3078 programmes ici
- 70Ares Groupe2903 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 71Cibex2896 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 72SNC Seine Confluences2852 programmes ici
- 73Promeo (groupe Saint Louis Participations)2841 programme ici23 mois (−7 mois)
- 74Office Public Habitat (OPH)2845 programmes ici
- 75Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep)2817 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 76Emmanuel Rolland SARL2743 programmes ici25 mois
- 771001 Vies Habitat2662 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 78Keyden2642 programmes ici
- 79Ovalto2571 programme ici
- 80IDF Habitat2575 programmes ici34 mois (+12 mois)
- 81Trianon Promotion2547 programmes ici
- 82Financiere du Dome2524 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 83Societe d'Economie Mixte Locale d'Amenagement de Fresnes (Semaf)2503 programmes ici
- 84SNC LNC Gemini2453 programmes ici
- 85Paris-Ouest Promotion2395 programmes ici21 mois (−6 mois)
- 86Aic Ile de France (Aic IDF)2354 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 87Soc Luc Deschamps2304 programmes ici
- 88Pierre Etoile2292 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 89Elycite2254 programmes ici
- 90Electricite de France (EDF)2233 programmes ici24 mois (−1 mois)
- 91Rei Habitat2202 programmes ici
- 92Immobiliere Paris Sud EST (Semise)2205 programmes ici
- 93SNC LNC Kappa Promotion2174 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 94Societe la Porte de Montmartre2162 programmes ici
- 95ICF Habitat Social2132 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 96Clo-Jo2091 programme ici
- 97Batigere Habitats Solidaires2052 programmes ici22 mois (−8 mois)
- 98Immobilier Developpement (ID)2011 programme ici
- 99Fayat Immobilier Ile de France (Somifa IDF)1952 programmes ici
- 100Citylife1951 programme ici
- 101ED Regions 11914 programmes ici27 mois
- 102Logial-OPH1895 programmes ici
- 103Developpement et Realisations (d et R)1895 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 104Ametis (groupe Hugar)1893 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 105Home Concept Residences 941864 programmes ici
- 106Beryl Investissement1865 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 107Cap Synthese1855 programmes ici
- 108Priams1842 programmes ici30 mois (+6 mois)
- 109Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere Toit et Joie1832 programmes ici26 mois (−4 mois)
- 110Entreprise Sociale Pour l'Habitat de Maisons-Alfort - SA HLM1821 programme ici
- 111Societe Immobiliere de Paris1811 programme ici
- 112Soc Amenagement Gare de l'EST1813 programmes ici34 mois (+8 mois)
- 113Adim (Vinci Construction)1792 programmes ici22 mois (−6 mois)
- 114Dos Santos Finance17810 programmes ici
- 115Office Public de l'Habitat de Vitry sur Seine (OPH)1763 programmes ici
- 116Saint-Agne Groupe Immobilier1753 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 117Aigo Promotion1752 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 118SNC LNC Babel Promotion1733 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 119Habitat et Commerce Promotion1723 programmes ici
- 120Batigere en Ile de France1722 programmes ici33 mois (+3 mois)
- 121Financiere Andalib1711 programme ici22 mois (−2 mois)
- 122Euro Disney Associes SAS1694 programmes ici33 mois (+7 mois)
- 123Soc Immobiliere d'Etudes & Realisations (Sier)1684 programmes ici30 mois (+7 mois)
- 124Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas)1682 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 125Immobel France Gestion1673 programmes ici27 mois
- 126Envi1675 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 127Visten Promotion1662 programmes ici
- 128One Pink1642 programmes ici
- 129Diagonale Internationale1623 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 130Altis1571 programme ici
- 131Creteil Habitat1563 programmes ici
- 132Novigere - Societe Anonyme d Habitation A Loyer Modere1534 programmes ici
- 133Logial-Coop1523 programmes ici
- 134Finarem1522 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 135Ceprom1524 programmes ici
- 136Gambetta le-de-France1514 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 137Groupe Batisseurs d'Avenir1503 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 138GCC1494 programmes ici27 mois
- 139CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1484 programmes ici24 mois
- 140ARV Groupe1473 programmes ici
- 141Telamon (Sipap)1464 programmes ici24 mois
- 142Paris Ouest Immobilier1462 programmes ici
- 143La Generale de Promotion1432 programmes ici
- 144Leon Grosse Immobilier1421 programme ici
- 145ARC Atlante1414 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 146GP-Cambrai Hold 1 (Sasu GP-Cambrai Hold)1401 programme ici
- 147SARL le Perreux 4-10 AL1381 programme ici
- 148Idex Energies1371 programme ici23 mois (−3 mois)
- 149Brownfields Immobilier1361 programme ici
- 150Avorev1361 programme ici
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altarea Cogedim | 58 | 7 007 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 2 | Bouygues Immobilier | 35 | 5 412 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 3 | Nexity | 47 | 5 186 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 4 | Linkcity | 29 | 4 516 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 5 | Expansiel Promotion | 65 | 4 175 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 6 | Eiffage Immobilier | 26 | 3 526 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 7 | Emerige | 30 | 3 373 | 31 mois | +3 mois | 0 % |
| 8 | Icade Promotion | 19 | 3 164 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 9 | Valophis Habitat Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94) | 61 | 3 138 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 10 | Sogeprom | 25 | 2 650 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 11 | Immobiliere 3F | 58 | 2 167 | 28 mois | +3 mois | 3 % |
| 12 | Vinci Immobilier | 13 | 2 039 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 13 | Adoma | 9 | 1 867 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 14 | Les Nouveaux Constructeurs | 19 | 1 718 | 32 mois | +3 mois | 6 % |
| 15 | Green City Immobilier | 32 | 1 663 | 24 mois | −1 mois | 9 % |
| 16 | Kaufman & Broad | 20 | 1 528 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 17 | BNP Paribas Immobilier | 7 | 1 496 | 31 mois | +2 mois | 7 % |
| 18 | Capimo | 15 | 1 471 | 28 mois | +2 mois | 7 % |
| 19 | Provini Arsan | 26 | 1 378 | 28 mois | +3 mois | 5 % |
| 20 | Antin Residences SA Habitat Loyer Modere | 16 | 1 252 | 29 mois | +3 mois | 1 % |
| 21 | Promogim | 16 | 1 140 | 29 mois | +3 mois | 8 % |
| 22 | Groupe Pichet | 11 | 1 119 | 30 mois | +1 mois | 5 % |
| 23 | Marignan | 19 | 1 109 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 24 | Franco Suisse Batiment | 18 | 1 103 | 33 mois | +6 mois | 6 % |
| 25 | 3F Residences | 7 | 1 077 | 21 mois | −7 mois | 2 % |
| 26 | Crédit Agricole Immobilier | 12 | 1 052 | 26 mois | −1 mois | 2 % |
| 27 | Societe d'Amenagement et Developpement des Villes et du Departement du Val de Marne (Sadev 94) | 6 | 996 | pas assez de données | — | 0 % |
| 28 | Duval Developpement (Cfa) | 3 | 905 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 29 | Groupe Promo Gerim | 8 | 892 | 26 mois | 0 mois | 13 % |
| 30 | Pierreval | 12 | 865 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 31 | Societe Nouvelle BCP | 8 | 837 | 26 mois | +2 mois | 3 % |
| 32 | Brownfields Gestion | 4 | 823 | 37 mois | +10 mois | 0 % |
| 33 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 11 | 808 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 34 | Philia Promotion Immobiliere | 12 | 800 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 35 | Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim) | 5 | 768 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 36 | Oak d | 1 | 753 | pas assez de données | — | — |
| 37 | Ratp Habitat | 7 | 750 | pas assez de données | — | 0 % |
| 38 | Accueil Immobilier | 12 | 740 | 27 mois | +4 mois | 4 % |
| 39 | Level | 4 | 647 | pas assez de données | — | 0 % |
| 40 | Quartus | 7 | 642 | 29 mois | +2 mois | 9 % |
| 41 | Ogic | 7 | 633 | 29 mois | +4 mois | 9 % |
| 42 | Finamur | 2 | 624 | 33 mois | +6 mois | 7 % |
| 43 | SARL les Dunes de Flandres | 11 | 620 | 27 mois | 0 mois | 7 % |
| 44 | PFL | 6 | 613 | 25 mois | 0 mois | 6 % |
| 45 | Maitrise et Developpement de l'Habitat (MDH Promotion) | 17 | 613 | 27 mois | +4 mois | 4 % |
| 46 | LP Groupe | 4 | 586 | 20 mois | −6 mois | 11 % |
| 47 | Paris Habitat-OPH | 13 | 560 | 21 mois | −2 mois | 1 % |
| 48 | Cardinal Promotion | 1 | 549 | 26 mois | −4 mois | 14 % |
| 49 | Edelis | 10 | 535 | 22 mois | −3 mois | 10 % |
| 50 | Logirep | 8 | 491 | pas assez de données | — | 0 % |
| 51 | Hibana | 4 | 479 | pas assez de données | — | 0 % |
| 52 | Patrignani Aedificat | 14 | 454 | 35 mois | +10 mois | 5 % |
| 53 | Spirit | 11 | 426 | 30 mois | +5 mois | 5 % |
| 54 | Sga Finances | 5 | 426 | 22 mois | 0 mois | 9 % |
| 55 | Valdevy Office Public de l'Habitat (OPH d'Arcueil Gentil) | 7 | 399 | 34 mois | +4 mois | 0 % |
| 56 | Pierre Promotion | 5 | 399 | 27 mois | +4 mois | 5 % |
| 57 | European Homes | 7 | 396 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 58 | Promobat | 9 | 391 | 26 mois | +1 mois | 8 % |
| 59 | SCI Saint Nazaire Victor Hugo | 2 | 368 | 36 mois | +6 mois | 0 % |
| 60 | Capelli | 4 | 364 | 34 mois | +11 mois | 6 % |
| 61 | Coopimmo | 7 | 360 | 33 mois | +9 mois | 4 % |
| 62 | Neolieux | 5 | 355 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 63 | Groupe Alsei | 4 | 352 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 64 | Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 8 | 343 | 27 mois | +1 mois | 6 % |
| 65 | IN'Li | 8 | 342 | 35 mois | +12 mois | 2 % |
| 66 | SCCV les Villas Sereniales Ste Juliette-82 | 4 | 317 | 36 mois | +11 mois | 0 % |
| 67 | Sofinim Participations | 1 | 314 | pas assez de données | — | — |
| 68 | Nim Participations | 1 | 314 | pas assez de données | — | — |
| 69 | Societe Economie Mixte de la Ville de Vincennes | 8 | 307 | pas assez de données | — | 0 % |
| 70 | Ares Groupe | 3 | 290 | 28 mois | +2 mois | 6 % |
| 71 | Cibex | 6 | 289 | 29 mois | +2 mois | 6 % |
| 72 | SNC Seine Confluences | 2 | 285 | pas assez de données | — | — |
| 73 | Promeo (groupe Saint Louis Participations) | 1 | 284 | 23 mois | −7 mois | 19 % |
| 74 | Office Public Habitat (OPH) | 5 | 284 | pas assez de données | — | 0 % |
| 75 | Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep) | 7 | 281 | 24 mois | +1 mois | 0 % |
| 76 | Emmanuel Rolland SARL | 3 | 274 | 25 mois | 0 mois | 5 % |
| 77 | 1001 Vies Habitat | 2 | 266 | 31 mois | +2 mois | 3 % |
| 78 | Keyden | 2 | 264 | pas assez de données | — | 0 % |
| 79 | Ovalto | 1 | 257 | pas assez de données | — | — |
| 80 | IDF Habitat | 5 | 257 | 34 mois | +12 mois | 0 % |
| 81 | Trianon Promotion | 7 | 254 | pas assez de données | — | 0 % |
| 82 | Financiere du Dome | 4 | 252 | 25 mois | −2 mois | 6 % |
| 83 | Societe d'Economie Mixte Locale d'Amenagement de Fresnes (Semaf) | 3 | 250 | pas assez de données | — | — |
| 84 | SNC LNC Gemini | 3 | 245 | pas assez de données | — | 0 % |
| 85 | Paris-Ouest Promotion | 5 | 239 | 21 mois | −6 mois | 0 % |
| 86 | Aic Ile de France (Aic IDF) | 4 | 235 | 27 mois | +1 mois | 8 % |
| 87 | Soc Luc Deschamps | 4 | 230 | pas assez de données | — | 9 % |
| 88 | Pierre Etoile | 2 | 229 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 89 | Elycite | 4 | 225 | pas assez de données | — | 0 % |
| 90 | Electricite de France (EDF) | 3 | 223 | 24 mois | −1 mois | 7 % |
| 91 | Rei Habitat | 2 | 220 | pas assez de données | — | — |
| 92 | Immobiliere Paris Sud EST (Semise) | 5 | 220 | pas assez de données | — | — |
| 93 | SNC LNC Kappa Promotion | 4 | 217 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 94 | Societe la Porte de Montmartre | 2 | 216 | pas assez de données | — | 20 % |
| 95 | ICF Habitat Social | 2 | 213 | 27 mois | +2 mois | 0 % |
| 96 | Clo-Jo | 1 | 209 | pas assez de données | — | — |
| 97 | Batigere Habitats Solidaires | 2 | 205 | 22 mois | −8 mois | 0 % |
| 98 | Immobilier Developpement (ID) | 1 | 201 | pas assez de données | — | — |
| 99 | Fayat Immobilier Ile de France (Somifa IDF) | 2 | 195 | pas assez de données | — | — |
| 100 | Citylife | 1 | 195 | pas assez de données | — | — |
| 101 | ED Regions 1 | 4 | 191 | 27 mois | 0 mois | 11 % |
| 102 | Logial-OPH | 5 | 189 | pas assez de données | — | 0 % |
| 103 | Developpement et Realisations (d et R) | 5 | 189 | 27 mois | +2 mois | 9 % |
| 104 | Ametis (groupe Hugar) | 3 | 189 | 30 mois | +3 mois | 6 % |
| 105 | Home Concept Residences 94 | 4 | 186 | pas assez de données | — | 20 % |
| 106 | Beryl Investissement | 5 | 186 | 28 mois | +2 mois | 0 % |
| 107 | Cap Synthese | 5 | 185 | pas assez de données | — | 13 % |
| 108 | Priams | 2 | 184 | 30 mois | +6 mois | 7 % |
| 109 | Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere Toit et Joie | 2 | 183 | 26 mois | −4 mois | 0 % |
| 110 | Entreprise Sociale Pour l'Habitat de Maisons-Alfort - SA HLM | 1 | 182 | pas assez de données | — | — |
| 111 | Societe Immobiliere de Paris | 1 | 181 | pas assez de données | — | — |
| 112 | Soc Amenagement Gare de l'EST | 3 | 181 | 34 mois | +8 mois | 0 % |
| 113 | Adim (Vinci Construction) | 2 | 179 | 22 mois | −6 mois | 6 % |
| 114 | Dos Santos Finance | 10 | 178 | pas assez de données | — | 0 % |
| 115 | Office Public de l'Habitat de Vitry sur Seine (OPH) | 3 | 176 | pas assez de données | — | — |
| 116 | Saint-Agne Groupe Immobilier | 3 | 175 | 23 mois | −2 mois | 5 % |
| 117 | Aigo Promotion | 2 | 175 | 24 mois | −2 mois | 0 % |
| 118 | SNC LNC Babel Promotion | 3 | 173 | 29 mois | +3 mois | 7 % |
| 119 | Habitat et Commerce Promotion | 3 | 172 | pas assez de données | — | 0 % |
| 120 | Batigere en Ile de France | 2 | 172 | 33 mois | +3 mois | 0 % |
| 121 | Financiere Andalib | 1 | 171 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 122 | Euro Disney Associes SAS | 4 | 169 | 33 mois | +7 mois | 0 % |
| 123 | Soc Immobiliere d'Etudes & Realisations (Sier) | 4 | 168 | 30 mois | +7 mois | 4 % |
| 124 | Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas) | 2 | 168 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 125 | Immobel France Gestion | 3 | 167 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 126 | Envi | 5 | 167 | 25 mois | −1 mois | 38 % |
| 127 | Visten Promotion | 2 | 166 | pas assez de données | — | — |
| 128 | One Pink | 2 | 164 | pas assez de données | — | — |
| 129 | Diagonale Internationale | 3 | 162 | 28 mois | +1 mois | 3 % |
| 130 | Altis | 1 | 157 | pas assez de données | — | — |
| 131 | Creteil Habitat | 3 | 156 | pas assez de données | — | — |
| 132 | Novigere - Societe Anonyme d Habitation A Loyer Modere | 4 | 153 | pas assez de données | — | 0 % |
| 133 | Logial-Coop | 3 | 152 | pas assez de données | — | — |
| 134 | Finarem | 2 | 152 | 28 mois | +2 mois | 10 % |
| 135 | Ceprom | 4 | 152 | pas assez de données | — | 0 % |
| 136 | Gambetta le-de-France | 4 | 151 | 30 mois | +4 mois | 12 % |
| 137 | Groupe Batisseurs d'Avenir | 3 | 150 | 29 mois | +3 mois | 3 % |
| 138 | GCC | 4 | 149 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 139 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 4 | 148 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 140 | ARV Groupe | 3 | 147 | pas assez de données | — | 10 % |
| 141 | Telamon (Sipap) | 4 | 146 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 142 | Paris Ouest Immobilier | 2 | 146 | pas assez de données | — | — |
| 143 | La Generale de Promotion | 2 | 143 | pas assez de données | — | — |
| 144 | Leon Grosse Immobilier | 1 | 142 | pas assez de données | — | 0 % |
| 145 | ARC Atlante | 4 | 141 | 25 mois | −1 mois | 3 % |
| 146 | GP-Cambrai Hold 1 (Sasu GP-Cambrai Hold) | 1 | 140 | pas assez de données | — | — |
| 147 | SARL le Perreux 4-10 AL | 1 | 138 | pas assez de données | — | — |
| 148 | Idex Energies | 1 | 137 | 23 mois | −3 mois | 0 % |
| 149 | Brownfields Immobilier | 1 | 136 | pas assez de données | — | — |
| 150 | Avorev | 1 | 136 | pas assez de données | — | — |
Autres départements : Rhône · Nord · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Hérault · Isère · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode