Isère (38) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
466 promoteurs et bailleurs ont obtenu 1 425 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 24 mois en médiane, 1 mois de moins qu'en France (25 mois). 8 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Gilles Trignat Residences3 51167 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 2Safilaf SA2 58136 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 3Soc Dauphinoise Pour l Habitat (SDH)2 41659 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 4European Homes1 96022 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 5Saiem Grenoble Habitat1 88737 programmes ici23 mois (−3 mois)
- 6Altarea Cogedim1 85335 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 7Bouygues Immobilier1 58136 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 8Isere Habitat1 51050 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 9Sem de Construction du DPT de l Ain (Semcoda)1 50933 programmes ici32 mois (+8 mois)
- 10Alpes Isere Habitat Office Public de l'Habitat1 30650 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 11Vinci Immobilier97411 programmes ici27 mois
- 12L'Immobiliere Valrim85339 programmes ici31 mois (+8 mois)
- 13Edifim Groupe79521 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 14Societe d'Habitations des Alpes SA HLM79428 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 15Mial74711 programmes ici
- 16Pierreval74417 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 17SC Amaryllis73812 programmes ici
- 18Kaufman & Broad68212 programmes ici26 mois
- 19Actis OPH de la Metropole Grenobloise66420 programmes ici23 mois (−1 mois)
- 20Nexity55515 programmes ici27 mois
- 21Batigimm54915 programmes ici33 mois (+7 mois)
- 22Linkcity5365 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 23Imaprim53014 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 24Crédit Agricole Immobilier5306 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 25Plurimmo52914 programmes ici23 mois (−1 mois)
- 26Europe Construction52118 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 27Adoma5168 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 28Fonciere d'Investissements et de Participations (F.I.P.)5041 programme ici
- 29Evally Promotion47215 programmes ici
- 30Teccelia47111 programmes ici
- 31Bmi46410 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 32Novelia Residences (Sjo Conseil)45414 programmes ici
- 33Rive Droite Realisations43711 programmes ici
- 34Sogeprom4127 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 35Habitat Dauphinois39821 programmes ici20 mois (−3 mois)
- 36Duval Developpement (Cfa)3662 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 37Auril3659 programmes ici
- 38Aleo Groupe3425 programmes ici
- 39Promialp3384 programmes ici
- 40Confiance - Groupe Immobilier3376 programmes ici27 mois
- 41Saem Territoires 383315 programmes ici
- 42HPL Groupe3187 programmes ici26 mois
- 43Paj3095 programmes ici
- 44Gobba Developpement Immobilier3036 programmes ici
- 45Ametis (groupe Hugar)3018 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 46The Valsem Group SAS3002 programmes ici
- 47JK Promotion29811 programmes ici
- 48La Rivoire2895 programmes ici
- 49Sully Premiere2878 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 50RCP Immobilier28210 programmes ici18 mois (−4 mois)
- 51Eiffage Immobilier2825 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 52Philia Promotion Immobiliere2771 programme ici30 mois (+4 mois)
- 53Credit Mutuel Participations Immobilieres (Soparim) (groupe Credit Mutuel Immobilier (Ficm))2723 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 54Adim (Vinci Construction)2693 programmes ici22 mois (−6 mois)
- 55Gregory Groll Developpement2657 programmes ici
- 56Ovalie2624 programmes ici
- 57Capelli2602 programmes ici34 mois (+11 mois)
- 58Ganova Construction2537 programmes ici
- 59Villes et Villages Holding2515 programmes ici32 mois (+2 mois)
- 60Spirit2412 programmes ici30 mois (+5 mois)
- 61Garage Bellecour (groupe Jem Par)2331 programme ici
- 62Dauphilogis2269 programmes ici
- 63Advi Prom (ARC SAS)2204 programmes ici
- 64Cerim (Constructions - Etudes et Realisations Immobilieres)2164 programmes ici
- 65Icade Promotion2132 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 66Gobba Sevenne Amenagement2122 programmes ici
- 67Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)2123 programmes ici26 mois
- 68Les Demeures d'Autrefois2079 programmes ici
- 69Destefanis Investissement et Developpement (Did)2044 programmes ici
- 70H C Residences2006 programmes ici
- 71Atelier Groll1977 programmes ici
- 72Fontanel Immobilier (groupe Fontanel Management)1925 programmes ici23 mois (−1 mois)
- 73A.S.T. Groupe1925 programmes ici23 mois (−3 mois)
- 74Endoor1891 programme ici
- 75Neoxia Group1854 programmes ici
- 76Developp d Etudes Foncieres Immob (d E F I)1805 programmes ici
- 77FSC Conseil1785 programmes ici
- 78Peaks1704 programmes ici
- 79VJ Constructions1642 programmes ici
- 80Afidial1649 programmes ici
- 81Fonciere Beauvau1581 programme ici
- 82Advivo1587 programmes ici
- 83A6MAITRI1572 programmes ici
- 84Rhone Alpes Promotion - R.A.P1541 programme ici
- 85LCT Participations (Eurl)1544 programmes ici
- 86GT Participations (Eurl)1544 programmes ici
- 87Geneom1544 programmes ici
- 88EVB1548 programmes ici
- 89Aurore Participations1544 programmes ici
- 90La Lilatte1514 programmes ici
- 91SAS Collection Intervalles1491 programme ici
- 92L&G Groupe1474 programmes ici
- 93Rampa Realisations1467 programmes ici27 mois (+3 mois)
- 94Rainans Investissements1431 programme ici23 mois (−2 mois)
- 95Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe)1382 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 96Cepierre1381 programme ici
- 97Utei1364 programmes ici27 mois
- 98SAS Gambetta Developpement1353 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 99Eag Developpement1342 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 100T3 Patrimoine1323 programmes ici
- 101Cogeco1315 programmes ici
- 102Societe Nouvelle BCP1271 programme ici26 mois (+2 mois)
- 103Sata Group1233 programmes ici
- 104KP Developpement1233 programmes ici
- 105Enna1231 programme ici
- 106AK-Trade Holding1234 programmes ici
- 107Projets Immobiliers & Conseils (P.I.C.)1225 programmes ici
- 108Aktis Architecture1163 programmes ici
- 109CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1152 programmes ici24 mois
- 110Slci Participations1133 programmes ici
- 111Priams1132 programmes ici30 mois (+6 mois)
- 112Fimiron1133 programmes ici
- 113BDL Promotion1131 programme ici
- 1142 B Foncier1131 programme ici
- 115Atticora1124 programmes ici
- 116Valority Acquisition1111 programme ici23 mois
- 117Skan1093 programmes ici
- 118R2I - Realisations Immobilieres Iseroises1086 programmes ici
- 119La Serignane1082 programmes ici
- 120Kapa1082 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 121Aac1082 programmes ici
- 122Urban Home Grand Lyon1072 programmes ici
- 123Terresens1042 programmes ici
- 124I2S1033 programmes ici
- 125Progimmo1022 programmes ici
- 126GR Groupe1002 programmes ici32 mois (+8 mois)
- 127Berdugo Immobilier1001 programme ici24 mois (+1 mois)
- 128Strat Holding973 programmes ici
- 1293F Residences961 programme ici21 mois (−7 mois)
- 130Financiere de Lalica952 programmes ici
- 131Societe Pour le Developpement de l'Habitat - SDH Constructeur Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere943 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 132SNC LNC Aries941 programme ici
- 133Groupe Valentin941 programme ici
- 134Reside Etude931 programme ici28 mois (−2 mois)
- 135Parimalp Societe de Participations Immobilieres Alpines931 programme ici
- 136Sogimm-Maurice Monod Constructeur921 programme ici21 mois (−2 mois)
- 137Le Logement du Pays de Vizille (LPV)923 programmes ici
- 138Isere Amenagement923 programmes ici
- 139Fonciere du Rocher891 programme ici
- 140Equinox891 programme ici
- 141ED Regions 1892 programmes ici27 mois
- 142C3M891 programme ici
- 143Prim'Arte882 programmes ici35 mois (+5 mois)
- 144GVR Immobilier881 programme ici
- 145BNP Paribas Immobilier881 programme ici31 mois (+2 mois)
- 146AK Gestion883 programmes ici
- 147Omnium Constructions Develop Locations (Ocdl)871 programme ici26 mois (+1 mois)
- 148SARL Nord Isere Maconnerie (Nim)864 programmes ici
- 149Groupe Pichet862 programmes ici30 mois (+1 mois)
- 150Groupe ESR Prom-S864 programmes ici
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Trignat Residences | 67 | 3 511 | 27 mois | +2 mois | 10 % |
| 2 | Safilaf SA | 36 | 2 581 | 29 mois | +3 mois | 2 % |
| 3 | Soc Dauphinoise Pour l Habitat (SDH) | 59 | 2 416 | 26 mois | +1 mois | 4 % |
| 4 | European Homes | 22 | 1 960 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 5 | Saiem Grenoble Habitat | 37 | 1 887 | 23 mois | −3 mois | 3 % |
| 6 | Altarea Cogedim | 35 | 1 853 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 7 | Bouygues Immobilier | 36 | 1 581 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 8 | Isere Habitat | 50 | 1 510 | 26 mois | +1 mois | 9 % |
| 9 | Sem de Construction du DPT de l Ain (Semcoda) | 33 | 1 509 | 32 mois | +8 mois | 10 % |
| 10 | Alpes Isere Habitat Office Public de l'Habitat | 50 | 1 306 | 23 mois | −2 mois | 5 % |
| 11 | Vinci Immobilier | 11 | 974 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 12 | L'Immobiliere Valrim | 39 | 853 | 31 mois | +8 mois | 0 % |
| 13 | Edifim Groupe | 21 | 795 | 25 mois | −1 mois | 2 % |
| 14 | Societe d'Habitations des Alpes SA HLM | 28 | 794 | 27 mois | +2 mois | 9 % |
| 15 | Mial | 11 | 747 | pas assez de données | — | 14 % |
| 16 | Pierreval | 17 | 744 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 17 | SC Amaryllis | 12 | 738 | pas assez de données | — | 0 % |
| 18 | Kaufman & Broad | 12 | 682 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 19 | Actis OPH de la Metropole Grenobloise | 20 | 664 | 23 mois | −1 mois | 6 % |
| 20 | Nexity | 15 | 555 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 21 | Batigimm | 15 | 549 | 33 mois | +7 mois | 0 % |
| 22 | Linkcity | 5 | 536 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 23 | Imaprim | 14 | 530 | 24 mois | +1 mois | 3 % |
| 24 | Crédit Agricole Immobilier | 6 | 530 | 26 mois | −1 mois | 2 % |
| 25 | Plurimmo | 14 | 529 | 23 mois | −1 mois | 8 % |
| 26 | Europe Construction | 18 | 521 | 27 mois | +1 mois | 6 % |
| 27 | Adoma | 8 | 516 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 28 | Fonciere d'Investissements et de Participations (F.I.P.) | 1 | 504 | pas assez de données | — | — |
| 29 | Evally Promotion | 15 | 472 | pas assez de données | — | 9 % |
| 30 | Teccelia | 11 | 471 | pas assez de données | — | — |
| 31 | Bmi | 10 | 464 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 32 | Novelia Residences (Sjo Conseil) | 14 | 454 | pas assez de données | — | 11 % |
| 33 | Rive Droite Realisations | 11 | 437 | pas assez de données | — | 9 % |
| 34 | Sogeprom | 7 | 412 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 35 | Habitat Dauphinois | 21 | 398 | 20 mois | −3 mois | 3 % |
| 36 | Duval Developpement (Cfa) | 2 | 366 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 37 | Auril | 9 | 365 | pas assez de données | — | 11 % |
| 38 | Aleo Groupe | 5 | 342 | pas assez de données | — | 0 % |
| 39 | Promialp | 4 | 338 | pas assez de données | — | — |
| 40 | Confiance - Groupe Immobilier | 6 | 337 | 27 mois | 0 mois | 9 % |
| 41 | Saem Territoires 38 | 5 | 331 | pas assez de données | — | — |
| 42 | HPL Groupe | 7 | 318 | 26 mois | 0 mois | 5 % |
| 43 | Paj | 5 | 309 | pas assez de données | — | 20 % |
| 44 | Gobba Developpement Immobilier | 6 | 303 | pas assez de données | — | 20 % |
| 45 | Ametis (groupe Hugar) | 8 | 301 | 30 mois | +3 mois | 6 % |
| 46 | The Valsem Group SAS | 2 | 300 | pas assez de données | — | — |
| 47 | JK Promotion | 11 | 298 | pas assez de données | — | 7 % |
| 48 | La Rivoire | 5 | 289 | pas assez de données | — | 0 % |
| 49 | Sully Premiere | 8 | 287 | 28 mois | +1 mois | 4 % |
| 50 | RCP Immobilier | 10 | 282 | 18 mois | −4 mois | 20 % |
| 51 | Eiffage Immobilier | 5 | 282 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 52 | Philia Promotion Immobiliere | 1 | 277 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 53 | Credit Mutuel Participations Immobilieres (Soparim) (groupe Credit Mutuel Immobilier (Ficm)) | 3 | 272 | 29 mois | +3 mois | 3 % |
| 54 | Adim (Vinci Construction) | 3 | 269 | 22 mois | −6 mois | 6 % |
| 55 | Gregory Groll Developpement | 7 | 265 | pas assez de données | — | — |
| 56 | Ovalie | 4 | 262 | pas assez de données | — | 0 % |
| 57 | Capelli | 2 | 260 | 34 mois | +11 mois | 6 % |
| 58 | Ganova Construction | 7 | 253 | pas assez de données | — | 11 % |
| 59 | Villes et Villages Holding | 5 | 251 | 32 mois | +2 mois | 4 % |
| 60 | Spirit | 2 | 241 | 30 mois | +5 mois | 5 % |
| 61 | Garage Bellecour (groupe Jem Par) | 1 | 233 | pas assez de données | — | — |
| 62 | Dauphilogis | 9 | 226 | pas assez de données | — | 11 % |
| 63 | Advi Prom (ARC SAS) | 4 | 220 | pas assez de données | — | 0 % |
| 64 | Cerim (Constructions - Etudes et Realisations Immobilieres) | 4 | 216 | pas assez de données | — | 0 % |
| 65 | Icade Promotion | 2 | 213 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 66 | Gobba Sevenne Amenagement | 2 | 212 | pas assez de données | — | — |
| 67 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 3 | 212 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 68 | Les Demeures d'Autrefois | 9 | 207 | pas assez de données | — | 22 % |
| 69 | Destefanis Investissement et Developpement (Did) | 4 | 204 | pas assez de données | — | — |
| 70 | H C Residences | 6 | 200 | pas assez de données | — | 0 % |
| 71 | Atelier Groll | 7 | 197 | pas assez de données | — | 29 % |
| 72 | Fontanel Immobilier (groupe Fontanel Management) | 5 | 192 | 23 mois | −1 mois | 0 % |
| 73 | A.S.T. Groupe | 5 | 192 | 23 mois | −3 mois | 13 % |
| 74 | Endoor | 1 | 189 | pas assez de données | — | 0 % |
| 75 | Neoxia Group | 4 | 185 | pas assez de données | — | 0 % |
| 76 | Developp d Etudes Foncieres Immob (d E F I) | 5 | 180 | pas assez de données | — | — |
| 77 | FSC Conseil | 5 | 178 | pas assez de données | — | 0 % |
| 78 | Peaks | 4 | 170 | pas assez de données | — | — |
| 79 | VJ Constructions | 2 | 164 | pas assez de données | — | — |
| 80 | Afidial | 9 | 164 | pas assez de données | — | 9 % |
| 81 | Fonciere Beauvau | 1 | 158 | pas assez de données | — | — |
| 82 | Advivo | 7 | 158 | pas assez de données | — | 17 % |
| 83 | A6MAITRI | 2 | 157 | pas assez de données | — | 0 % |
| 84 | Rhone Alpes Promotion - R.A.P | 1 | 154 | pas assez de données | — | — |
| 85 | LCT Participations (Eurl) | 4 | 154 | pas assez de données | — | 0 % |
| 86 | GT Participations (Eurl) | 4 | 154 | pas assez de données | — | 0 % |
| 87 | Geneom | 4 | 154 | pas assez de données | — | 9 % |
| 88 | EVB | 8 | 154 | pas assez de données | — | 0 % |
| 89 | Aurore Participations | 4 | 154 | pas assez de données | — | 0 % |
| 90 | La Lilatte | 4 | 151 | pas assez de données | — | — |
| 91 | SAS Collection Intervalles | 1 | 149 | pas assez de données | — | — |
| 92 | L&G Groupe | 4 | 147 | pas assez de données | — | 0 % |
| 93 | Rampa Realisations | 7 | 146 | 27 mois | +3 mois | 7 % |
| 94 | Rainans Investissements | 1 | 143 | 23 mois | −2 mois | 0 % |
| 95 | Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe) | 2 | 138 | 23 mois | −2 mois | 7 % |
| 96 | Cepierre | 1 | 138 | pas assez de données | — | — |
| 97 | Utei | 4 | 136 | 27 mois | 0 mois | 12 % |
| 98 | SAS Gambetta Developpement | 3 | 135 | 28 mois | +3 mois | 10 % |
| 99 | Eag Developpement | 2 | 134 | 25 mois | +1 mois | 9 % |
| 100 | T3 Patrimoine | 3 | 132 | pas assez de données | — | — |
| 101 | Cogeco | 5 | 131 | pas assez de données | — | 0 % |
| 102 | Societe Nouvelle BCP | 1 | 127 | 26 mois | +2 mois | 3 % |
| 103 | Sata Group | 3 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 104 | KP Developpement | 3 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 105 | Enna | 1 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 106 | AK-Trade Holding | 4 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 107 | Projets Immobiliers & Conseils (P.I.C.) | 5 | 122 | pas assez de données | — | 0 % |
| 108 | Aktis Architecture | 3 | 116 | pas assez de données | — | — |
| 109 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 2 | 115 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 110 | Slci Participations | 3 | 113 | pas assez de données | — | 29 % |
| 111 | Priams | 2 | 113 | 30 mois | +6 mois | 7 % |
| 112 | Fimiron | 3 | 113 | pas assez de données | — | — |
| 113 | BDL Promotion | 1 | 113 | pas assez de données | — | — |
| 114 | 2 B Foncier | 1 | 113 | pas assez de données | — | — |
| 115 | Atticora | 4 | 112 | pas assez de données | — | — |
| 116 | Valority Acquisition | 1 | 111 | 23 mois | 0 mois | 7 % |
| 117 | Skan | 3 | 109 | pas assez de données | — | — |
| 118 | R2I - Realisations Immobilieres Iseroises | 6 | 108 | pas assez de données | — | 0 % |
| 119 | La Serignane | 2 | 108 | pas assez de données | — | 0 % |
| 120 | Kapa | 2 | 108 | 24 mois | +1 mois | 8 % |
| 121 | Aac | 2 | 108 | pas assez de données | — | 0 % |
| 122 | Urban Home Grand Lyon | 2 | 107 | pas assez de données | — | — |
| 123 | Terresens | 2 | 104 | pas assez de données | — | 0 % |
| 124 | I2S | 3 | 103 | pas assez de données | — | — |
| 125 | Progimmo | 2 | 102 | pas assez de données | — | 0 % |
| 126 | GR Groupe | 2 | 100 | 32 mois | +8 mois | 0 % |
| 127 | Berdugo Immobilier | 1 | 100 | 24 mois | +1 mois | 0 % |
| 128 | Strat Holding | 3 | 97 | pas assez de données | — | — |
| 129 | 3F Residences | 1 | 96 | 21 mois | −7 mois | 2 % |
| 130 | Financiere de Lalica | 2 | 95 | pas assez de données | — | — |
| 131 | Societe Pour le Developpement de l'Habitat - SDH Constructeur Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 3 | 94 | 24 mois | +1 mois | 4 % |
| 132 | SNC LNC Aries | 1 | 94 | pas assez de données | — | 10 % |
| 133 | Groupe Valentin | 1 | 94 | pas assez de données | — | — |
| 134 | Reside Etude | 1 | 93 | 28 mois | −2 mois | 4 % |
| 135 | Parimalp Societe de Participations Immobilieres Alpines | 1 | 93 | pas assez de données | — | — |
| 136 | Sogimm-Maurice Monod Constructeur | 1 | 92 | 21 mois | −2 mois | 5 % |
| 137 | Le Logement du Pays de Vizille (LPV) | 3 | 92 | pas assez de données | — | — |
| 138 | Isere Amenagement | 3 | 92 | pas assez de données | — | — |
| 139 | Fonciere du Rocher | 1 | 89 | pas assez de données | — | — |
| 140 | Equinox | 1 | 89 | pas assez de données | — | 10 % |
| 141 | ED Regions 1 | 2 | 89 | 27 mois | 0 mois | 11 % |
| 142 | C3M | 1 | 89 | pas assez de données | — | — |
| 143 | Prim'Arte | 2 | 88 | 35 mois | +5 mois | 0 % |
| 144 | GVR Immobilier | 1 | 88 | pas assez de données | — | — |
| 145 | BNP Paribas Immobilier | 1 | 88 | 31 mois | +2 mois | 7 % |
| 146 | AK Gestion | 3 | 88 | pas assez de données | — | — |
| 147 | Omnium Constructions Develop Locations (Ocdl) | 1 | 87 | 26 mois | +1 mois | 6 % |
| 148 | SARL Nord Isere Maconnerie (Nim) | 4 | 86 | pas assez de données | — | 60 % |
| 149 | Groupe Pichet | 2 | 86 | 30 mois | +1 mois | 5 % |
| 150 | Groupe ESR Prom-S | 4 | 86 | pas assez de données | — | 20 % |
Autres départements : Rhône · Nord · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Val-de-Marne · Hérault · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode