Rhône (69) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
484 promoteurs et bailleurs ont obtenu 2 104 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 24 mois en médiane, 1 mois de moins qu'en France (25 mois). 4 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Altarea Cogedim6 83995 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 2Bouygues Immobilier6 19191 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 3Vinci Immobilier4 48851 programmes ici27 mois
- 4Nexity3 88267 programmes ici27 mois
- 5Alliade Habitat3 37282 programmes ici24 mois
- 6Promogim2 32540 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 7Icade Promotion2 25641 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 8Marignan1 93241 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 9EST Metropole Habitat1 92534 programmes ici19 mois (−7 mois)
- 10Confiance - Groupe Immobilier1 82431 programmes ici27 mois
- 11Grandlyon Habitat - Office Public de l'Habitat (OPH)1 58534 programmes ici26 mois (+4 mois)
- 12HPL Groupe1 55437 programmes ici26 mois
- 13Linkcity1 54010 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 14Soc Immobiliere d'Etudes & Realisations (Sier)1 52622 programmes ici30 mois (+7 mois)
- 15Kaufman & Broad1 51828 programmes ici26 mois
- 16BNP Paribas Immobilier1 48917 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 17Societe Lyonnaise Pour la Construction (SLC)1 45839 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 18Rhone Saone Habitat1 41028 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 19OPH de la Metropole de Lyon1 40427 programmes ici
- 20Sem de Construction du DPT de l Ain (Semcoda)1 38037 programmes ici32 mois (+8 mois)
- 21Soc Armoriciane d'Energie Eolienne - (S A E E)1 37523 programmes ici21 mois (−5 mois)
- 22Ogic1 35321 programmes ici29 mois (+4 mois)
- 23Adoma1 31912 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 246EME Sens Immobilier Investissement1 13116 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 25Sogeprom1 09219 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 26Utei1 03826 programmes ici27 mois
- 27Vilogia Societe Anonyme d'HLM99924 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 28Quartus9929 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 29Diagonale Internationale97518 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 30Ametis (groupe Hugar)93024 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 31Eiffage Immobilier7765 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 32Scea du Grand Romans76814 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 33SA de Construction de la Ville de Lyon (Sacvl)76817 programmes ici
- 34Deux Fleuves Rhone Habitat -Office Public de l'Habitat du Rhone71834 programmes ici22 mois (−1 mois)
- 35Spirit71514 programmes ici30 mois (+5 mois)
- 36Groupe Launay70816 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 37European Homes69117 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 38Priams6739 programmes ici30 mois (+6 mois)
- 39SARL les Dunes de Flandres65016 programmes ici27 mois
- 40Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe)63616 programmes ici23 mois (−2 mois)
- 41Groupe Batisseurs d'Avenir61419 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 42A.D.F.59212 programmes ici
- 43Endoor56811 programmes ici
- 44A.S.T. Groupe53718 programmes ici23 mois (−3 mois)
- 45Fontanel Immobilier (groupe Fontanel Management)51713 programmes ici23 mois (−1 mois)
- 46ICF Sud-EST Mediterranee SA d'HLM51111 programmes ici21 mois (−4 mois)
- 47Urbat Promotion49412 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 48Financiere des Seignes48112 programmes ici25 mois
- 49Territoire et Developpement4504 programmes ici29 mois (+6 mois)
- 50N Holding44511 programmes ici
- 51Adim (Vinci Construction)4293 programmes ici22 mois (−6 mois)
- 52Mercier Promotion42315 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 53Hja42312 programmes ici20 mois (−5 mois)
- 54Les Nouveaux Constructeurs4199 programmes ici32 mois (+3 mois)
- 55Capelli40410 programmes ici34 mois (+11 mois)
- 56Fid Participations40215 programmes ici
- 57Oceanis Promotion3981 programme ici24 mois (−2 mois)
- 58Societe des Alpes de Gestion et de Commercialisation - Rhones-Alpes (Sagec-Rhone Alpes)36710 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 593F Residences3644 programmes ici21 mois (−7 mois)
- 60Slci Participations36014 programmes ici
- 61Dynacite Office Public de l'Habitat de l'Ain (OPH de l'Ain)3608 programmes ici24 mois
- 62EM2C Groupe3567 programmes ici
- 63LP Groupe3482 programmes ici20 mois (−6 mois)
- 64Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)3307 programmes ici26 mois
- 65GCC3175 programmes ici27 mois
- 66Youse Capital3023 programmes ici
- 67Covebat2944 programmes ici
- 68Immobiliere Rhone Alpes SA d'HLM29312 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 69Conseil Foncier Investissement (Cfi)2899 programmes ici18 mois (−8 mois)
- 70Anahome Immobilier2883 programmes ici38 mois (+12 mois)
- 71G Fontanel Promotion2877 programmes ici
- 72FR Immobilier2689 programmes ici
- 73Soc Luc Deschamps2651 programme ici
- 74Investalp2589 programmes ici24 mois
- 75Smci Editeur Immobilier2464 programmes ici50 mois (+23 mois)
- 76SNC LNC Kappa Promotion2453 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 77LNC Beta Promotion2445 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 78Habitat Beaujolais Val de Saone (Hbvs)24412 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 79SNC LNC Aries2423 programmes ici
- 80Linea Construction Immobiliere2399 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 81Alta Promotion2364 programmes ici
- 82Warm UP Promotion2348 programmes ici
- 83IN'Li Aura2336 programmes ici
- 84Finarem2256 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 85Crédit Agricole Immobilier2216 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 86Pierreval2206 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 87Lotiouest2174 programmes ici
- 88SNC LNC Cassiopee2163 programmes ici
- 89SAS Oxalys Immo2143 programmes ici
- 90SA H l M Pour Action Sociale (Sahlmas)2122 programmes ici
- 91Kapa20610 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 92Edouard Denis2026 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 93ED Regions 12026 programmes ici27 mois
- 94Nove1993 programmes ici
- 95Prodexia19210 programmes ici
- 96Prestibat Immobilier1897 programmes ici
- 97Eag Developpement1895 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 98SNC LNC Berenice1874 programmes ici
- 99Financiere Dscp1868 programmes ici
- 100Enedis1822 programmes ici19 mois (−5 mois)
- 101Ceddia Promotion1806 programmes ici
- 102Khor Immobilier (SNC Khor Immobi)1755 programmes ici18 mois (−4 mois)
- 103Sully Premiere1635 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 104Societe Francaise du Radiotelephone -SFR1612 programmes ici
- 105Poste Habitat Rhone-Alpes1594 programmes ici
- 106Financiere Richerenches Ii1591 programme ici
- 107Financiere Richerenches1591 programme ici
- 108Maia Immobilier1524 programmes ici
- 109Dial Investissement1484 programmes ici
- 110Philia Promotion Immobiliere1423 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 111Nacarat (groupe Tisserin Immobilier)1384 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 112Peinturier Groupe Controle (PGC)1373 programmes ici
- 113KP11371 programme ici
- 114Arcade Concepteur Ingenierie Batiment (Gac)1373 programmes ici
- 115Les Alizees1342 programmes ici
- 116BNP Paribas Real Estate1342 programmes ici
- 117Fonciere d'Habitat et Humanisme1326 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 118SNC LNC Scorpius1303 programmes ici
- 119Groupe Alsei1304 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 120CB Invest1271 programme ici
- 121Gaia1256 programmes ici
- 122Batigere Rhone Alpes Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1256 programmes ici
- 123C.E.C.I.L.1242 programmes ici
- 124Rio1211 programme ici
- 125Govic1211 programme ici
- 126Afa Participations1211 programme ici
- 12745 Invest1211 programme ici
- 128LBH1201 programme ici39 mois (+12 mois)
- 129Ernst & Young et Autres1192 programmes ici
- 130SCCV des Frais Fonds1171 programme ici
- 131Destera1162 programmes ici
- 132Gilles Trignat Residences1133 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 133Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim)1103 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 134CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1103 programmes ici24 mois
- 135Arcole Develop Etudes Realisat Immobilie1104 programmes ici
- 136SAS Gambetta Developpement1093 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 137Edelis1093 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 138Beati Engineering1094 programmes ici
- 139La Financiere du Quai Sarrail1073 programmes ici
- 140Ceddia Groupe1062 programmes ici
- 141Lapierre Investissement1054 programmes ici
- 142I-Novativ1036 programmes ici
- 143LNC Alpha Promotion1012 programmes ici31 mois (+5 mois)
- 144Emproria Immobilier1017 programmes ici
- 145Sics1002 programmes ici
- 146Optimum Lotisseur-Promoteur1003 programmes ici
- 147Martel Groupe1001 programme ici
- 148Cardinal Promotion1001 programme ici26 mois (−4 mois)
- 149Lri Invest961 programme ici23 mois (−4 mois)
- 150Noovel-R953 programmes ici
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altarea Cogedim | 95 | 6 839 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 2 | Bouygues Immobilier | 91 | 6 191 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 3 | Vinci Immobilier | 51 | 4 488 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 4 | Nexity | 67 | 3 882 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 5 | Alliade Habitat | 82 | 3 372 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 6 | Promogim | 40 | 2 325 | 29 mois | +3 mois | 8 % |
| 7 | Icade Promotion | 41 | 2 256 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 8 | Marignan | 41 | 1 932 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 9 | EST Metropole Habitat | 34 | 1 925 | 19 mois | −7 mois | 0 % |
| 10 | Confiance - Groupe Immobilier | 31 | 1 824 | 27 mois | 0 mois | 9 % |
| 11 | Grandlyon Habitat - Office Public de l'Habitat (OPH) | 34 | 1 585 | 26 mois | +4 mois | 0 % |
| 12 | HPL Groupe | 37 | 1 554 | 26 mois | 0 mois | 5 % |
| 13 | Linkcity | 10 | 1 540 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 14 | Soc Immobiliere d'Etudes & Realisations (Sier) | 22 | 1 526 | 30 mois | +7 mois | 4 % |
| 15 | Kaufman & Broad | 28 | 1 518 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 16 | BNP Paribas Immobilier | 17 | 1 489 | 31 mois | +2 mois | 7 % |
| 17 | Societe Lyonnaise Pour la Construction (SLC) | 39 | 1 458 | 23 mois | −2 mois | 4 % |
| 18 | Rhone Saone Habitat | 28 | 1 410 | 29 mois | +3 mois | 0 % |
| 19 | OPH de la Metropole de Lyon | 27 | 1 404 | pas assez de données | — | 0 % |
| 20 | Sem de Construction du DPT de l Ain (Semcoda) | 37 | 1 380 | 32 mois | +8 mois | 10 % |
| 21 | Soc Armoriciane d'Energie Eolienne - (S A E E) | 23 | 1 375 | 21 mois | −5 mois | 4 % |
| 22 | Ogic | 21 | 1 353 | 29 mois | +4 mois | 9 % |
| 23 | Adoma | 12 | 1 319 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 24 | 6EME Sens Immobilier Investissement | 16 | 1 131 | 23 mois | −2 mois | 6 % |
| 25 | Sogeprom | 19 | 1 092 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 26 | Utei | 26 | 1 038 | 27 mois | 0 mois | 12 % |
| 27 | Vilogia Societe Anonyme d'HLM | 24 | 999 | 25 mois | +1 mois | 6 % |
| 28 | Quartus | 9 | 992 | 29 mois | +2 mois | 9 % |
| 29 | Diagonale Internationale | 18 | 975 | 28 mois | +1 mois | 3 % |
| 30 | Ametis (groupe Hugar) | 24 | 930 | 30 mois | +3 mois | 6 % |
| 31 | Eiffage Immobilier | 5 | 776 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 32 | Scea du Grand Romans | 14 | 768 | 22 mois | −3 mois | 14 % |
| 33 | SA de Construction de la Ville de Lyon (Sacvl) | 17 | 768 | pas assez de données | — | 0 % |
| 34 | Deux Fleuves Rhone Habitat -Office Public de l'Habitat du Rhone | 34 | 718 | 22 mois | −1 mois | 0 % |
| 35 | Spirit | 14 | 715 | 30 mois | +5 mois | 5 % |
| 36 | Groupe Launay | 16 | 708 | 28 mois | +3 mois | 1 % |
| 37 | European Homes | 17 | 691 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 38 | Priams | 9 | 673 | 30 mois | +6 mois | 7 % |
| 39 | SARL les Dunes de Flandres | 16 | 650 | 27 mois | 0 mois | 7 % |
| 40 | Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe) | 16 | 636 | 23 mois | −2 mois | 7 % |
| 41 | Groupe Batisseurs d'Avenir | 19 | 614 | 29 mois | +3 mois | 3 % |
| 42 | A.D.F. | 12 | 592 | pas assez de données | — | 0 % |
| 43 | Endoor | 11 | 568 | pas assez de données | — | 0 % |
| 44 | A.S.T. Groupe | 18 | 537 | 23 mois | −3 mois | 13 % |
| 45 | Fontanel Immobilier (groupe Fontanel Management) | 13 | 517 | 23 mois | −1 mois | 0 % |
| 46 | ICF Sud-EST Mediterranee SA d'HLM | 11 | 511 | 21 mois | −4 mois | 0 % |
| 47 | Urbat Promotion | 12 | 494 | 24 mois | −2 mois | 12 % |
| 48 | Financiere des Seignes | 12 | 481 | 25 mois | 0 mois | 6 % |
| 49 | Territoire et Developpement | 4 | 450 | 29 mois | +6 mois | 20 % |
| 50 | N Holding | 11 | 445 | pas assez de données | — | — |
| 51 | Adim (Vinci Construction) | 3 | 429 | 22 mois | −6 mois | 6 % |
| 52 | Mercier Promotion | 15 | 423 | 24 mois | +1 mois | 10 % |
| 53 | Hja | 12 | 423 | 20 mois | −5 mois | 9 % |
| 54 | Les Nouveaux Constructeurs | 9 | 419 | 32 mois | +3 mois | 6 % |
| 55 | Capelli | 10 | 404 | 34 mois | +11 mois | 6 % |
| 56 | Fid Participations | 15 | 402 | pas assez de données | — | 7 % |
| 57 | Oceanis Promotion | 1 | 398 | 24 mois | −2 mois | 13 % |
| 58 | Societe des Alpes de Gestion et de Commercialisation - Rhones-Alpes (Sagec-Rhone Alpes) | 10 | 367 | 27 mois | +1 mois | 12 % |
| 59 | 3F Residences | 4 | 364 | 21 mois | −7 mois | 2 % |
| 60 | Slci Participations | 14 | 360 | pas assez de données | — | 29 % |
| 61 | Dynacite Office Public de l'Habitat de l'Ain (OPH de l'Ain) | 8 | 360 | 24 mois | 0 mois | 2 % |
| 62 | EM2C Groupe | 7 | 356 | pas assez de données | — | 11 % |
| 63 | LP Groupe | 2 | 348 | 20 mois | −6 mois | 11 % |
| 64 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 7 | 330 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 65 | GCC | 5 | 317 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 66 | Youse Capital | 3 | 302 | pas assez de données | — | — |
| 67 | Covebat | 4 | 294 | pas assez de données | — | 29 % |
| 68 | Immobiliere Rhone Alpes SA d'HLM | 12 | 293 | 24 mois | −2 mois | 0 % |
| 69 | Conseil Foncier Investissement (Cfi) | 9 | 289 | 18 mois | −8 mois | 0 % |
| 70 | Anahome Immobilier | 3 | 288 | 38 mois | +12 mois | 6 % |
| 71 | G Fontanel Promotion | 7 | 287 | pas assez de données | — | 0 % |
| 72 | FR Immobilier | 9 | 268 | pas assez de données | — | 0 % |
| 73 | Soc Luc Deschamps | 1 | 265 | pas assez de données | — | 9 % |
| 74 | Investalp | 9 | 258 | 24 mois | 0 mois | 4 % |
| 75 | Smci Editeur Immobilier | 4 | 246 | 50 mois | +23 mois | 0 % |
| 76 | SNC LNC Kappa Promotion | 3 | 245 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 77 | LNC Beta Promotion | 5 | 244 | 28 mois | +2 mois | 10 % |
| 78 | Habitat Beaujolais Val de Saone (Hbvs) | 12 | 244 | 22 mois | −3 mois | 5 % |
| 79 | SNC LNC Aries | 3 | 242 | pas assez de données | — | 10 % |
| 80 | Linea Construction Immobiliere | 9 | 239 | 22 mois | −3 mois | 0 % |
| 81 | Alta Promotion | 4 | 236 | pas assez de données | — | 13 % |
| 82 | Warm UP Promotion | 8 | 234 | pas assez de données | — | 33 % |
| 83 | IN'Li Aura | 6 | 233 | pas assez de données | — | 0 % |
| 84 | Finarem | 6 | 225 | 28 mois | +2 mois | 10 % |
| 85 | Crédit Agricole Immobilier | 6 | 221 | 26 mois | −1 mois | 2 % |
| 86 | Pierreval | 6 | 220 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 87 | Lotiouest | 4 | 217 | pas assez de données | — | — |
| 88 | SNC LNC Cassiopee | 3 | 216 | pas assez de données | — | — |
| 89 | SAS Oxalys Immo | 3 | 214 | pas assez de données | — | 11 % |
| 90 | SA H l M Pour Action Sociale (Sahlmas) | 2 | 212 | pas assez de données | — | — |
| 91 | Kapa | 10 | 206 | 24 mois | +1 mois | 8 % |
| 92 | Edouard Denis | 6 | 202 | 26 mois | +1 mois | 13 % |
| 93 | ED Regions 1 | 6 | 202 | 27 mois | 0 mois | 11 % |
| 94 | Nove | 3 | 199 | pas assez de données | — | 0 % |
| 95 | Prodexia | 10 | 192 | pas assez de données | — | 0 % |
| 96 | Prestibat Immobilier | 7 | 189 | pas assez de données | — | 11 % |
| 97 | Eag Developpement | 5 | 189 | 25 mois | +1 mois | 9 % |
| 98 | SNC LNC Berenice | 4 | 187 | pas assez de données | — | 0 % |
| 99 | Financiere Dscp | 8 | 186 | pas assez de données | — | 15 % |
| 100 | Enedis | 2 | 182 | 19 mois | −5 mois | 0 % |
| 101 | Ceddia Promotion | 6 | 180 | pas assez de données | — | 0 % |
| 102 | Khor Immobilier (SNC Khor Immobi) | 5 | 175 | 18 mois | −4 mois | 0 % |
| 103 | Sully Premiere | 5 | 163 | 28 mois | +1 mois | 4 % |
| 104 | Societe Francaise du Radiotelephone -SFR | 2 | 161 | pas assez de données | — | — |
| 105 | Poste Habitat Rhone-Alpes | 4 | 159 | pas assez de données | — | — |
| 106 | Financiere Richerenches Ii | 1 | 159 | pas assez de données | — | — |
| 107 | Financiere Richerenches | 1 | 159 | pas assez de données | — | — |
| 108 | Maia Immobilier | 4 | 152 | pas assez de données | — | — |
| 109 | Dial Investissement | 4 | 148 | pas assez de données | — | — |
| 110 | Philia Promotion Immobiliere | 3 | 142 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 111 | Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 4 | 138 | 27 mois | +1 mois | 5 % |
| 112 | Peinturier Groupe Controle (PGC) | 3 | 137 | pas assez de données | — | — |
| 113 | KP1 | 1 | 137 | pas assez de données | — | — |
| 114 | Arcade Concepteur Ingenierie Batiment (Gac) | 3 | 137 | pas assez de données | — | — |
| 115 | Les Alizees | 2 | 134 | pas assez de données | — | — |
| 116 | BNP Paribas Real Estate | 2 | 134 | pas assez de données | — | — |
| 117 | Fonciere d'Habitat et Humanisme | 6 | 132 | 22 mois | −2 mois | 3 % |
| 118 | SNC LNC Scorpius | 3 | 130 | pas assez de données | — | 14 % |
| 119 | Groupe Alsei | 4 | 130 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 120 | CB Invest | 1 | 127 | pas assez de données | — | — |
| 121 | Gaia | 6 | 125 | pas assez de données | — | 0 % |
| 122 | Batigere Rhone Alpes Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 6 | 125 | pas assez de données | — | 0 % |
| 123 | C.E.C.I.L. | 2 | 124 | pas assez de données | — | — |
| 124 | Rio | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 125 | Govic | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 126 | Afa Participations | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 127 | 45 Invest | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 128 | LBH | 1 | 120 | 39 mois | +12 mois | 0 % |
| 129 | Ernst & Young et Autres | 2 | 119 | pas assez de données | — | — |
| 130 | SCCV des Frais Fonds | 1 | 117 | pas assez de données | — | 0 % |
| 131 | Destera | 2 | 116 | pas assez de données | — | — |
| 132 | Gilles Trignat Residences | 3 | 113 | 27 mois | +2 mois | 10 % |
| 133 | Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim) | 3 | 110 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 134 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 3 | 110 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 135 | Arcole Develop Etudes Realisat Immobilie | 4 | 110 | pas assez de données | — | — |
| 136 | SAS Gambetta Developpement | 3 | 109 | 28 mois | +3 mois | 10 % |
| 137 | Edelis | 3 | 109 | 22 mois | −3 mois | 10 % |
| 138 | Beati Engineering | 4 | 109 | pas assez de données | — | — |
| 139 | La Financiere du Quai Sarrail | 3 | 107 | pas assez de données | — | 0 % |
| 140 | Ceddia Groupe | 2 | 106 | pas assez de données | — | — |
| 141 | Lapierre Investissement | 4 | 105 | pas assez de données | — | — |
| 142 | I-Novativ | 6 | 103 | pas assez de données | — | 29 % |
| 143 | LNC Alpha Promotion | 2 | 101 | 31 mois | +5 mois | 0 % |
| 144 | Emproria Immobilier | 7 | 101 | pas assez de données | — | 17 % |
| 145 | Sics | 2 | 100 | pas assez de données | — | — |
| 146 | Optimum Lotisseur-Promoteur | 3 | 100 | pas assez de données | — | — |
| 147 | Martel Groupe | 1 | 100 | pas assez de données | — | — |
| 148 | Cardinal Promotion | 1 | 100 | 26 mois | −4 mois | 14 % |
| 149 | Lri Invest | 1 | 96 | 23 mois | −4 mois | 0 % |
| 150 | Noovel-R | 3 | 95 | pas assez de données | — | — |
Autres départements : Nord · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Val-de-Marne · Hérault · Isère · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode