SASActive
Nexity IR Programmes Region Sud
- SIREN 824 485 320
- Créée le 7 déc. 2016
- Activité 41.10A
- 25 Allee Vauban 59110 La Madeleine
Cette société fait partie du promoteur Nexity
Permis déposés (66)
Permis de construire de 10 logements et plus déposés par cette société.
LogementsDuréeOuverture ou permis
- Boulevard Jean MoulinLe Cannet (06110)Autorisé, pas commencé77août 2026
- Boulevard des ArmarisToulon (83100)Autorisé, pas commencé48mai 2026
- 409 Montée des GranetsL'Isle-sur-la-Sorgue (84800)Autorisé, pas commencé12avr. 2026
- Avenue de la petite merVitrolles (13127)Autorisé, pas commencé51avr. 2026
- 14 Avenue Roger SalengroPort-de-Bouc (13110)Autorisé, pas commencé34mars 2026
- 294 Avenue Jean LACHENAUDFréjus (83600)Chantier en cours48sept. 2026
- 344 Avenue du 8 MAI 1945Fréjus (83600)Chantier en cours52juil. 2026
- Route Departementale 7Fréjus (83370)Chantier en cours12sept. 2026
- TriganceIstres (13800)Chantier en cours44déc. 2025
- 661 Avenue de la LibérationSaint-Laurent-du-Var (06700)Autorisé, pas commencé37sept. 2025
- 81 Rue francois mauriacMarseille (13010)Autorisé, pas commencé59sept. 2025
- 93 Chemin des PoissonniersLa Ciotat (13600)Autorisé, pas commencé24août 2025
- 180 Rue Yann PiatHyères (83400)Autorisé, pas commencé36août 2025
- Avenue Rene CassinTrets (13530)Chantier en cours113juil. 2026
- 2890 route departementale 7Roquebrune-sur-Argens (83520)Autorisé, pas commencé52juil. 2025
- 45 Chemin du MaoupasLa Gaude (06610)Autorisé, pas commencé82juil. 2025
- 18 avenue des AlpillesLa Roque-d'Anthéron (13640)Chantier en cours73déc. 2025
- 7 Rue SoutraneValbonne (06560)Chantier en cours133nov. 2025
- 0035 Route Du Bord De Mer/bd D'Villeneuve-Loubet (06270)Autorisé, pas commencé63juin 2025
- Les NavesManosque (04100)Autorisé, pas commencé30févr. 2025
- 126 Chemin de chateau gombertMarseille (13013)Autorisé, pas commencé33févr. 2025
- 35 Route Du Bord De Mer / BdVilleneuve-Loubet (06270)Annulé puis redéposé63févr. 2025
- Chemin de la RoberteValbonne (06560)Chantier en cours133déc. 2025
- Les NavesManosque (04100)Autorisé, pas commencé67févr. 2025
- Route d’Aix En ProvenceLe Muy (83490)Autorisé, pas commencé135déc. 2024
| Programme | État | Logements | Permis | Chantier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard Jean Moulin Le Cannet (06110) PC 006 030 25 00072 | Autorisé, pas commencé | 77 | août 2026 | — | — |
| Boulevard des Armaris Toulon (83100) PC 083 137 25 C0133 | Autorisé, pas commencé | 48 | mai 2026 | — | — |
| 409 Montée des Granets L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) PC 084 054 25 00069 | Autorisé, pas commencé | 12 | avr. 2026 | — | — |
| Avenue de la petite mer Vitrolles (13127) PC 013 117 25 00037 | Autorisé, pas commencé | 51 | avr. 2026 | — | — |
| 14 Avenue Roger Salengro Port-de-Bouc (13110) PC 013 077 25 00035 | Autorisé, pas commencé | 34 | mars 2026 | — | — |
| 294 Avenue Jean LACHENAUD Fréjus (83600) PC 083 061 25 00126 | Chantier en cours | 48 | janv. 2026 | sept. 2026 | — |
| 344 Avenue du 8 MAI 1945 Fréjus (83600) PC 083 061 25 00088 | Chantier en cours | 52 | déc. 2025 | juil. 2026 | — |
| Route Departementale 7 Fréjus (83370) PC 083 061 25 00085 | Chantier en cours | 12 | oct. 2025 | sept. 2026 | — |
| Trigance Istres (13800) PC 013 047 25 00056 | Chantier en cours | 44 | sept. 2025 | déc. 2025 | — |
| 661 Avenue de la Libération Saint-Laurent-du-Var (06700) PC 006 123 24 C0060 | Autorisé, pas commencé | 37 | sept. 2025 | — | — |
| 81 Rue francois mauriac Marseille (13010) PC 013 055 24 00660 | Autorisé, pas commencé | 59 | sept. 2025 | — | — |
| 93 Chemin des Poissonniers La Ciotat (13600) PC 013 028 25 B0011 | Autorisé, pas commencé | 24 | août 2025 | — | — |
| 180 Rue Yann Piat Hyères (83400) PC 083 069 25 00068 | Autorisé, pas commencé | 36 | août 2025 | — | — |
| Avenue Rene Cassin Trets (13530) PC 013 110 24 L0041 | Chantier en cours | 113 | juil. 2025 | juil. 2026 | — |
| 2890 route departementale 7 Roquebrune-sur-Argens (83520) PC 083 107 24 S0138 | Autorisé, pas commencé | 52 | juil. 2025 | — | — |
| 45 Chemin du Maoupas La Gaude (06610) PC 006 065 24 R0023 | Autorisé, pas commencé | 82 | juil. 2025 | — | — |
| 18 avenue des Alpilles La Roque-d'Anthéron (13640) PC 013 084 25 00011 | Chantier en cours | 73 | juil. 2025 | déc. 2025 | — |
| 7 Rue Soutrane Valbonne (06560) PC 006 152 24 T0041 | Chantier en cours | 133 | juin 2025 | nov. 2025 | — |
| 0035 Route Du Bord De Mer/bd D' Villeneuve-Loubet (06270) PC 006 161 24 C0043 | Autorisé, pas commencé | 63 | juin 2025 | — | — |
| Les Naves Manosque (04100) PC 004 112 24 00006 | Autorisé, pas commencé | 30 | févr. 2025 | — | — |
| 126 Chemin de chateau gombert Marseille (13013) PC 013 055 24 00502 | Autorisé, pas commencé | 33 | févr. 2025 | — | — |
| 35 Route Du Bord De Mer / Bd Villeneuve-Loubet (06270) PC 006 161 24 C0004 | Annulé puis redéposé | 63 | févr. 2025 | — | — |
| Chemin de la Roberte Valbonne (06560) PC 006 152 24 T0020 | Chantier en cours | 133 | févr. 2025 | déc. 2025 | — |
| Les Naves Manosque (04100) PC 004 112 23 00074 | Autorisé, pas commencé | 67 | févr. 2025 | — | — |
| Route d’Aix En Provence Le Muy (83490) PC 083 086 24 K0029 | Autorisé, pas commencé | 135 | déc. 2024 | — | — |
Dirigée par
Seules les sociétés dirigeantes sont affichées, jamais les personnes physiques.
- Nexity Regions 5Président de SAS
- Nexity Regions 4Directeur général délégué
Dirige 11 sociétés
- SCI Saint Blaise la Saoga2 permis · fermée
- Aubagne Blancard1 permis · fermée
- SCI Cavaillon Lot A3 Bis1 permis · fermée
- SCI Draguignan Aubanel1 permis · fermée
- SCI Drap Avenue Jean Moulin 21 permis · fermée
- SCI Frejus Avenue Tassigny1 permis · fermée
- SCI Marseille Joseph Vidal1 permis · fermée
- SCI Vence Haute Sine1 permis · fermée
- SCI la Seyne Sembat1 permis · fermée
- SCI le Beausset Fournigue1 permis · fermée
- SNC Marseille Cardot1 permis · fermée
Annonces BODACC
Procédures, conciliations et radiations publiées au BODACC.
Aucune procédure collective, conciliation ou radiation publiée.
Dernier chiffre d'affaires publié (2024) : 78,2 M€, résultat net −1,1 M€.
Sources des données (3)
- API Recherche d'entreprises (INSEE SIRENE, INPI RNE), consultée le 5 nov. 2026
- BODACC (DILA)
- comptes annuels (INPI)
- Détail des sources