Promoteurs immobiliers · Corse-du-Sud (2A)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Progim | 2 | 1 083 | pas assez de données |
| Soc Civile Francois Perrino Holding | 7 | 1 007 | pas assez de données |
| Kargest | 1 | 929 | pas assez de données |
| Gestyr | 1 | 929 | pas assez de données |
| Erilia | 5 | 559 | 31 mois |
| A P H | 5 | 368 | pas assez de données |
| Edifis | 5 | 327 | pas assez de données |
| PRP | 1 | 310 | pas assez de données |
| LRP | 1 | 310 | pas assez de données |
| Le Logis Corse Societe Anonyme Cooperative de Production d'Habitations A Loyer Modere Societe A Capital Variable | 3 | 221 | pas assez de données |
| T.Q.I | 2 | 216 | pas assez de données |
| Adoma | 1 | 201 | 28 mois |
| Ajaccio Immobilier | 4 | 198 | pas assez de données |
| A Citadella | 2 | 158 | pas assez de données |
| Mare E Macchia | 1 | 157 | pas assez de données |
| J.A.V.A | 2 | 156 | pas assez de données |
| Sagittaire | 1 | 148 | pas assez de données |
| Leandri Holding | 4 | 146 | pas assez de données |
| Proximu | 1 | 140 | pas assez de données |
| Gestiprom | 3 | 135 | pas assez de données |
| Aegide Promotion | 1 | 125 | 35 mois |
| Loisirs Investissements | 1 | 124 | pas assez de données |
| GLINAT6 | 1 | 113 | pas assez de données |
| CG Immo Invest (CG2I) | 1 | 113 | pas assez de données |
| Delta Master Square H | 1 | 112 | pas assez de données |
| Canneddi | 2 | 108 | pas assez de données |
| Corin | 1 | 106 | pas assez de données |
| Raf | 3 | 104 | pas assez de données |
| Territoire et Developpement | 1 | 102 | 29 mois |
| Kallyste | 4 | 99 | pas assez de données |
| Marine | 1 | 92 | pas assez de données |
| Valoris | 2 | 90 | pas assez de données |
| Eurl Corec | 2 | 90 | pas assez de données |
| Constructis | 2 | 90 | pas assez de données |
| Aquitaine Hospitality | 2 | 90 | pas assez de données |
| Ajaprom | 2 | 90 | pas assez de données |
| CPC | 1 | 86 | pas assez de données |
| Versini Architectes Associes | 1 | 80 | pas assez de données |
| Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe) | 1 | 77 | 23 mois |
| NM2J Holding | 2 | 72 | pas assez de données |
| Seghia | 4 | 69 | pas assez de données |
| Intercontinental | 1 | 66 | pas assez de données |
| JP Projet | 2 | 64 | pas assez de données |
| Cyrnea Construction | 1 | 64 | pas assez de données |
| SARL Terra Corsa | 1 | 58 | pas assez de données |
| Praxis | 1 | 57 | pas assez de données |
| Hotel Shegara | 2 | 57 | pas assez de données |
| Ciaccone | 1 | 57 | pas assez de données |
| Agora | 1 | 56 | pas assez de données |
| La Compagnie des Immeubles Parisiens | 1 | 54 | pas assez de données |
| C.V.M. | 1 | 54 | pas assez de données |
| Locaje | 2 | 52 | pas assez de données |
| La Colline du Golfe | 1 | 52 | pas assez de données |
| I Pini | 1 | 52 | pas assez de données |
| Fonciere Ciabrini | 1 | 49 | pas assez de données |
| SARL Fava | 1 | 48 | pas assez de données |
| Alata Patrimoine | 1 | 48 | pas assez de données |
| 3F Sud Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (HLM) | 1 | 48 | 21 mois |
| Societe Financiere Helene | 2 | 46 | pas assez de données |
| Guerrini Architecture | 1 | 46 | pas assez de données |
| Campa | 1 | 46 | pas assez de données |
| MS Gestion | 1 | 45 | pas assez de données |
| Promadev | 2 | 43 | pas assez de données |
| Nunes & Cie | 2 | 42 | pas assez de données |
| Immocat | 1 | 40 | pas assez de données |
| Pazale | 1 | 39 | pas assez de données |
| Les Demeures des Salines | 1 | 39 | pas assez de données |
| Cargo Project | 1 | 39 | pas assez de données |
| Dalpa Immo | 1 | 38 | pas assez de données |
| La Closerie de l'Alivu | 1 | 37 | pas assez de données |
| Vetta | 1 | 36 | pas assez de données |
| Piobo | 1 | 36 | pas assez de données |
| Les Hauts de Scaglione | 1 | 36 | pas assez de données |
| Delta Construction Corse (D.C.C.) | 1 | 35 | pas assez de données |
| LCS Investments | 1 | 34 | pas assez de données |
| SAS Corsica Invest | 2 | 33 | pas assez de données |
| Rosalotta | 1 | 33 | pas assez de données |
| Diacorp | 2 | 33 | pas assez de données |
| Cnpn | 2 | 33 | pas assez de données |
| Societe de Gestion Immobiliere | 1 | 30 | pas assez de données |
| Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas) | 1 | 30 | 21 mois |
| Logeo Mediterranee | 1 | 30 | 37 mois |
| Les Jardins de Stantari | 1 | 30 | pas assez de données |
| Avanti Holding | 1 | 30 | pas assez de données |
| Teh France SAS. (Teh Corse) | 1 | 28 | pas assez de données |
| Ribulione | 1 | 28 | pas assez de données |
| Poretta Ciabrini | 1 | 28 | pas assez de données |
| H2 Home Hunter | 1 | 28 | pas assez de données |
| Les Hauts d'Acqualonga | 1 | 27 | pas assez de données |
| Cflp | 1 | 26 | pas assez de données |
| Lycos | 1 | 25 | pas assez de données |
| Seyiana | 1 | 23 | pas assez de données |
| Segimmo 3 | 1 | 23 | pas assez de données |
| Piagiarella | 1 | 23 | pas assez de données |
| Marret & Fernandez Architectes | 1 | 23 | pas assez de données |
| Iris | 2 | 23 | pas assez de données |
| Viagenti | 1 | 22 | pas assez de données |
| Sim Invest | 1 | 22 | pas assez de données |
| Novaya | 1 | 22 | pas assez de données |
| Les Calanques | 1 | 22 | pas assez de données |
| ST-Cyprien Bay | 1 | 21 | pas assez de données |
| Smarly | 1 | 21 | pas assez de données |
| Concorde Immobilier | 1 | 21 | pas assez de données |
| Segimmo 4 | 1 | 20 | pas assez de données |
| Les Hauts Campo d'Ena | 1 | 20 | pas assez de données |
| L'Ecrin | 1 | 20 | pas assez de données |
| Gem SAS | 1 | 20 | pas assez de données |
| B & E Investissement | 1 | 20 | pas assez de données |
| Residence des Cannes | 1 | 19 | pas assez de données |
| Promotion 2B | 1 | 19 | pas assez de données |
| Lucyl Generale et Fonciere | 1 | 18 | pas assez de données |
| Groupe CLM | 1 | 18 | pas assez de données |
| Farone | 1 | 18 | pas assez de données |
| CLG Investissement | 1 | 18 | pas assez de données |
| Les Quatre Portes | 1 | 17 | pas assez de données |
| Les Jardins du Fort | 1 | 17 | pas assez de données |
| H2A | 1 | 17 | pas assez de données |
| Santa Catalina | 1 | 16 | pas assez de données |
| Immobiliere du Galatee | 1 | 16 | pas assez de données |
| Ulysse Fininvest | 1 | 15 | pas assez de données |
| TCJ2A | 1 | 15 | pas assez de données |
| Fiore Di Maghja | 1 | 15 | pas assez de données |
| F.R.H. | 1 | 15 | pas assez de données |
| Soc Civile d Alzeto | 1 | 14 | pas assez de données |
| SAS P2M | 1 | 14 | pas assez de données |
| Pasqua Immo | 1 | 14 | pas assez de données |
| Ingenierie Touristique Hoteliere | 1 | 14 | pas assez de données |
| Immotil | 1 | 14 | pas assez de données |
| Societe d'Exploitation de Marina Di Santa Giulia | 1 | 13 | pas assez de données |
| IN Cita | 1 | 13 | pas assez de données |
| SAS San Carlo | 1 | 12 | pas assez de données |
| SARL d'Exploitation de l'Hotel Funtana Vechja | 1 | 12 | pas assez de données |
| LG Locations | 1 | 12 | pas assez de données |
| L'Immobiliere de Porticcio | 1 | 12 | pas assez de données |
| Janapis | 1 | 12 | pas assez de données |
| Immobiliere Ste Catherine | 1 | 12 | pas assez de données |
| A Purraghja | 1 | 12 | pas assez de données |
| Segimmo 5 | 1 | 11 | pas assez de données |
| Tema | 1 | 10 | pas assez de données |
| Stephane Zavani | 1 | 10 | pas assez de données |
| Soleil | 1 | 10 | pas assez de données |
| SARL Maisons Cyrnos | 1 | 10 | pas assez de données |
| Muri E Castelli Gestion | 1 | 10 | pas assez de données |
| M B Construction | 1 | 10 | pas assez de données |
| Graf | 1 | 10 | pas assez de données |
| Favale | 1 | 10 | pas assez de données |
| Equinoxe | 1 | 10 | pas assez de données |
| Cyril Mottin | 1 | 10 | pas assez de données |
| Azurel | 1 | 10 | pas assez de données |
| Aew | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode