Promoteurs immobiliers · Alpes-de-Haute-Provence (04)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Pierreval | 5 | 222 | 27 mois |
| Habitations de Haute-Provence (H2P) | 10 | 212 | pas assez de données |
| A.G.I.R Promotion | 3 | 170 | 20 mois |
| Altarea Cogedim | 3 | 149 | 27 mois |
| Unicil Societe Anonyme d'Habitation A Loyer Modere (Domicil) | 4 | 137 | pas assez de données |
| Nexity | 3 | 132 | 27 mois |
| Aegide Promotion Investissement | 1 | 122 | 34 mois |
| GDC Immobilier | 1 | 120 | pas assez de données |
| Crédit Agricole Immobilier | 2 | 120 | 26 mois |
| Uniti | 3 | 101 | 30 mois |
| Ponsonne | 1 | 98 | pas assez de données |
| SA HLM Phoceenne d'Habitations | 2 | 97 | pas assez de données |
| Sagittaire | 1 | 95 | pas assez de données |
| France Patrimoine | 1 | 94 | pas assez de données |
| Sageprim | 2 | 89 | pas assez de données |
| Ametis (groupe Hugar) | 1 | 82 | 30 mois |
| Urbat Promotion | 2 | 81 | 24 mois |
| Edelis | 1 | 80 | 22 mois |
| Opim | 2 | 77 | pas assez de données |
| F Projet | 1 | 70 | 30 mois |
| Spiteos Promotion | 4 | 65 | pas assez de données |
| Carexpert Promotion | 2 | 55 | pas assez de données |
| Sud Batiments | 1 | 54 | pas assez de données |
| Grand Delta Habitat | 2 | 48 | 21 mois |
| Bellechasse | 1 | 48 | 31 mois |
| Alpes-Provence Promotion Immobiliere | 1 | 48 | pas assez de données |
| GCC | 1 | 47 | 27 mois |
| La Maison Familiale de Provence | 1 | 46 | pas assez de données |
| Famille et Provence | 2 | 46 | 22 mois |
| Urbancoop Sisteron | 1 | 41 | pas assez de données |
| Societe Nouvelle BCP | 1 | 40 | 26 mois |
| Apromeos Building Aid Services | 1 | 37 | pas assez de données |
| Sipoma Construction | 1 | 32 | pas assez de données |
| Enedis | 1 | 32 | 19 mois |
| C2I Promotion | 1 | 32 | pas assez de données |
| C 3 I C | 1 | 32 | pas assez de données |
| Stena Promotion | 1 | 31 | pas assez de données |
| Gfmi | 1 | 31 | pas assez de données |
| Portalis 88 | 1 | 28 | pas assez de données |
| Mediterranee Amenagement Promotion (Map) | 1 | 24 | pas assez de données |
| JLB Groupe | 1 | 24 | pas assez de données |
| Chadru Investissement | 1 | 22 | pas assez de données |
| JLB04 | 1 | 21 | pas assez de données |
| Gelob | 1 | 21 | pas assez de données |
| Fonciere d'Habitat et Humanisme | 1 | 21 | 22 mois |
| Auratlas Promotions | 1 | 21 | pas assez de données |
| Atelier d'Architecture Djellali | 1 | 21 | pas assez de données |
| Colisee France Holding | 1 | 20 | pas assez de données |
| Aljc | 1 | 18 | pas assez de données |
| Chiarella Promotion | 1 | 16 | pas assez de données |
| Cap'Solidarite Developpement | 1 | 13 | pas assez de données |
| La Pinede | 1 | 12 | pas assez de données |
| Vigani Patrick | 1 | 10 | pas assez de données |
| Provence Habitat | 1 | 10 | pas assez de données |
| Ingeprim | 1 | 10 | pas assez de données |
| Immo 71 | 1 | 10 | pas assez de données |
| Holding Vigani Laurent Invest | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode