Promoteurs immobiliers · Mayenne (53)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Meduane Habitat | 43 | 997 | 23 mois |
| Procivis Ouest | 15 | 560 | 28 mois |
| ED Regions 1 | 8 | 526 | 26 mois |
| Nexity | 10 | 373 | 27 mois |
| Paillard Promotion | 6 | 279 | pas assez de données |
| Office Public de l Habitat du Departement de la Mayenne (OPH) | 12 | 228 | pas assez de données |
| Bouygues Immobilier | 2 | 220 | 25 mois |
| Paillard Immobilier | 4 | 193 | pas assez de données |
| Redman Capital | 1 | 184 | pas assez de données |
| Groupe Lelievre (Sagil) | 6 | 181 | 30 mois |
| Bwood | 2 | 174 | pas assez de données |
| LBH | 2 | 170 | 39 mois |
| Kaufman & Broad | 3 | 149 | 27 mois |
| Pierreval | 3 | 144 | 27 mois |
| Coop Logis | 6 | 141 | 25 mois |
| Adim (Vinci Construction) | 1 | 112 | 23 mois |
| Realites | 1 | 102 | 27 mois |
| Orchid SAS | 1 | 101 | pas assez de données |
| Elderflower 3 | 1 | 101 | pas assez de données |
| Marignan | 1 | 93 | 27 mois |
| Acapace | 1 | 89 | 31 mois |
| Podeliha - Entreprise Sociale Pour l'Habitat - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 4 | 88 | 21 mois |
| France Pierre Patrimoine | 2 | 88 | 27 mois |
| Pragmaa | 2 | 70 | pas assez de données |
| Altarea Cogedim | 1 | 70 | 27 mois |
| Duval Developpement (Cfa) | 1 | 60 | 29 mois |
| Decroix Promotion | 1 | 60 | pas assez de données |
| European Homes | 1 | 48 | 27 mois |
| Opus Groupe | 1 | 44 | 24 mois |
| SP Expansion | 1 | 41 | pas assez de données |
| Mat Immo Beaune | 1 | 41 | pas assez de données |
| O Plus P Architectes | 1 | 40 | pas assez de données |
| Laval Mayenne Amenagements (Sem L.M.A.) | 1 | 39 | pas assez de données |
| Rue Bleue Promotion | 1 | 36 | pas assez de données |
| SARL les Dunes de Flandres | 1 | 35 | 26 mois |
| Fift Laval | 1 | 34 | pas assez de données |
| Coop de Construction | 1 | 32 | pas assez de données |
| Kerisel Finance Immobilier | 1 | 31 | pas assez de données |
| DG Finance | 1 | 31 | pas assez de données |
| Arno Promotion | 2 | 31 | pas assez de données |
| Loges et Toits | 1 | 30 | pas assez de données |
| Fonds de Dotation Saint Julien | 1 | 30 | pas assez de données |
| Axiom Promoteur | 1 | 27 | 29 mois |
| Sonha | 1 | 26 | pas assez de données |
| Axam | 1 | 26 | pas assez de données |
| Noemard | 1 | 21 | pas assez de données |
| SARL Unipers Chouteau Promotion | 1 | 20 | pas assez de données |
| Du Relais | 1 | 20 | pas assez de données |
| Hspm | 1 | 17 | pas assez de données |
| Financiere DS | 1 | 17 | pas assez de données |
| Lpi Finances | 1 | 13 | pas assez de données |
| DGS Immobilier | 1 | 13 | pas assez de données |
| Societe de Commercialisation des Aliments du Betail (Socab) | 1 | 12 | pas assez de données |
| MVP Finances | 1 | 11 | pas assez de données |
| Gy Patrimoine | 1 | 11 | pas assez de données |
| Ressources Urbaines | 1 | 10 | pas assez de données |
| Ejo | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode