Promoteurs immobiliers · Haute-Vienne (87)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Office Public de l'Habitat de Limoges Metropole (Ophlm) | 21 | 697 | 21 mois |
| Duval Developpement (Cfa) | 6 | 605 | 29 mois |
| Le Point Immobilier Promotion | 6 | 352 | pas assez de données |
| Altae | 2 | 312 | 22 mois |
| Reside Etude | 1 | 242 | 28 mois |
| Dom'Aulim Entreprise Sociale de l'Habitat Auvergne Limousin | 7 | 235 | 23 mois |
| Bbfd France | 1 | 234 | pas assez de données |
| Seixo Promotion Toulouse | 1 | 193 | pas assez de données |
| Scalis | 3 | 152 | 24 mois |
| Noalis | 6 | 150 | 26 mois |
| Office Public de l Habitat 87 (OPH 87) | 8 | 142 | pas assez de données |
| D4 Promotion | 2 | 139 | 18 mois |
| Severini Pierres et Loisirs | 2 | 138 | 19 mois |
| Altana Promotion | 2 | 134 | pas assez de données |
| Bouygues Immobilier | 1 | 121 | 25 mois |
| LP Groupe | 1 | 120 | 20 mois |
| Nexity | 3 | 112 | 27 mois |
| Societe d'Equipement du Limousin (Seli) | 2 | 95 | pas assez de données |
| Altarea Cogedim | 1 | 94 | 27 mois |
| Entreprendre Pour Humaniser la Dependanc | 2 | 91 | pas assez de données |
| JMP Expansion | 2 | 90 | pas assez de données |
| Green City Immobilier | 1 | 90 | 24 mois |
| Eiffage Immobilier | 2 | 70 | 26 mois |
| Jpi Concept | 5 | 64 | pas assez de données |
| SCI du Chemin de Mezeau | 2 | 61 | pas assez de données |
| Kaufman & Broad | 2 | 59 | 27 mois |
| Pierres et Territoires de France Centre Atlantique (P.T.F.C.A) | 3 | 51 | pas assez de données |
| Pluvian Investissements | 2 | 50 | pas assez de données |
| SCI Holding JMP | 1 | 48 | pas assez de données |
| Foncilim | 2 | 45 | pas assez de données |
| Lemax | 2 | 38 | pas assez de données |
| Urban Vitalim N2 | 1 | 36 | pas assez de données |
| Pierreval | 1 | 31 | 27 mois |
| Marciniak Invest | 1 | 31 | pas assez de données |
| B.C. Promotion | 1 | 31 | 22 mois |
| Novitim | 1 | 30 | pas assez de données |
| AG2P | 1 | 30 | pas assez de données |
| Immobiliere Sud-Atlantique | 1 | 28 | 26 mois |
| Marignan | 1 | 21 | 27 mois |
| SAS Lmdi | 1 | 20 | pas assez de données |
| L Immobiliere JCD | 1 | 19 | pas assez de données |
| J2L | 1 | 17 | pas assez de données |
| Lotisudouest SARL | 1 | 15 | pas assez de données |
| Groupe Horizon | 1 | 15 | pas assez de données |
| SARL Loticentre | 1 | 14 | pas assez de données |
| Mewtwo | 1 | 12 | pas assez de données |
| Arcea | 1 | 10 | pas assez de données |
| 7 & N Reim | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode