Promoteurs immobiliers · Gard (30)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Altarea Cogedim | 14 | 1 112 | 27 mois |
| Ametis (groupe Hugar) | 15 | 653 | 30 mois |
| Soc H l M UN Toit Pour Tous | 31 | 594 | 20 mois |
| Nexity | 8 | 477 | 27 mois |
| Urbat Promotion | 11 | 460 | 24 mois |
| Grand Delta Habitat | 17 | 433 | 21 mois |
| Lenna Invest | 6 | 413 | 25 mois |
| F.D.I.PROMOTION | 6 | 375 | 23 mois |
| Habitat du Gard | 14 | 373 | 21 mois |
| Logis Cevenols - OPH Ales Agglomeration (O.P.H) | 9 | 371 | pas assez de données |
| Canopee | 9 | 368 | pas assez de données |
| Pierreval | 5 | 360 | 27 mois |
| Vinci Immobilier | 6 | 355 | 27 mois |
| Foncier Cote Sud | 7 | 355 | pas assez de données |
| Icade Promotion | 5 | 353 | 28 mois |
| ED Regions 1 | 4 | 335 | 26 mois |
| Confiance - Groupe Immobilier | 4 | 286 | 26 mois |
| STS | 7 | 279 | pas assez de données |
| Corim Associes | 5 | 274 | 21 mois |
| Marignan | 3 | 267 | 27 mois |
| Terra Loti | 11 | 266 | 22 mois |
| Societe Francaise des Habitations Economiques - Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Sfhe) | 8 | 260 | 23 mois |
| B.C. Promotion | 1 | 258 | 22 mois |
| Generim | 4 | 249 | pas assez de données |
| Eiffage Immobilier | 4 | 249 | 26 mois |
| Promologis-SA d Habitation Loyer Modere | 8 | 241 | 22 mois |
| Angelotti Regions | 4 | 239 | 22 mois |
| Les Nouveaux Constructeurs | 4 | 228 | 31 mois |
| SA Econom Mixte Immobiliere Depart Gard (Semiga) | 10 | 223 | pas assez de données |
| AFC Promotion | 3 | 212 | 24 mois |
| Opalia Invest | 3 | 209 | pas assez de données |
| France Pierre Patrimoine | 9 | 209 | 27 mois |
| Immo Concept | 8 | 191 | pas assez de données |
| Masani | 6 | 186 | pas assez de données |
| Opus Developpement | 5 | 179 | pas assez de données |
| Fdi Habitat | 4 | 179 | 18 mois |
| Lri Invest | 5 | 168 | 23 mois |
| Premalis | 5 | 164 | pas assez de données |
| Oceanis Promotion | 1 | 157 | 24 mois |
| Vestia Innov | 2 | 156 | pas assez de données |
| Sagittaire | 2 | 153 | pas assez de données |
| Groupe Ico | 4 | 132 | pas assez de données |
| LP Groupe | 1 | 127 | 20 mois |
| H. Azorah | 1 | 124 | pas assez de données |
| Domino | 1 | 124 | pas assez de données |
| Aegide Promotion Investissement | 1 | 124 | 34 mois |
| Ste d Amenagement et Equipement du Gard (Segard) | 5 | 122 | pas assez de données |
| SARL Vestia Immobilier | 1 | 120 | 27 mois |
| Fonds d'Investissement en Immobilier (F2I) | 1 | 120 | pas assez de données |
| 2 B Immobilier | 7 | 119 | 20 mois |
| SARL Languedocienne de Construction | 3 | 118 | pas assez de données |
| Le Cesar | 5 | 116 | pas assez de données |
| Sicom Soc Investissement Combes | 3 | 112 | pas assez de données |
| Corim Transactions Associes (SARL) | 2 | 112 | 22 mois |
| Compagnie Immobiliere et Fonciere de Provence (Cifp) | 4 | 103 | 26 mois |
| SARL Mediterraneenne d'Investissement | 2 | 102 | pas assez de données |
| Comptoir Industriel et Commercial Dab | 2 | 102 | pas assez de données |
| Ellipse | 1 | 97 | pas assez de données |
| Amcs | 2 | 96 | pas assez de données |
| Kaufman & Broad | 2 | 93 | 27 mois |
| Fdi Holding Mediterranee | 2 | 91 | 25 mois |
| Kaufmann & Broad Languedoc Roussillon | 1 | 84 | 27 mois |
| Sodines | 2 | 81 | pas assez de données |
| SARL Artesys | 3 | 81 | pas assez de données |
| 2BC | 3 | 78 | pas assez de données |
| Le Mas Blanc | 1 | 70 | pas assez de données |
| Groupe Bama | 3 | 70 | pas assez de données |
| Fonciere Villegiales | 3 | 69 | pas assez de données |
| Provence Concept Projets | 2 | 66 | pas assez de données |
| Nove | 2 | 66 | pas assez de données |
| Uniti | 1 | 64 | 30 mois |
| Les Petits Camarguais | 1 | 63 | pas assez de données |
| Homaya | 1 | 63 | pas assez de données |
| Financiere d'Investissements-Realisations Stephanie Sagnard (First) | 3 | 63 | pas assez de données |
| Histoire & Patrimoine | 2 | 61 | 38 mois |
| Envol | 2 | 61 | 24 mois |
| OB Developpement | 2 | 59 | pas assez de données |
| Eurl Actifs Villegiales | 2 | 59 | pas assez de données |
| Alcyum Promotion | 2 | 59 | pas assez de données |
| 3F Occitanie | 2 | 57 | pas assez de données |
| Urban Stone Promotion | 2 | 56 | pas assez de données |
| Promeo (groupe Saint Louis Participations) | 1 | 56 | 25 mois |
| Terres du Soleil | 3 | 55 | 23 mois |
| Hectare | 2 | 55 | 20 mois |
| Quemeraz | 2 | 54 | pas assez de données |
| Terres du Soleil Promotion | 2 | 53 | 23 mois |
| Gerard Pesenti Holding | 2 | 53 | pas assez de données |
| Virdier | 1 | 52 | pas assez de données |
| Vallis Habitat | 1 | 52 | 31 mois |
| Hestia | 1 | 51 | pas assez de données |
| SCI Quai Voltaire | 2 | 50 | pas assez de données |
| Mirman (SARL) | 1 | 50 | pas assez de données |
| Habitec | 1 | 49 | pas assez de données |
| A.S.T. Groupe | 2 | 49 | 23 mois |
| Visioprom | 1 | 47 | pas assez de données |
| Phinancia | 1 | 46 | pas assez de données |
| Kalithys | 1 | 46 | pas assez de données |
| G3S Amenagement | 3 | 46 | pas assez de données |
| Ellipse | 2 | 43 | pas assez de données |
| Elitis | 2 | 43 | pas assez de données |
| Calima | 2 | 43 | pas assez de données |
| Odea | 1 | 42 | pas assez de données |
| M&D Promotion Investissement | 1 | 42 | pas assez de données |
| GCC | 1 | 42 | 27 mois |
| Flot Promotion Associes | 1 | 42 | pas assez de données |
| Espace Immobilier | 1 | 42 | pas assez de données |
| Coriolan | 1 | 42 | pas assez de données |
| Causse Noir | 1 | 42 | pas assez de données |
| Villegiales Controle | 1 | 41 | pas assez de données |
| Fonciere d'Habitat et Humanisme | 1 | 41 | 22 mois |
| Sodivo | 2 | 40 | pas assez de données |
| Les Coteaux de Vedelin | 1 | 40 | pas assez de données |
| HMC | 1 | 40 | pas assez de données |
| ADL Holding | 1 | 40 | pas assez de données |
| Valority Acquisition | 1 | 38 | 23 mois |
| Infinim Provence | 1 | 37 | pas assez de données |
| Cabinet Hugon Redon | 1 | 37 | pas assez de données |
| Les Jardins de Sophie | 1 | 36 | pas assez de données |
| Les Hauts de Camplanier | 1 | 36 | pas assez de données |
| Actea | 1 | 36 | pas assez de données |
| Investalp | 1 | 34 | 24 mois |
| Erilia | 2 | 34 | 31 mois |
| Unicil Societe Anonyme d'Habitation A Loyer Modere (Domicil) | 2 | 33 | pas assez de données |
| SARL Salon 2 | 1 | 33 | pas assez de données |
| SARL Constructions de Provence | 1 | 33 | pas assez de données |
| Calima Developpement | 1 | 33 | 24 mois |
| SCCV Jessica | 1 | 31 | pas assez de données |
| Soc Vergezoise de Realisation (SVR) | 2 | 30 | pas assez de données |
| SAS Jean Vilar | 1 | 30 | pas assez de données |
| Saint Louis - Compagnie Immobiliere | 2 | 30 | pas assez de données |
| RD Invest | 1 | 30 | pas assez de données |
| Villa Hestia | 1 | 28 | pas assez de données |
| Sogeprom | 1 | 28 | 26 mois |
| Greline | 1 | 28 | pas assez de données |
| Scic SOLENTERRA, Organisme de Foncier Solidaire | 2 | 27 | pas assez de données |
| Groupe Pichet | 1 | 27 | 30 mois |
| Equinoxe | 1 | 27 | pas assez de données |
| Adim (Vinci Construction) | 1 | 27 | 23 mois |
| AD.COM | 1 | 27 | pas assez de données |
| Gas Amenagement | 1 | 26 | pas assez de données |
| Espacio Architecture | 1 | 26 | pas assez de données |
| Eoden | 1 | 25 | pas assez de données |
| Nimazur | 1 | 24 | pas assez de données |
| Jupyter | 1 | 24 | pas assez de données |
| Cegelec Sud-EST | 1 | 24 | pas assez de données |
| Aquipierre Renovation 2 | 2 | 24 | pas assez de données |
| Alpha Promotions | 2 | 24 | pas assez de données |
| SARL Tricontines | 1 | 22 | pas assez de données |
| Groupe Olivier Morel Finance (Groupe OM Finance) | 1 | 22 | pas assez de données |
| Cote Pinede | 1 | 22 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode