Promoteurs immobiliers · Moselle (57)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Groupe Habiter | 40 | 1 733 | 29 mois |
| Blue | 21 | 1 486 | pas assez de données |
| Vivest Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (Logiest) | 41 | 1 302 | 26 mois |
| Lingenheld Immobilier | 29 | 1 184 | 22 mois |
| Novahomes | 29 | 808 | 22 mois |
| Concept Immobilier | 19 | 785 | pas assez de données |
| Nexity | 11 | 784 | 27 mois |
| Adoma | 6 | 770 | 28 mois |
| Habiter Developpement | 13 | 727 | pas assez de données |
| SARL Cengiz | 27 | 648 | pas assez de données |
| Icade Promotion | 10 | 648 | 28 mois |
| Process Habitat | 12 | 618 | pas assez de données |
| Eiffage Immobilier | 7 | 588 | 26 mois |
| Bouygues Immobilier | 9 | 588 | 25 mois |
| European Homes | 17 | 532 | 27 mois |
| Stradim-Espace Finances | 13 | 520 | 29 mois |
| Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 11 | 520 | 26 mois |
| Batigere Sarel SA d'HLM | 12 | 439 | 23 mois |
| Batigere Habitat | 11 | 434 | 30 mois |
| SARL Martel Promotion | 12 | 409 | pas assez de données |
| Costantini Immobilier | 4 | 388 | pas assez de données |
| Linkcity | 6 | 376 | 22 mois |
| Moselis OPH Moselle | 13 | 332 | 21 mois |
| Sainte-Barbe | 16 | 328 | pas assez de données |
| Claude Rizzon Promotion SA | 8 | 308 | pas assez de données |
| Claude Rizzon Promotion | 7 | 303 | pas assez de données |
| Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 6 | 297 | 26 mois |
| France Pierre Patrimoine | 11 | 293 | 27 mois |
| Vilogia Societe Anonyme d'HLM | 4 | 292 | 25 mois |
| Arcada | 8 | 270 | pas assez de données |
| Adim (Vinci Construction) | 2 | 262 | 23 mois |
| Delph Immobilier | 5 | 259 | pas assez de données |
| M2 Promotion | 8 | 256 | 21 mois |
| Artbati Auert Ingenierie | 2 | 220 | pas assez de données |
| Costantini France | 2 | 218 | pas assez de données |
| Neolia Lorraine | 7 | 213 | pas assez de données |
| Arcada Promotion | 4 | 191 | pas assez de données |
| Gsi Groupe Schroeder Immobilier | 8 | 182 | pas assez de données |
| JLD Promotion | 4 | 181 | pas assez de données |
| Presence Habitat | 5 | 179 | pas assez de données |
| Vinci Immobilier | 2 | 178 | 27 mois |
| RM Immobilier | 4 | 167 | pas assez de données |
| Lucas | 8 | 157 | pas assez de données |
| Les Vignottes | 5 | 153 | pas assez de données |
| Pierreval | 3 | 149 | 27 mois |
| Nacofra | 9 | 148 | pas assez de données |
| Investways | 5 | 137 | pas assez de données |
| Aelia Solutions | 5 | 137 | pas assez de données |
| Domimmo | 4 | 126 | pas assez de données |
| Histoire & Patrimoine | 1 | 125 | 38 mois |
| HPL Groupe | 2 | 124 | 25 mois |
| Habiter Promotion | 3 | 124 | pas assez de données |
| Groupe Pichet | 1 | 124 | 30 mois |
| Hauplo | 1 | 117 | pas assez de données |
| L'Olivier Promotion | 2 | 114 | pas assez de données |
| La Sapiniere | 3 | 112 | pas assez de données |
| WGD Promotion | 2 | 109 | pas assez de données |
| Trust Invest & Consulting | 6 | 104 | pas assez de données |
| Ema | 2 | 100 | pas assez de données |
| Acapace | 1 | 100 | 31 mois |
| Blue Turquoise | 1 | 98 | pas assez de données |
| Onah | 5 | 94 | pas assez de données |
| Thisal | 4 | 92 | pas assez de données |
| Lor Batisseurs | 2 | 92 | pas assez de données |
| Edifica | 2 | 92 | pas assez de données |
| Societe d'Economie Mixte Eurometropole de Metz Habitat (en Abrege Sem EMH) | 5 | 91 | pas assez de données |
| C P 2 l | 2 | 91 | pas assez de données |
| Nouveau Siecle | 1 | 89 | pas assez de données |
| Clemence | 2 | 87 | pas assez de données |
| SARL Travaux Multiples (SARL TM) | 3 | 85 | pas assez de données |
| Duval Developpement (Cfa) | 2 | 85 | 29 mois |
| Les Arches | 2 | 83 | pas assez de données |
| Weber Promotion | 3 | 81 | pas assez de données |
| Herault Habitat | 2 | 80 | pas assez de données |
| Sarre Eco Design | 2 | 76 | pas assez de données |
| Garugo | 1 | 75 | pas assez de données |
| Bartholdi Groupe | 2 | 75 | 31 mois |
| CDC Habitat | 2 | 73 | 30 mois |
| Homni Promotion | 1 | 71 | 30 mois |
| Societe d Economie Mixte Sarreguemines Confluences Habitat (Sem SCH) | 1 | 69 | pas assez de données |
| Sagilor | 3 | 69 | pas assez de données |
| ICF Nord-EST SA d'HLM | 1 | 69 | 22 mois |
| Terralia Immobilier | 3 | 63 | pas assez de données |
| SARL Happy | 2 | 63 | pas assez de données |
| Objectif Patrimoine SARL | 3 | 62 | pas assez de données |
| Holding Sarah - Cac Immobillieres et Financieres | 2 | 62 | pas assez de données |
| Quatreme | 1 | 61 | pas assez de données |
| Le Domaine du Chateau | 1 | 59 | pas assez de données |
| R2L Constructions | 2 | 58 | pas assez de données |
| Vivalis | 1 | 57 | pas assez de données |
| Lot AM d | 3 | 57 | pas assez de données |
| SNC PRS 3 | 1 | 56 | pas assez de données |
| SAS Martel Immobilier | 2 | 54 | pas assez de données |
| Cabinet Herbeth | 1 | 54 | pas assez de données |
| A2MO | 2 | 54 | pas assez de données |
| Sud Lorraine Ingenierie Mutualisee Projets (Slim Projets) | 1 | 53 | pas assez de données |
| Axiome | 1 | 52 | 34 mois |
| Deltamenagement | 1 | 50 | pas assez de données |
| Residence Senior Vivalis | 2 | 49 | pas assez de données |
| Sasu DTC | 2 | 48 | pas assez de données |
| Process One Habitat | 1 | 48 | pas assez de données |
| Ecoferm | 1 | 48 | pas assez de données |
| Agence Martel | 1 | 48 | pas assez de données |
| Sagas France | 1 | 47 | pas assez de données |
| Office Public de l'Habitat Metz Metropole (OPH) | 2 | 47 | pas assez de données |
| HTS | 3 | 47 | pas assez de données |
| Holding JT | 3 | 47 | pas assez de données |
| Evel Participations Immobilieres | 1 | 46 | pas assez de données |
| Lidl | 1 | 45 | 31 mois |
| SCI Clarence Promotion | 1 | 43 | pas assez de données |
| Fonciere 57 | 1 | 43 | pas assez de données |
| F.D Promotion | 3 | 43 | pas assez de données |
| SARL Salve Expansion | 1 | 42 | pas assez de données |
| Immo'TEP57 Holding Investissements | 1 | 40 | pas assez de données |
| Kapa | 2 | 39 | pas assez de données |
| Groupe Alterego (SLS) | 2 | 39 | pas assez de données |
| Desforges Freres MDB | 1 | 39 | pas assez de données |
| Promolette | 1 | 38 | pas assez de données |
| O.F Immobilier | 2 | 38 | pas assez de données |
| L'Oree du Bois Ii | 1 | 38 | pas assez de données |
| SP Dub | 1 | 37 | pas assez de données |
| La Clos de Nachy | 1 | 37 | pas assez de données |
| Akita | 1 | 36 | pas assez de données |
| 2 J H | 1 | 36 | pas assez de données |
| Societe Paysage | 1 | 35 | pas assez de données |
| Immobilier de Proximite (I.D.P.) | 1 | 35 | pas assez de données |
| Rive Gauche Immobilier | 1 | 34 | pas assez de données |
| Kaufman & Broad | 1 | 34 | 27 mois |
| FM Dev | 1 | 33 | pas assez de données |
| Batisse | 2 | 33 | pas assez de données |
| SCI GMS | 1 | 32 | pas assez de données |
| Residence Senior Patton | 1 | 32 | pas assez de données |
| L.R.G.S. | 1 | 32 | pas assez de données |
| Domaine de la Forge | 1 | 32 | pas assez de données |
| Colisee France Holding | 1 | 32 | pas assez de données |
| Tine Architecture | 1 | 31 | pas assez de données |
| Societe de Developpement et d'Amenagement de la Moselle (Sodevam) | 1 | 31 | pas assez de données |
| PCP | 1 | 31 | pas assez de données |
| Pca | 1 | 31 | pas assez de données |
| GM Amenagement | 2 | 31 | pas assez de données |
| Costa Construction | 1 | 31 | pas assez de données |
| Khor Immobilier (SNC Khor Immobi) | 1 | 30 | 18 mois |
| Heaven | 1 | 30 | pas assez de données |
| H2 Immo | 1 | 30 | pas assez de données |
| Groupe Lingenheld | 1 | 30 | pas assez de données |
| G V Project (GVP) | 1 | 30 | pas assez de données |
| Echoes | 1 | 30 | pas assez de données |
| Duho Immobilier | 2 | 30 | pas assez de données |
| Arcature Developpements | 1 | 30 | pas assez de données |
| Takke | 1 | 29 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode