Promoteurs immobiliers · Haut-Rhin (68)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Financiere Maison Eden | 29 | 1 317 | 28 mois |
| Nexity | 23 | 1 216 | 27 mois |
| Bouygues Immobilier | 14 | 1 011 | 25 mois |
| Groupe Vivialys (Gof) | 34 | 897 | 27 mois |
| Sodico Immobilier | 19 | 877 | pas assez de données |
| Altarea Cogedim | 13 | 820 | 27 mois |
| Neolia | 35 | 736 | 25 mois |
| Icade Promotion | 11 | 631 | 28 mois |
| Financiere Place du Capitaine Dreyfus | 30 | 625 | 18 mois |
| Compagnie Immobiliere de Procivis Alsace (C.I.P.A) | 23 | 619 | 29 mois |
| Groupe Serenite | 16 | 606 | pas assez de données |
| Vinci Immobilier | 7 | 554 | 27 mois |
| Habitats de Haute ALSACE, Office Public de l'Habitat de la Collectivite Europeenne d'Alsace | 24 | 524 | 19 mois |
| Domial | 19 | 512 | 25 mois |
| Bartholdi Groupe | 13 | 501 | 31 mois |
| Marignan | 8 | 492 | 27 mois |
| Stradim-Espace Finances | 12 | 464 | 29 mois |
| Scgp | 8 | 447 | pas assez de données |
| Atik SA | 13 | 409 | 26 mois |
| Ametis (groupe Hugar) | 8 | 404 | 30 mois |
| European Homes | 10 | 386 | 27 mois |
| Bellechasse | 3 | 383 | 31 mois |
| Topaze Promotion | 9 | 370 | 36 mois |
| Kaufman & Broad | 5 | 367 | 27 mois |
| Lingenheld Immobilier | 5 | 360 | 22 mois |
| Axis Habitat (AH) | 7 | 322 | pas assez de données |
| Territoire et Developpement | 3 | 257 | 29 mois |
| Efco Immo | 3 | 240 | pas assez de données |
| SAS Reine Investissement | 1 | 239 | pas assez de données |
| Adoma | 1 | 225 | 28 mois |
| Maisons Efco | 1 | 224 | pas assez de données |
| Groupe Pichet | 2 | 220 | 30 mois |
| Mediater | 4 | 216 | pas assez de données |
| Mulhouse Alsace Agglomeration-Habitat (M2A Habitat) (OPH) | 10 | 211 | pas assez de données |
| Duval Developpement (Cfa) | 3 | 211 | 29 mois |
| Soc Econom Mixte Pour Devell Aunis Saint (Semdas) | 2 | 206 | 21 mois |
| Pole Habitat Colmar Centre Alsace (OPH) | 9 | 195 | pas assez de données |
| Riva | 9 | 183 | pas assez de données |
| LTC | 3 | 174 | pas assez de données |
| Groupe Kiss | 6 | 167 | pas assez de données |
| Carre EST | 8 | 167 | 22 mois |
| Societe Mulhousienne des Cites Ouvrieres (Somco) | 7 | 161 | pas assez de données |
| Bouton d'OR | 2 | 148 | pas assez de données |
| GL Developpement | 7 | 147 | pas assez de données |
| Boulle | 4 | 147 | 24 mois |
| B.E. Trading | 7 | 136 | pas assez de données |
| FL Residences | 6 | 130 | pas assez de données |
| Montdis | 2 | 128 | pas assez de données |
| Appart'Home | 7 | 123 | pas assez de données |
| Sogeprom | 1 | 121 | 26 mois |
| Alcys Realisations | 6 | 116 | 24 mois |
| Sodico SA | 2 | 115 | pas assez de données |
| Pro G Zen Immo | 2 | 113 | pas assez de données |
| Rhinvest | 2 | 107 | pas assez de données |
| Kahesion Immobilier | 5 | 100 | pas assez de données |
| Topaze Promotion | 2 | 96 | pas assez de données |
| Crédit Agricole Immobilier | 2 | 95 | 26 mois |
| Hom Lab | 5 | 94 | pas assez de données |
| PR Consulting et Developpement (Prcd) | 5 | 88 | pas assez de données |
| Guerra Immeubles | 3 | 87 | pas assez de données |
| Groupe Batige | 5 | 85 | pas assez de données |
| Domea | 1 | 84 | pas assez de données |
| Spirit | 2 | 82 | 32 mois |
| Clariane & Partenaires Immobilier 1 (SCI) | 1 | 82 | pas assez de données |
| Agence Pour l'Urbanisme (A.P.U.) | 4 | 79 | pas assez de données |
| Axis Concept (A-C) | 3 | 78 | pas assez de données |
| Compagnie Immobiliere Vendome | 1 | 77 | pas assez de données |
| Antheus Promotion | 3 | 76 | pas assez de données |
| SARL Clara | 1 | 70 | pas assez de données |
| La Ludovicienne SAS | 2 | 67 | pas assez de données |
| Cooperative Centre-Alsace Habitat | 4 | 67 | pas assez de données |
| Cigl SAS | 2 | 66 | pas assez de données |
| Ajrs (AJ Restructuring & S) | 1 | 64 | pas assez de données |
| 4B.IMMO | 3 | 64 | pas assez de données |
| Silber SARL | 1 | 62 | pas assez de données |
| Edelweiss | 3 | 56 | pas assez de données |
| Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 1 | 55 | 26 mois |
| Jean Kleinhans | 1 | 54 | pas assez de données |
| Global Immo | 1 | 54 | pas assez de données |
| YW Participations | 1 | 52 | pas assez de données |
| Sari | 1 | 52 | pas assez de données |
| Colmar Promotion | 2 | 52 | pas assez de données |
| BC Finance | 1 | 52 | pas assez de données |
| Promovaleurs | 1 | 51 | pas assez de données |
| Genhome | 1 | 51 | pas assez de données |
| Fonciere D.F. | 2 | 51 | pas assez de données |
| Charmaie | 2 | 51 | pas assez de données |
| Aedicula | 2 | 51 | pas assez de données |
| Linkcity | 1 | 50 | 22 mois |
| Arrow Promotion | 4 | 50 | pas assez de données |
| Lotissements du Centre Alsace | 1 | 49 | pas assez de données |
| Le Duo | 3 | 49 | pas assez de données |
| Leclercq Immobilier | 2 | 48 | 26 mois |
| JFS Concept | 1 | 48 | pas assez de données |
| Immobiliere de la Wantzenau | 1 | 47 | pas assez de données |
| ST Martin | 2 | 46 | pas assez de données |
| Bartholdi Groupe | 1 | 46 | pas assez de données |
| SARL Aci Promotion | 2 | 44 | pas assez de données |
| Societe d'Etudes et de Realisations Immobilieres et Foncieres 3B | 1 | 43 | 21 mois |
| SARL Angie | 1 | 43 | pas assez de données |
| Rive Gauche Immobilier | 2 | 42 | pas assez de données |
| Fonciere des Trois Frontieres | 1 | 42 | pas assez de données |
| Altia Brunstatt SAS | 1 | 42 | pas assez de données |
| Toniutti | 3 | 41 | pas assez de données |
| Les Terrasses de Didenheim | 1 | 40 | pas assez de données |
| Sodige | 2 | 39 | pas assez de données |
| Gepi | 1 | 39 | pas assez de données |
| France Pierre Patrimoine | 1 | 39 | 27 mois |
| City Invest | 2 | 38 | pas assez de données |
| VZ Investissement | 2 | 37 | pas assez de données |
| TSH | 2 | 37 | pas assez de données |
| Premium & Home | 2 | 37 | pas assez de données |
| HDH | 2 | 37 | pas assez de données |
| GRL Amenagement | 2 | 37 | pas assez de données |
| Societe Somab | 1 | 36 | pas assez de données |
| La Residence du Lilas | 1 | 36 | pas assez de données |
| F M E | 1 | 36 | 25 mois |
| Terrains d'Entente | 1 | 35 | pas assez de données |
| Saga Immobilier | 1 | 35 | pas assez de données |
| Next ID | 1 | 35 | pas assez de données |
| GL Developpement | 1 | 35 | pas assez de données |
| Edifiss | 1 | 35 | pas assez de données |
| Delta Promotion | 1 | 35 | pas assez de données |
| CH Haslach | 1 | 35 | pas assez de données |
| AC'Tes | 1 | 35 | pas assez de données |
| Promogim | 1 | 34 | 29 mois |
| PL Holding | 1 | 34 | pas assez de données |
| Les Constructeurs d'Alsace | 1 | 34 | pas assez de données |
| Groupe BCF (Gbcf) | 2 | 34 | pas assez de données |
| Agora Promotion | 1 | 34 | pas assez de données |
| Acapace | 1 | 34 | 31 mois |
| 3F Grand EST | 2 | 34 | pas assez de données |
| Tradim | 2 | 33 | pas assez de données |
| Altia Richwiller SAS | 1 | 33 | pas assez de données |
| Muc Habitat | 1 | 32 | pas assez de données |
| Huber Invest | 2 | 32 | pas assez de données |
| Domial | 1 | 32 | pas assez de données |
| Altia Losirs SAS | 1 | 32 | pas assez de données |
| SAS Cab | 2 | 30 | pas assez de données |
| Les Esterelles | 2 | 30 | pas assez de données |
| Domaine de la Fonderie | 1 | 30 | pas assez de données |
| Altia Allies SAS | 1 | 30 | pas assez de données |
| Urban Premium | 1 | 29 | pas assez de données |
| Intuition | 2 | 28 | pas assez de données |
| HPL Groupe | 1 | 28 | 25 mois |
| Concept Immobilier | 2 | 28 | pas assez de données |
| Batigere Habitat | 2 | 28 | 30 mois |
| Altia Rixheim SAS | 1 | 28 | pas assez de données |
| ICF Nord-EST SA d'HLM | 1 | 27 | 22 mois |
| Proxima | 1 | 26 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode