Promoteurs immobiliers · Somme (80)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Nexity | 29 | 1 829 | 27 mois |
| Office Public de l'Habitat de la Somme (OPH de la Somme) | 29 | 1 438 | 17 mois |
| Linkcity | 11 | 1 292 | 22 mois |
| Vinci Immobilier | 18 | 1 122 | 27 mois |
| Clesence | 17 | 624 | 25 mois |
| Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 10 | 590 | 26 mois |
| Eiffage Immobilier | 6 | 565 | 26 mois |
| Bouygues Immobilier | 7 | 564 | 25 mois |
| Societe Immobiliere Picarde d'HLM (Sip HLM) | 24 | 559 | 21 mois |
| Pierreval | 8 | 436 | 27 mois |
| SARL les Dunes de Flandres | 8 | 396 | 26 mois |
| Icade Promotion | 4 | 394 | 28 mois |
| Adim (Vinci Construction) | 3 | 265 | 23 mois |
| Groupe Pichet | 4 | 261 | 30 mois |
| Immo Amenagement | 3 | 246 | pas assez de données |
| Beci | 7 | 231 | 28 mois |
| Femina Styl | 2 | 218 | pas assez de données |
| OPH en Somme (Office Public de l'Habitat en Somme) (Opsom) | 10 | 217 | 27 mois |
| Baie de Somme Habitat - OPH de la Baie de Somme | 10 | 211 | 24 mois |
| Kaufman & Broad | 3 | 208 | 27 mois |
| MTB | 1 | 200 | pas assez de données |
| Itaque | 1 | 187 | 25 mois |
| Les Constructeurs Regionaux | 5 | 184 | pas assez de données |
| Altarea Cogedim | 5 | 180 | 27 mois |
| Duval Developpement (Cfa) | 2 | 141 | 29 mois |
| Marignan | 2 | 136 | 27 mois |
| Batigere Habitats Solidaires | 1 | 131 | 22 mois |
| Nemo Immobilier | 1 | 126 | pas assez de données |
| Aegide | 1 | 113 | 27 mois |
| PV-CP Immobilier Holding | 1 | 110 | pas assez de données |
| Pierre et Vacances Conseil Immobilier | 1 | 110 | pas assez de données |
| Niort 94 | 1 | 109 | pas assez de données |
| SNC PRS 3 | 1 | 105 | pas assez de données |
| Habitat et Commerce Promotion | 1 | 89 | pas assez de données |
| Groupe Quartz | 4 | 83 | pas assez de données |
| Locanor | 1 | 80 | pas assez de données |
| Uniti | 1 | 76 | 30 mois |
| SC HPC | 1 | 76 | pas assez de données |
| Promobat | 2 | 76 | 26 mois |
| Groupe Boulanger | 1 | 76 | pas assez de données |
| BDL Promotion | 2 | 76 | pas assez de données |
| Sigla Neuf | 1 | 75 | 28 mois |
| SARL I.F.H.B. | 6 | 67 | pas assez de données |
| Pascal Boulanger Investissements | 1 | 61 | pas assez de données |
| Medicis Promotion | 2 | 58 | pas assez de données |
| Peichert Holdings | 2 | 55 | pas assez de données |
| Jardins de Cassandre | 1 | 51 | pas assez de données |
| Urbanature | 2 | 50 | pas assez de données |
| Sogeprom | 1 | 49 | 26 mois |
| Nel Promotion | 1 | 49 | pas assez de données |
| Avilia | 1 | 47 | pas assez de données |
| SARL R.I.P.N. Realisations Immobilieres Picardes et Normandes (Ripn) | 1 | 46 | pas assez de données |
| Societe Anonyme Immobiliere de Peronne (Saip) | 1 | 44 | pas assez de données |
| Societe Clojuvema Holding | 1 | 43 | pas assez de données |
| La Chapelle Investissements | 1 | 43 | pas assez de données |
| Archipel | 1 | 43 | pas assez de données |
| AMB Investissements | 1 | 43 | pas assez de données |
| SARL Villejuif Allende | 1 | 42 | pas assez de données |
| Financiere Sanson | 1 | 41 | pas assez de données |
| Domaine des Hoteaux (Safifoma) | 2 | 41 | pas assez de données |
| Tagerim Promotion Immobiliere | 1 | 39 | 20 mois |
| Tagerim Promotion | 1 | 39 | 23 mois |
| Medicis | 1 | 39 | pas assez de données |
| Map | 1 | 39 | pas assez de données |
| Groupe Cuvillier- Vasseur | 1 | 39 | pas assez de données |
| SARL du Bouton d'OR | 3 | 37 | pas assez de données |
| Maxigroupe Promotion | 1 | 36 | pas assez de données |
| Logement Accessible Francais Nord SNC | 1 | 36 | 19 mois |
| Enevie | 1 | 35 | pas assez de données |
| Spim Holding 9 (groupe Square Partners Capital) | 1 | 32 | pas assez de données |
| Homexis | 2 | 32 | pas assez de données |
| Elgea Developpement | 1 | 32 | pas assez de données |
| Svih | 1 | 31 | pas assez de données |
| Calligaris Developpement | 1 | 31 | pas assez de données |
| SCI les Hesperides | 1 | 30 | pas assez de données |
| Cabinet Lefevre Immobilier | 2 | 30 | pas assez de données |
| Promonor Immobilier | 1 | 29 | pas assez de données |
| Benedicte Muller Guillaume Devriendt et Delphine Bailleux | 1 | 29 | pas assez de données |
| SARL le Soleil | 1 | 28 | pas assez de données |
| Les Feuilles d'OR | 1 | 27 | pas assez de données |
| Financiere du Vieux Faubourg | 1 | 26 | 37 mois |
| SARL Domaine du Marquenterre | 1 | 24 | pas assez de données |
| Les Carmasses | 2 | 23 | pas assez de données |
| GCF Conseils | 2 | 23 | pas assez de données |
| Sodineuf Habitat Normand | 1 | 21 | 15 mois |
| Primera Developpement | 1 | 20 | pas assez de données |
| Fonciere d'Habitat et Humanisme | 1 | 20 | 22 mois |
| Spriing | 1 | 18 | pas assez de données |
| Habitat Hauts-de-France ESH | 1 | 18 | 19 mois |
| Denise et Fils | 1 | 18 | pas assez de données |
| SARL Imoel | 1 | 17 | pas assez de données |
| Manu One | 1 | 17 | pas assez de données |
| Construction Verrecchia | 1 | 17 | 28 mois |
| Oria Invest | 1 | 16 | 23 mois |
| SARL Samara | 1 | 14 | pas assez de données |
| Promofi | 1 | 14 | pas assez de données |
| La Citadelle | 1 | 14 | pas assez de données |
| SCI la Vallee des Vignes | 1 | 13 | pas assez de données |
| Les Assurances Mutuelles de Picardie (AMP) | 1 | 13 | pas assez de données |
| Holding Lionel Wiotte | 1 | 13 | pas assez de données |
| 2D2M | 1 | 13 | pas assez de données |
| WG Conseil Invest | 1 | 12 | pas assez de données |
| SCI Saint Bertin | 1 | 12 | pas assez de données |
| Holding Sailly SAS | 1 | 12 | pas assez de données |
| SCI Caric | 1 | 11 | pas assez de données |
| Edim | 1 | 11 | pas assez de données |
| Prime Developpement | 1 | 10 | pas assez de données |
| Arcorel Eurl | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode