Promoteurs immobiliers · Tarn (81)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Jpsn | 11 | 528 | 33 mois |
| Nexity | 6 | 498 | 27 mois |
| Patrimoine Languedocienne Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 8 | 385 | 21 mois |
| La Centrale de l'Accession (Lca) | 5 | 310 | pas assez de données |
| AJM Immobilier | 4 | 232 | 20 mois |
| Aprim | 5 | 220 | pas assez de données |
| Duval Developpement (Cfa) | 1 | 188 | 29 mois |
| Acte-S Promotion | 6 | 188 | pas assez de données |
| Pierre Passion | 4 | 180 | 18 mois |
| LP Groupe | 2 | 174 | 20 mois |
| Gambetta Occitanie | 1 | 168 | pas assez de données |
| Office Public de l Habitat du Tarn (OPH) | 6 | 152 | pas assez de données |
| Groupe Reynes | 1 | 136 | pas assez de données |
| France Beguinages | 1 | 125 | pas assez de données |
| Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 1 | 118 | 26 mois |
| Brownfields Gestion | 1 | 102 | 37 mois |
| Office Public de l'Habitat de la Communaute d'Agglomeration de Castres Mazamet (OPH de la Cacm) | 4 | 101 | pas assez de données |
| SAS Gambetta Developpement | 2 | 99 | 29 mois |
| Maisons Claires | 2 | 92 | pas assez de données |
| Pierreval | 1 | 83 | 27 mois |
| Le Parc de Rochegude | 1 | 82 | pas assez de données |
| Groupe AJM | 1 | 79 | pas assez de données |
| B.C. Promotion | 1 | 67 | 22 mois |
| D4 Promotion | 1 | 66 | 18 mois |
| New Carrere | 1 | 65 | pas assez de données |
| 3F Occitanie | 3 | 65 | pas assez de données |
| Helyxir Groupe (LXR) | 1 | 64 | pas assez de données |
| Urbadequate | 1 | 56 | pas assez de données |
| S P A S | 1 | 56 | pas assez de données |
| Krysalide | 2 | 55 | pas assez de données |
| Cap Sud | 1 | 55 | pas assez de données |
| BCM | 2 | 55 | pas assez de données |
| Capitole Gestion Investissement | 1 | 54 | 22 mois |
| ADN Patrimoine | 1 | 54 | 20 mois |
| Mesolia Habitat | 1 | 50 | 28 mois |
| Stradim-Espace Finances | 1 | 47 | 29 mois |
| Acte'S | 2 | 46 | pas assez de données |
| Sana | 1 | 45 | pas assez de données |
| RDB Immobilier | 1 | 45 | pas assez de données |
| Osiris | 1 | 45 | pas assez de données |
| ED Regions 1 | 2 | 44 | 26 mois |
| Ajoa Fonlabour | 1 | 42 | pas assez de données |
| Soc HLM la Cite des Jardins | 1 | 40 | pas assez de données |
| 3F Residences | 1 | 40 | 21 mois |
| France Pierre Patrimoine | 3 | 39 | 27 mois |
| Altarea Cogedim | 1 | 39 | 27 mois |
| BC Conseil | 1 | 33 | pas assez de données |
| Regis Garoni | 1 | 32 | 17 mois |
| Marciniak Invest | 1 | 32 | pas assez de données |
| La Toulousaine | 1 | 32 | pas assez de données |
| Rethore & Associes | 1 | 31 | pas assez de données |
| FL Gestion | 2 | 31 | pas assez de données |
| Comite Ouvrier du Logement (Col) | 1 | 30 | 21 mois |
| Habitat Particulier Promotion | 1 | 28 | pas assez de données |
| ENEAL, Societe Anonyme d'Habitation Loyer Modere-Fonciere Medico Sociale | 1 | 28 | 21 mois |
| Jardinerie Tarnaise Sud | 1 | 26 | pas assez de données |
| Societe Civile de Participations Debard | 1 | 25 | pas assez de données |
| Financiere Sepia | 1 | 25 | pas assez de données |
| Fimoly | 1 | 25 | pas assez de données |
| Residence Foucaud Gaillac | 2 | 23 | pas assez de données |
| S.J. | 1 | 21 | pas assez de données |
| JV Amenagement | 1 | 21 | pas assez de données |
| Vatna | 1 | 20 | pas assez de données |
| Themelia (Sem 81) | 2 | 20 | pas assez de données |
| LEM2 | 1 | 18 | pas assez de données |
| Angelotti Regions | 1 | 16 | 22 mois |
| Ancoise | 1 | 16 | pas assez de données |
| ACD Immobilier | 1 | 16 | pas assez de données |
| Z Immobilier | 1 | 15 | pas assez de données |
| Urban Pierre N 5 | 1 | 15 | pas assez de données |
| MB Promotion | 1 | 15 | pas assez de données |
| Habitat Social Pact 81 | 1 | 15 | pas assez de données |
| Espace Bati Concept | 1 | 14 | pas assez de données |
| Reina | 1 | 13 | pas assez de données |
| Kyaneos Pierre | 1 | 13 | pas assez de données |
| Kyaneos Asset Management | 1 | 13 | pas assez de données |
| GH Holding | 1 | 13 | pas assez de données |
| DS Invest | 1 | 13 | pas assez de données |
| Bellevue Promotion | 1 | 13 | pas assez de données |
| Kalilog | 1 | 12 | pas assez de données |
| Groupe Ormea | 1 | 12 | pas assez de données |
| Economie et Technique du Batiment - ETB | 1 | 12 | pas assez de données |
| BG Developpement | 1 | 12 | pas assez de données |
| Les Coteaux Selection | 1 | 11 | pas assez de données |
| Jnlf | 1 | 11 | pas assez de données |
| Urban Premium | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode