Promoteurs immobiliers · Drôme (26)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Drome Amenagement Habitat (Dah) | 74 | 1 869 | 22 mois |
| L'Immobiliere Valrim | 69 | 1 769 | 31 mois |
| Societe Pour le Developpement de l'Habitat - SDH Constructeur Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 61 | 1 696 | 24 mois |
| Habitat Dauphinois | 55 | 1 097 | 20 mois |
| Adis SA d'Habitations A Loyer Modere | 21 | 440 | 29 mois |
| Valence Romans Habitat | 17 | 353 | pas assez de données |
| Le Pacte Constructions | 9 | 323 | pas assez de données |
| Auxi Plus | 6 | 289 | pas assez de données |
| Aegide Promotion | 2 | 251 | 35 mois |
| B.P | 9 | 248 | pas assez de données |
| Soc Coop Production HLM Logicoop | 8 | 217 | pas assez de données |
| Ponchardier Promotion | 2 | 197 | pas assez de données |
| Helios | 6 | 197 | pas assez de données |
| Acapace | 1 | 156 | 31 mois |
| Rampa Realisations | 6 | 154 | 27 mois |
| Nexity | 2 | 154 | 27 mois |
| SC Michel Baule | 1 | 148 | pas assez de données |
| ART Promotion (groupe H.A.G.A (Holding d'Administration et de Gestion d'Actifs) (Haga)) | 2 | 140 | 24 mois |
| Ametis (groupe Hugar) | 3 | 128 | 30 mois |
| Habitat Pays de Romans (OPH) | 5 | 120 | pas assez de données |
| MBC Holding | 1 | 119 | 33 mois |
| Adoma | 1 | 119 | 28 mois |
| Vitton A.M.O. | 3 | 118 | pas assez de données |
| Financiere ST Louis | 1 | 115 | pas assez de données |
| Uniti Croissance | 1 | 106 | 32 mois |
| PV Senioriales Promotion et Commercialisation | 2 | 106 | 26 mois |
| JLV Investissement | 3 | 106 | pas assez de données |
| Linkcity | 1 | 101 | 22 mois |
| Fracedi | 2 | 100 | pas assez de données |
| Colisee France Holding | 3 | 91 | pas assez de données |
| Rosa Finance | 2 | 87 | pas assez de données |
| Homni Promotion | 1 | 83 | 30 mois |
| Ferreira Entreprise | 3 | 82 | pas assez de données |
| Cime Invest | 1 | 80 | pas assez de données |
| A.S.T. Groupe | 3 | 79 | 23 mois |
| Mattera Finance | 1 | 78 | 23 mois |
| Cap'Etudes | 1 | 78 | pas assez de données |
| SARL les Dunes de Flandres | 1 | 72 | 26 mois |
| Covivio Participations | 1 | 70 | pas assez de données |
| Covivio | 1 | 70 | pas assez de données |
| Actidom | 3 | 69 | pas assez de données |
| Solstice | 1 | 66 | pas assez de données |
| L.P. Consulting | 3 | 65 | pas assez de données |
| B.L. Consulting | 3 | 65 | pas assez de données |
| Cenny Pudelko | 2 | 64 | pas assez de données |
| Fanchille | 2 | 62 | pas assez de données |
| Groupe Giammatteo | 2 | 60 | pas assez de données |
| SVM Groupe | 1 | 59 | pas assez de données |
| Plurimmo | 1 | 59 | 24 mois |
| Financiere Andalib | 1 | 56 | 22 mois |
| Marignan | 1 | 55 | 27 mois |
| Edouard Denis | 1 | 54 | 26 mois |
| PMP Promotion | 3 | 52 | pas assez de données |
| Evally Promotion | 1 | 50 | pas assez de données |
| Bossan Participations | 1 | 48 | pas assez de données |
| March | 2 | 45 | pas assez de données |
| Bouvet Promotion Pere et Fils | 2 | 44 | pas assez de données |
| Avenir Amenagements | 2 | 42 | pas assez de données |
| Les Promoteurs Independants | 1 | 41 | pas assez de données |
| Sofiane | 2 | 40 | pas assez de données |
| Excelys Habitat | 1 | 40 | pas assez de données |
| Societe Cooperative de Production d'H.L.M. du Vivarais | 2 | 37 | pas assez de données |
| SARL JW Promotion | 2 | 37 | pas assez de données |
| Holding Phenix | 1 | 36 | pas assez de données |
| Hlsa | 3 | 36 | pas assez de données |
| Dolce Vita Promotions | 3 | 36 | pas assez de données |
| Immobiliere des Terres Blanches | 1 | 35 | pas assez de données |
| Valority Acquisition | 2 | 34 | 23 mois |
| Montelimar Agglomeration Habitat | 2 | 34 | pas assez de données |
| Wolf Invest | 1 | 33 | pas assez de données |
| PL Invest | 1 | 33 | pas assez de données |
| Msi | 1 | 33 | pas assez de données |
| Groupe MD | 1 | 33 | pas assez de données |
| Axxea | 1 | 33 | pas assez de données |
| Aagroup Valence | 1 | 32 | pas assez de données |
| Plurimmo | 1 | 30 | pas assez de données |
| Valence Romans Habitat | 2 | 28 | pas assez de données |
| La Plaine des Cigales | 1 | 28 | pas assez de données |
| Holding Sgpi | 1 | 28 | pas assez de données |
| Eurocom | 1 | 28 | pas assez de données |
| Dofi | 1 | 28 | pas assez de données |
| CP Developpement | 1 | 28 | pas assez de données |
| Canal Investissement | 1 | 28 | pas assez de données |
| C.B. Consulting | 1 | 28 | pas assez de données |
| Les Lusitaniennes Groupe | 1 | 27 | pas assez de données |
| Pierreval | 1 | 26 | 27 mois |
| Montelimar Agglomeration Developpement | 2 | 26 | pas assez de données |
| Les Terrasses de l'Hermitage | 1 | 25 | pas assez de données |
| Fonciere d'Habitat et Humanisme | 1 | 25 | 22 mois |
| Cafe de la Mairie | 1 | 25 | pas assez de données |
| Residence Bien Vivre Exploitation (RBV-E) | 1 | 24 | pas assez de données |
| Fouget Finances | 1 | 24 | pas assez de données |
| Calivan | 1 | 24 | pas assez de données |
| Alliance Energie Solutions | 1 | 24 | pas assez de données |
| Bouygues Immobilier | 1 | 23 | 25 mois |
| Zamenhof | 1 | 22 | pas assez de données |
| JMB Finance | 1 | 22 | pas assez de données |
| Holding Libertae | 1 | 22 | pas assez de données |
| Financiere Opportunity | 1 | 22 | pas assez de données |
| Financiere Developpement Morin - FI.DE.MO. (Fidemo) | 1 | 22 | pas assez de données |
| Compagnie Immobiliere et Fonciere de Provence (Cifp) | 1 | 22 | 26 mois |
| SARL le Puits | 1 | 21 | pas assez de données |
| JK Promotion | 2 | 20 | pas assez de données |
| Concepteur & Constructeur Immobilier (CNC Immobilier) | 1 | 20 | pas assez de données |
| Soravim la Tuilerie | 1 | 19 | pas assez de données |
| Brezeme Entreprise et Promotion | 1 | 18 | pas assez de données |
| Ecoravie | 1 | 17 | pas assez de données |
| Sud Immo Constructeur | 1 | 16 | pas assez de données |
| Lotibat | 1 | 16 | pas assez de données |
| Glaz Capital | 1 | 16 | pas assez de données |
| Financiere Dscp | 1 | 16 | pas assez de données |
| Factoryprom | 1 | 16 | pas assez de données |
| Thessane | 1 | 15 | pas assez de données |
| Saint Vincent Sud | 1 | 15 | pas assez de données |
| Orelia - Operateur de Rehabilitation et d'Edification de Logements et de Solutions Immobilieres Pour l'Agglomeration Mon | 1 | 15 | pas assez de données |
| Compagnie Financiere d'Immobilier Ou Cofim | 1 | 15 | pas assez de données |
| Ansy | 1 | 15 | pas assez de données |
| S2P Promotion | 1 | 13 | pas assez de données |
| Drome Ardeche Amenagement Foncier | 1 | 13 | pas assez de données |
| Vye Participations | 1 | 12 | pas assez de données |
| Saem Territoires 38 | 1 | 12 | pas assez de données |
| Le Clos | 1 | 12 | pas assez de données |
| L'Estallet | 1 | 12 | pas assez de données |
| KMR Promotion | 1 | 12 | pas assez de données |
| Groupe MD Fimadec | 1 | 12 | pas assez de données |
| Coriandre | 1 | 12 | pas assez de données |
| Chloralp | 1 | 12 | pas assez de données |
| AK Invest | 1 | 12 | pas assez de données |
| Groupe Berthold (Ctcm) | 1 | 11 | pas assez de données |
| CD2P Promotions | 1 | 11 | pas assez de données |
| NLP Invest | 1 | 10 | pas assez de données |
| Lexloria | 1 | 10 | pas assez de données |
| Les Jardins de Meyrosse | 1 | 10 | pas assez de données |
| La Mordoree | 1 | 10 | pas assez de données |
| Falom 306 | 1 | 10 | pas assez de données |
| Durev Immobilier | 1 | 10 | pas assez de données |
| Carogest | 1 | 10 | pas assez de données |
| Ban Immobilier | 1 | 10 | pas assez de données |
| Adim (Vinci Construction) | 1 | 10 | 23 mois |
| AC Finance | 1 | 10 | pas assez de données |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode