Promoteurs immobiliers · Pyrénées-Orientales (66)
Promoteurs ayant obtenu des permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013, par logements autorisés.
| Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* |
|---|---|---|---|
| Bouygues Immobilier | 41 | 1 921 | 25 mois |
| Icade Promotion | 26 | 1 259 | 28 mois |
| Angelotti Regions | 31 | 1 164 | 22 mois |
| Office Public de l'Habitat des Pyrenees Orientales (OPH 66) | 61 | 1 083 | 21 mois |
| Nexity | 18 | 876 | 27 mois |
| Green City Immobilier | 11 | 350 | 24 mois |
| Sanso Longchamp Asset Management | 3 | 325 | pas assez de données |
| Iris Developpement | 3 | 325 | pas assez de données |
| A.G.I.R Promotion | 9 | 288 | 20 mois |
| Urbat Promotion | 5 | 263 | 24 mois |
| Loges du Parc | 7 | 255 | pas assez de données |
| Sine Die | 8 | 243 | pas assez de données |
| Kavak F Groupe | 5 | 225 | pas assez de données |
| Groupe S.M. | 3 | 225 | 25 mois |
| Euro Immobilia Promotion | 5 | 217 | pas assez de données |
| Marcou HABITAT, Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer MODERE, Societe A Capital Variable | 16 | 213 | 19 mois |
| Les Villages d'OR | 3 | 212 | 26 mois |
| Ste Economie Mixt Roussillon Amenagement | 9 | 209 | pas assez de données |
| GZ Participations | 10 | 206 | 18 mois |
| Ametis (groupe Hugar) | 6 | 187 | 30 mois |
| Opale Distribution | 6 | 179 | pas assez de données |
| MTB Project | 8 | 166 | pas assez de données |
| Bul Brothers | 6 | 165 | pas assez de données |
| Lodef (Selcy) | 1 | 151 | pas assez de données |
| Nemesis Promotion | 2 | 148 | 19 mois |
| Oceanis Promotion | 2 | 140 | 24 mois |
| Edifice 66 | 7 | 140 | 14 mois |
| Pole Amenagement | 5 | 137 | pas assez de données |
| Office Public de l'Habitat Perpignan Mediterranee (Ophpm) | 8 | 137 | 13 mois |
| JLV Promotion | 1 | 130 | pas assez de données |
| Le Carrefour | 2 | 122 | pas assez de données |
| LP Groupe | 2 | 110 | 20 mois |
| Societe Anonyme d'Habitation A Loyer Modre Trois Moulins Habitat | 6 | 109 | 25 mois |
| Acapace | 1 | 109 | 31 mois |
| SNC PRS 3 | 1 | 105 | pas assez de données |
| Sefiso Atlantique | 2 | 103 | pas assez de données |
| Marcel Foinneau | 3 | 98 | pas assez de données |
| PROMO.JOK | 1 | 95 | 28 mois |
| Milsoc | 3 | 95 | pas assez de données |
| MF Cote Rocheuse | 3 | 93 | pas assez de données |
| Holding Lormand | 2 | 92 | pas assez de données |
| Athaner Investissements | 6 | 91 | pas assez de données |
| Uniti | 3 | 90 | 30 mois |
| Salanque Promotion | 4 | 90 | pas assez de données |
| Como Ingenierie | 1 | 90 | pas assez de données |
| Promo 66 | 2 | 86 | pas assez de données |
| Eaglestone France | 1 | 84 | 27 mois |
| Reside Etude | 1 | 83 | 28 mois |
| 3F Sud Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere (HLM) | 1 | 80 | 21 mois |
| Habitat Perpignan MEDITERRANEE, Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 5 | 78 | pas assez de données |
| Gilles Trignat Residences | 1 | 75 | 27 mois |
| Lenna Invest | 3 | 73 | 25 mois |
| Financiere Naxipark | 1 | 73 | pas assez de données |
| AJ Promotion Immobiliere | 1 | 73 | 21 mois |
| Les Residences Isis | 2 | 67 | pas assez de données |
| RG | 1 | 60 | pas assez de données |
| NORD.CAT | 2 | 60 | pas assez de données |
| Les Pins Maritimes | 1 | 60 | pas assez de données |
| Darius | 1 | 60 | pas assez de données |
| Amenagement & Promotion Immobiliere - Api | 1 | 58 | pas assez de données |
| L'Iliade | 2 | 56 | pas assez de données |
| Claron | 1 | 55 | pas assez de données |
| SA Francois Fondeville | 4 | 54 | pas assez de données |
| Agora | 1 | 54 | pas assez de données |
| Buldu Holding | 2 | 53 | pas assez de données |
| Altarea Cogedim | 1 | 53 | 27 mois |
| SCI Sin | 1 | 52 | pas assez de données |
| Laboratoires Dubernet | 1 | 52 | pas assez de données |
| Zelkova | 1 | 51 | pas assez de données |
| V2A Promotion | 2 | 51 | pas assez de données |
| Belin Promotion | 1 | 50 | 21 mois |
| Halimi Promotion (HPM) | 2 | 47 | pas assez de données |
| Artemis Solutions Immobilieres (A.S.I) | 1 | 46 | pas assez de données |
| Hydra | 1 | 44 | pas assez de données |
| Financiere Chausson | 2 | 44 | 27 mois |
| Adelaure | 1 | 44 | pas assez de données |
| Residence Athena | 2 | 43 | pas assez de données |
| Giman | 2 | 42 | pas assez de données |
| First | 2 | 42 | pas assez de données |
| Caspro | 3 | 42 | pas assez de données |
| Promeo (groupe Saint Louis Participations) | 1 | 40 | 25 mois |
| Defar Enfar | 2 | 40 | pas assez de données |
| B.C. Promotion | 1 | 40 | 22 mois |
| Agence du Mas Vermeil | 1 | 40 | pas assez de données |
| STS | 1 | 39 | pas assez de données |
| Groupe Carle | 2 | 39 | pas assez de données |
| Carpavi Investissements | 2 | 38 | pas assez de données |
| Sava Finance | 1 | 36 | pas assez de données |
| SARL A Quatre | 1 | 36 | pas assez de données |
| Link | 1 | 36 | pas assez de données |
| Les Jardins du Port | 1 | 36 | pas assez de données |
| Escasante | 3 | 36 | pas assez de données |
| Lolelolei | 1 | 35 | pas assez de données |
| Holding Durand Group | 1 | 35 | pas assez de données |
| Holding Mercader | 2 | 34 | pas assez de données |
| Frangil | 1 | 34 | pas assez de données |
| Emeis | 1 | 34 | 26 mois |
| De Beaune Investissement | 1 | 33 | pas assez de données |
| Les Nids de Cerdagne | 1 | 32 | pas assez de données |
| Ilo | 1 | 32 | pas assez de données |
| 3F Occitanie | 1 | 31 | pas assez de données |
| SARL Pleimmo | 1 | 30 | pas assez de données |
| Lri Invest | 1 | 30 | 23 mois |
| Kaufman & Broad | 1 | 30 | 27 mois |
| Camp Del Ossus | 1 | 30 | pas assez de données |
| Sobo | 2 | 29 | pas assez de données |
| H l M Pyrenees Orientales | 2 | 28 | pas assez de données |
| Mbi | 2 | 27 | pas assez de données |
| Societe d'Etude et de Construction Immobiliere Par Abreviation S.E.C.I.M | 1 | 26 | pas assez de données |
| SAS Gatuel Invest | 1 | 26 | pas assez de données |
| Fayat Immobilier Ile de France (Somifa IDF) | 1 | 26 | pas assez de données |
| France Beguinages | 1 | 25 | pas assez de données |
| Marcel Foinneau Roussillon | 1 | 24 | pas assez de données |
| Terra Nova | 1 | 23 | pas assez de données |
| 3RB | 1 | 22 | pas assez de données |
| Titus | 1 | 21 | pas assez de données |
| La Cabane | 1 | 21 | pas assez de données |
| Habitat Montagne Promotion | 1 | 21 | pas assez de données |
| Gaia | 1 | 21 | pas assez de données |
| Urbain Setum | 1 | 20 | pas assez de données |
| Orange | 1 | 20 | pas assez de données |
| F Projet | 1 | 20 | 30 mois |
| Espace Pyrenees 2000 | 1 | 20 | pas assez de données |
| Entreprise Sole Pere & Fils | 1 | 20 | pas assez de données |
| Proclager | 1 | 19 | pas assez de données |
| Mountain Lodge | 1 | 19 | pas assez de données |
| Clair Soleil | 1 | 19 | pas assez de données |
| Chapuis | 1 | 18 | pas assez de données |
| Umaniti Groupe | 1 | 17 | pas assez de données |
| Totem Promotion | 1 | 17 | pas assez de données |
| Sole et Fils | 1 | 17 | pas assez de données |
| Rmes | 1 | 17 | pas assez de données |
| Serinvest | 1 | 16 | pas assez de données |
| Invest 66 | 1 | 16 | pas assez de données |
| Y Sem Be | 1 | 15 | pas assez de données |
| L'Eden | 1 | 15 | pas assez de données |
| Eiza d'OC | 1 | 15 | pas assez de données |
| Chateaux Confort | 1 | 14 | pas assez de données |
| Villa Mimosas | 1 | 13 | pas assez de données |
| Foch Investissement | 1 | 13 | pas assez de données |
| Cram & Atolrac France | 1 | 13 | pas assez de données |
| Arisoy Promotion | 1 | 13 | pas assez de données |
| Llars Ceretanes | 1 | 12 | pas assez de données |
| Le Chemin de la Mer SARL | 1 | 12 | pas assez de données |
| Collioure Promotion | 1 | 12 | pas assez de données |
| Bulvai | 1 | 12 | pas assez de données |
| Vestia Innov | 1 | 11 | pas assez de données |
| Societe d'Exploitation des Etablissements Bellmas | 1 | 11 | pas assez de données |
| Soc HLM la Cite des Jardins | 1 | 11 | pas assez de données |
| SARL Vestia Immobilier | 1 | 11 | 27 mois |
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode