Yvelines (78) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
444 promoteurs et bailleurs ont obtenu 1 369 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 29 mois en médiane, 4 mois de plus qu'en France (25 mois). 6 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Nexity7 79094 programmes ici27 mois
- 2Kaufman & Broad5 16047 programmes ici26 mois
- 3Bouygues Immobilier4 34353 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 4Altarea Cogedim3 00924 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 5Les Nouveaux Constructeurs2 30424 programmes ici32 mois (+3 mois)
- 6Marignan2 20033 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 7Antin Residences SA Habitat Loyer Modere1 56531 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 8Adoma1 53011 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 9Immobiliere 3F1 49237 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 10Franco Suisse Batiment1 48418 programmes ici33 mois (+6 mois)
- 11Administration Developpement Immobilier (Adi)1 46321 programmes ici21 mois (−5 mois)
- 12Icade Promotion1 46020 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 13Vinci Immobilier1 14014 programmes ici27 mois
- 14Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere1 04929 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 15Green City Immobilier96417 programmes ici24 mois (−1 mois)
- 16Ogic95815 programmes ici29 mois (+4 mois)
- 17Entreprise Sociale Pour l'Habitat Domnis91721 programmes ici29 mois (+5 mois)
- 18Pierreval90917 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 19Maitrise et Developpement de l'Habitat (MDH Promotion)86715 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 20Eiffage Immobilier83612 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 21Groupe Pichet8126 programmes ici30 mois (+1 mois)
- 22BNP Paribas Immobilier7598 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 23Neolieux75813 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 24Linkcity7348 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 25Prim'Arte66810 programmes ici35 mois (+5 mois)
- 26Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)64311 programmes ici26 mois
- 27Immobel France Gestion6167 programmes ici27 mois
- 28Les Residences Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere60517 programmes ici35 mois (+9 mois)
- 29Emmanuel Rolland SARL55310 programmes ici25 mois
- 30Adim (Vinci Construction)5336 programmes ici22 mois (−6 mois)
- 31Quartus5208 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 32Sogelym Dixence Holding4992 programmes ici
- 33ARC Atlante4958 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 34Groupe Alsei4896 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 35Pierre Etoile4748 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 36Cosivia4364 programmes ici
- 37CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere43113 programmes ici24 mois
- 38Interconstruction4253 programmes ici29 mois (+1 mois)
- 39ICF Habitat Social4208 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 40Promogim4166 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 41Valophis Sarepa - Societe Anonyme d'HLM4067 programmes ici24 mois
- 42Crédit Agricole Immobilier3904 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 43Expansiel Promotion3877 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 44European Homes3867 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 45Capimo3764 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 46Spirit3656 programmes ici30 mois (+5 mois)
- 47Nation Data Center (NDC)3651 programme ici
- 48Habitat et Commerce Promotion3607 programmes ici
- 49Efidis SA Habitation Loyer Modere3499 programmes ici22 mois (−4 mois)
- 50Groupe Idec3485 programmes ici29 mois (+5 mois)
- 51Edelis3357 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 52Jouy3311 programme ici
- 53Vill'Alba (Aaa)3172 programmes ici
- 543F Residences3163 programmes ici21 mois (−7 mois)
- 55Tagerim Promotion3133 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 56Pierre Promotion3138 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 57Nacarat (groupe Tisserin Immobilier)3097 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 58Novim-Promotion3051 programme ici
- 59HM Finances3052 programmes ici
- 60Habitat et Commerce3055 programmes ici
- 61Groupe Jean3051 programme ici
- 62Accueil Immobilier2988 programmes ici27 mois (+4 mois)
- 63Batigere Habitats Solidaires2952 programmes ici22 mois (−8 mois)
- 641001 Vies Habitat2898 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 65Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep)2795 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 66Ametis (groupe Hugar)2775 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 67Morcet Immobilier2768 programmes ici24 mois
- 68Emerige2724 programmes ici31 mois (+3 mois)
- 69Logirep2665 programmes ici
- 70Ateliers ARS Aedificandi2631 programme ici
- 713D Developpeurs2626 programmes ici19 mois (−7 mois)
- 72ED Regions 12604 programmes ici27 mois
- 73Arche Promotion2594 programmes ici
- 74Carrere (groupe F.C.F)2544 programmes ici21 mois (−5 mois)
- 75Gambetta le-de-France2533 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 76C-Z Holding2441 programme ici
- 77Saint-Agne Groupe Immobilier2391 programme ici23 mois (−2 mois)
- 78Arche2381 programme ici
- 79Construction Verrecchia2344 programmes ici28 mois
- 80Groupe Fiminco2281 programme ici33 mois (+3 mois)
- 81Trianon Promotion2253 programmes ici
- 82OPH Interdepartemental de l'Essonne du Val d'Oise et des Yvelines (Opievoy)2246 programmes ici
- 83GCC2183 programmes ici27 mois
- 84Beryl Investissement2153 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 85Esencya Gestion2133 programmes ici23 mois (−3 mois)
- 86HPL Groupe2126 programmes ici26 mois
- 87Modigliani Investissement2111 programme ici
- 88Tagerim Promotion Immobiliere2081 programme ici20 mois (−6 mois)
- 89Groupe Promo Gerim2082 programmes ici26 mois
- 90Brownfields Gestion2072 programmes ici37 mois (+10 mois)
- 91Sogeprom2063 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 92Philia Promotion Immobiliere1985 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 93Apilogis Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer MODERE, Societe A Capital Variable1983 programmes ici
- 94Grand Paris Amenagement1923 programmes ici
- 95Batigere en Ile de France1895 programmes ici33 mois (+3 mois)
- 96OPH de Versailles (Opac)1869 programmes ici
- 97Vilogia Societe Anonyme d'HLM1808 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 98Eag Developpement1753 programmes ici25 mois (+1 mois)
- 99Domaxis Societe Anonyme d' Habitations A Loyer Modere1734 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 100Akera Participations1722 programmes ici
- 101Semiic Promotion1712 programmes ici
- 102Nove1682 programmes ici
- 103Promobat1674 programmes ici26 mois (+1 mois)
- 104Telamon (Sipap)1662 programmes ici24 mois
- 105Eurl Gestion Patrimoniale Immobiliere1663 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 106One Pink1652 programmes ici
- 107Objectif Developpement Pierre (O.D.P.)1653 programmes ici
- 108Consortium Francais de l'Habitation (CFH)1642 programmes ici
- 109Rominvest1632 programmes ici
- 110SVM Promotion1612 programmes ici39 mois (+13 mois)
- 111Cooperation et Famille1575 programmes ici23 mois (−5 mois)
- 112Anahome Immobilier1573 programmes ici38 mois (+12 mois)
- 113Hibana1554 programmes ici
- 114ORY. Architecture1541 programme ici
- 115Ares Groupe1541 programme ici28 mois (+2 mois)
- 116Histoire & Patrimoine1533 programmes ici39 mois (+16 mois)
- 117Soc Amenagement Gare de l'EST1523 programmes ici34 mois (+8 mois)
- 118Interconstruction1514 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 119Aegide Promotion Investissement1511 programme ici34 mois (+4 mois)
- 120LNC Alpha Promotion1501 programme ici31 mois (+5 mois)
- 121SAS Gambetta Developpement1484 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 122Akera Developpement1482 programmes ici
- 123Advi Prom (ARC SAS)1482 programmes ici
- 124Groupe Emergence1461 programme ici
- 125Financiere Jca1441 programme ici
- 126Avalli-Cassou Holding1443 programmes ici
- 127SNC LNC Gamma Promotion1421 programme ici32 mois (+6 mois)
- 128Tepacter1412 programmes ici
- 129Chauveau Techniques1401 programme ici
- 130Dentressangle1391 programme ici
- 131SARL les Dunes de Flandres1362 programmes ici27 mois
- 132Sully Premiere1343 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 133Roc Investissements1321 programme ici
- 134Promorente Projet1321 programme ici
- 135E.N.P.1323 programmes ici
- 136U2C1314 programmes ici
- 137SARL les Clayes-Sous-Bois- Chemin de la Pepiniere1292 programmes ici
- 138Safe Architecture Urbanisme1291 programme ici
- 139LP Groupe1293 programmes ici20 mois (−6 mois)
- 140D C F1281 programme ici
- 141SNC LNC Aleph Promotion1262 programmes ici38 mois (+12 mois)
- 142Promeo (groupe Saint Louis Participations)1241 programme ici23 mois (−7 mois)
- 1433D Investissement1233 programmes ici
- 144Excelya Promotion1221 programme ici
- 145Karma1181 programme ici33 mois (+3 mois)
- 146Financiere du Dome1141 programme ici25 mois (−2 mois)
- 147EDF Solutions Solaires1141 programme ici
- 148SNC LNC Omega Promotion1132 programmes ici32 mois (+6 mois)
- 149Quanim1132 programmes ici33 mois (+5 mois)
- 150Finarem1133 programmes ici28 mois (+2 mois)
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexity | 94 | 7 790 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 2 | Kaufman & Broad | 47 | 5 160 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 3 | Bouygues Immobilier | 53 | 4 343 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 4 | Altarea Cogedim | 24 | 3 009 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 5 | Les Nouveaux Constructeurs | 24 | 2 304 | 32 mois | +3 mois | 6 % |
| 6 | Marignan | 33 | 2 200 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 7 | Antin Residences SA Habitat Loyer Modere | 31 | 1 565 | 29 mois | +3 mois | 1 % |
| 8 | Adoma | 11 | 1 530 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 9 | Immobiliere 3F | 37 | 1 492 | 28 mois | +3 mois | 3 % |
| 10 | Franco Suisse Batiment | 18 | 1 484 | 33 mois | +6 mois | 6 % |
| 11 | Administration Developpement Immobilier (Adi) | 21 | 1 463 | 21 mois | −5 mois | 11 % |
| 12 | Icade Promotion | 20 | 1 460 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 13 | Vinci Immobilier | 14 | 1 140 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 14 | Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 29 | 1 049 | 27 mois | +1 mois | 6 % |
| 15 | Green City Immobilier | 17 | 964 | 24 mois | −1 mois | 9 % |
| 16 | Ogic | 15 | 958 | 29 mois | +4 mois | 9 % |
| 17 | Entreprise Sociale Pour l'Habitat Domnis | 21 | 917 | 29 mois | +5 mois | 5 % |
| 18 | Pierreval | 17 | 909 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 19 | Maitrise et Developpement de l'Habitat (MDH Promotion) | 15 | 867 | 27 mois | +4 mois | 4 % |
| 20 | Eiffage Immobilier | 12 | 836 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 21 | Groupe Pichet | 6 | 812 | 30 mois | +1 mois | 5 % |
| 22 | BNP Paribas Immobilier | 8 | 759 | 31 mois | +2 mois | 7 % |
| 23 | Neolieux | 13 | 758 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 24 | Linkcity | 8 | 734 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 25 | Prim'Arte | 10 | 668 | 35 mois | +5 mois | 0 % |
| 26 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 11 | 643 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 27 | Immobel France Gestion | 7 | 616 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 28 | Les Residences Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 17 | 605 | 35 mois | +9 mois | 0 % |
| 29 | Emmanuel Rolland SARL | 10 | 553 | 25 mois | 0 mois | 5 % |
| 30 | Adim (Vinci Construction) | 6 | 533 | 22 mois | −6 mois | 6 % |
| 31 | Quartus | 8 | 520 | 29 mois | +2 mois | 9 % |
| 32 | Sogelym Dixence Holding | 2 | 499 | pas assez de données | — | — |
| 33 | ARC Atlante | 8 | 495 | 25 mois | −1 mois | 3 % |
| 34 | Groupe Alsei | 6 | 489 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 35 | Pierre Etoile | 8 | 474 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 36 | Cosivia | 4 | 436 | pas assez de données | — | 0 % |
| 37 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 13 | 431 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 38 | Interconstruction | 3 | 425 | 29 mois | +1 mois | 6 % |
| 39 | ICF Habitat Social | 8 | 420 | 27 mois | +2 mois | 0 % |
| 40 | Promogim | 6 | 416 | 29 mois | +3 mois | 8 % |
| 41 | Valophis Sarepa - Societe Anonyme d'HLM | 7 | 406 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 42 | Crédit Agricole Immobilier | 4 | 390 | 26 mois | −1 mois | 2 % |
| 43 | Expansiel Promotion | 7 | 387 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 44 | European Homes | 7 | 386 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 45 | Capimo | 4 | 376 | 28 mois | +2 mois | 7 % |
| 46 | Spirit | 6 | 365 | 30 mois | +5 mois | 5 % |
| 47 | Nation Data Center (NDC) | 1 | 365 | pas assez de données | — | — |
| 48 | Habitat et Commerce Promotion | 7 | 360 | pas assez de données | — | 0 % |
| 49 | Efidis SA Habitation Loyer Modere | 9 | 349 | 22 mois | −4 mois | 0 % |
| 50 | Groupe Idec | 5 | 348 | 29 mois | +5 mois | 0 % |
| 51 | Edelis | 7 | 335 | 22 mois | −3 mois | 10 % |
| 52 | Jouy | 1 | 331 | pas assez de données | — | — |
| 53 | Vill'Alba (Aaa) | 2 | 317 | pas assez de données | — | 0 % |
| 54 | 3F Residences | 3 | 316 | 21 mois | −7 mois | 2 % |
| 55 | Tagerim Promotion | 3 | 313 | 22 mois | −2 mois | 5 % |
| 56 | Pierre Promotion | 8 | 313 | 27 mois | +4 mois | 5 % |
| 57 | Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 7 | 309 | 27 mois | +1 mois | 5 % |
| 58 | Novim-Promotion | 1 | 305 | pas assez de données | — | — |
| 59 | HM Finances | 2 | 305 | pas assez de données | — | — |
| 60 | Habitat et Commerce | 5 | 305 | pas assez de données | — | — |
| 61 | Groupe Jean | 1 | 305 | pas assez de données | — | 40 % |
| 62 | Accueil Immobilier | 8 | 298 | 27 mois | +4 mois | 4 % |
| 63 | Batigere Habitats Solidaires | 2 | 295 | 22 mois | −8 mois | 0 % |
| 64 | 1001 Vies Habitat | 8 | 289 | 31 mois | +2 mois | 3 % |
| 65 | Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep) | 5 | 279 | 24 mois | +1 mois | 0 % |
| 66 | Ametis (groupe Hugar) | 5 | 277 | 30 mois | +3 mois | 6 % |
| 67 | Morcet Immobilier | 8 | 276 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 68 | Emerige | 4 | 272 | 31 mois | +3 mois | 0 % |
| 69 | Logirep | 5 | 266 | pas assez de données | — | 0 % |
| 70 | Ateliers ARS Aedificandi | 1 | 263 | pas assez de données | — | 0 % |
| 71 | 3D Developpeurs | 6 | 262 | 19 mois | −7 mois | 0 % |
| 72 | ED Regions 1 | 4 | 260 | 27 mois | 0 mois | 11 % |
| 73 | Arche Promotion | 4 | 259 | pas assez de données | — | 30 % |
| 74 | Carrere (groupe F.C.F) | 4 | 254 | 21 mois | −5 mois | 16 % |
| 75 | Gambetta le-de-France | 3 | 253 | 30 mois | +4 mois | 12 % |
| 76 | C-Z Holding | 1 | 244 | pas assez de données | — | — |
| 77 | Saint-Agne Groupe Immobilier | 1 | 239 | 23 mois | −2 mois | 5 % |
| 78 | Arche | 1 | 238 | pas assez de données | — | — |
| 79 | Construction Verrecchia | 4 | 234 | 28 mois | 0 mois | 7 % |
| 80 | Groupe Fiminco | 1 | 228 | 33 mois | +3 mois | 11 % |
| 81 | Trianon Promotion | 3 | 225 | pas assez de données | — | 0 % |
| 82 | OPH Interdepartemental de l'Essonne du Val d'Oise et des Yvelines (Opievoy) | 6 | 224 | pas assez de données | — | 15 % |
| 83 | GCC | 3 | 218 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 84 | Beryl Investissement | 3 | 215 | 28 mois | +2 mois | 0 % |
| 85 | Esencya Gestion | 3 | 213 | 23 mois | −3 mois | 19 % |
| 86 | HPL Groupe | 6 | 212 | 26 mois | 0 mois | 5 % |
| 87 | Modigliani Investissement | 1 | 211 | pas assez de données | — | 0 % |
| 88 | Tagerim Promotion Immobiliere | 1 | 208 | 20 mois | −6 mois | 0 % |
| 89 | Groupe Promo Gerim | 2 | 208 | 26 mois | 0 mois | 13 % |
| 90 | Brownfields Gestion | 2 | 207 | 37 mois | +10 mois | 0 % |
| 91 | Sogeprom | 3 | 206 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 92 | Philia Promotion Immobiliere | 5 | 198 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 93 | Apilogis Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer MODERE, Societe A Capital Variable | 3 | 198 | pas assez de données | — | 0 % |
| 94 | Grand Paris Amenagement | 3 | 192 | pas assez de données | — | — |
| 95 | Batigere en Ile de France | 5 | 189 | 33 mois | +3 mois | 0 % |
| 96 | OPH de Versailles (Opac) | 9 | 186 | pas assez de données | — | 0 % |
| 97 | Vilogia Societe Anonyme d'HLM | 8 | 180 | 25 mois | +1 mois | 6 % |
| 98 | Eag Developpement | 3 | 175 | 25 mois | +1 mois | 9 % |
| 99 | Domaxis Societe Anonyme d' Habitations A Loyer Modere | 4 | 173 | 24 mois | −2 mois | 0 % |
| 100 | Akera Participations | 2 | 172 | pas assez de données | — | — |
| 101 | Semiic Promotion | 2 | 171 | pas assez de données | — | — |
| 102 | Nove | 2 | 168 | pas assez de données | — | 0 % |
| 103 | Promobat | 4 | 167 | 26 mois | +1 mois | 8 % |
| 104 | Telamon (Sipap) | 2 | 166 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 105 | Eurl Gestion Patrimoniale Immobiliere | 3 | 166 | 30 mois | +4 mois | 0 % |
| 106 | One Pink | 2 | 165 | pas assez de données | — | — |
| 107 | Objectif Developpement Pierre (O.D.P.) | 3 | 165 | pas assez de données | — | — |
| 108 | Consortium Francais de l'Habitation (CFH) | 2 | 164 | pas assez de données | — | 20 % |
| 109 | Rominvest | 2 | 163 | pas assez de données | — | — |
| 110 | SVM Promotion | 2 | 161 | 39 mois | +13 mois | 0 % |
| 111 | Cooperation et Famille | 5 | 157 | 23 mois | −5 mois | 21 % |
| 112 | Anahome Immobilier | 3 | 157 | 38 mois | +12 mois | 6 % |
| 113 | Hibana | 4 | 155 | pas assez de données | — | 0 % |
| 114 | ORY. Architecture | 1 | 154 | pas assez de données | — | — |
| 115 | Ares Groupe | 1 | 154 | 28 mois | +2 mois | 6 % |
| 116 | Histoire & Patrimoine | 3 | 153 | 39 mois | +16 mois | 0 % |
| 117 | Soc Amenagement Gare de l'EST | 3 | 152 | 34 mois | +8 mois | 0 % |
| 118 | Interconstruction | 4 | 151 | 27 mois | +1 mois | 3 % |
| 119 | Aegide Promotion Investissement | 1 | 151 | 34 mois | +4 mois | 0 % |
| 120 | LNC Alpha Promotion | 1 | 150 | 31 mois | +5 mois | 0 % |
| 121 | SAS Gambetta Developpement | 4 | 148 | 28 mois | +3 mois | 10 % |
| 122 | Akera Developpement | 2 | 148 | pas assez de données | — | 11 % |
| 123 | Advi Prom (ARC SAS) | 2 | 148 | pas assez de données | — | 0 % |
| 124 | Groupe Emergence | 1 | 146 | pas assez de données | — | — |
| 125 | Financiere Jca | 1 | 144 | pas assez de données | — | — |
| 126 | Avalli-Cassou Holding | 3 | 144 | pas assez de données | — | — |
| 127 | SNC LNC Gamma Promotion | 1 | 142 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 128 | Tepacter | 2 | 141 | pas assez de données | — | — |
| 129 | Chauveau Techniques | 1 | 140 | pas assez de données | — | — |
| 130 | Dentressangle | 1 | 139 | pas assez de données | — | — |
| 131 | SARL les Dunes de Flandres | 2 | 136 | 27 mois | 0 mois | 7 % |
| 132 | Sully Premiere | 3 | 134 | 28 mois | +1 mois | 4 % |
| 133 | Roc Investissements | 1 | 132 | pas assez de données | — | — |
| 134 | Promorente Projet | 1 | 132 | pas assez de données | — | — |
| 135 | E.N.P. | 3 | 132 | pas assez de données | — | — |
| 136 | U2C | 4 | 131 | pas assez de données | — | 0 % |
| 137 | SARL les Clayes-Sous-Bois- Chemin de la Pepiniere | 2 | 129 | pas assez de données | — | — |
| 138 | Safe Architecture Urbanisme | 1 | 129 | pas assez de données | — | — |
| 139 | LP Groupe | 3 | 129 | 20 mois | −6 mois | 11 % |
| 140 | D C F | 1 | 128 | pas assez de données | — | — |
| 141 | SNC LNC Aleph Promotion | 2 | 126 | 38 mois | +12 mois | 0 % |
| 142 | Promeo (groupe Saint Louis Participations) | 1 | 124 | 23 mois | −7 mois | 19 % |
| 143 | 3D Investissement | 3 | 123 | pas assez de données | — | — |
| 144 | Excelya Promotion | 1 | 122 | pas assez de données | — | — |
| 145 | Karma | 1 | 118 | 33 mois | +3 mois | 0 % |
| 146 | Financiere du Dome | 1 | 114 | 25 mois | −2 mois | 6 % |
| 147 | EDF Solutions Solaires | 1 | 114 | pas assez de données | — | — |
| 148 | SNC LNC Omega Promotion | 2 | 113 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 149 | Quanim | 2 | 113 | 33 mois | +5 mois | 0 % |
| 150 | Finarem | 3 | 113 | 28 mois | +2 mois | 10 % |
Autres départements : Rhône · Nord · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Val-de-Marne · Hérault · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode