Val-d'Oise (95) : quels promoteurs immobiliers livrent dans les temps ?
337 promoteurs et bailleurs ont obtenu 1 040 permis de 10 logements et plus dans ce département depuis 2013. Un chantier y dure 27 mois en médiane, 2 mois de plus qu'en France (25 mois). 4 % des permis de plus de 3 ans y ont été annulés (France : 7 %).
Mis à jour le 17 nov. 2026 · permis Sitadel, ventes DVF, annonces BODACC · méthode
Trier :
Logements iciDurée médiane* (écart)
- 1Nexity8 15677 programmes ici27 mois
- 2Kaufman & Broad4 73851 programmes ici26 mois
- 3Bouygues Immobilier4 01248 programmes ici25 mois (−2 mois)
- 4Altarea Cogedim3 53332 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 5Promogim2 63037 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 6Icade Promotion1 88221 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 7Immobiliere 3F1 64739 programmes ici28 mois (+3 mois)
- 8B&G Promoteur Constructeur1 43133 programmes ici22 mois (−4 mois)
- 9Neolieux1 42017 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 10Adoma1 3008 programmes ici27 mois (−1 mois)
- 11Les Nouveaux Constructeurs1 25412 programmes ici32 mois (+3 mois)
- 12Groupe Pichet1 16410 programmes ici30 mois (+1 mois)
- 13Eiffage Immobilier1 16312 programmes ici26 mois (−2 mois)
- 14Quatre B1 16025 programmes ici21 mois (−2 mois)
- 15Groupe Alsei1 08718 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 16Marignan1 08515 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 17Antin Residences SA Habitat Loyer Modere1 05916 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 18SARL les Dunes de Flandres99315 programmes ici27 mois
- 19H2G96521 programmes ici22 mois (−4 mois)
- 20Ogic9477 programmes ici29 mois (+4 mois)
- 21Green City Immobilier83513 programmes ici24 mois (−1 mois)
- 22Poly-Cites7988 programmes ici25 mois (−4 mois)
- 23Les Carmes Construction LCC (L.C.C.)7177 programmes ici
- 24Demathieu Bard Holding 4 (DBH4)69310 programmes ici26 mois
- 25Vinci Immobilier6735 programmes ici27 mois
- 26Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere66811 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 27Cardinal Promotion6251 programme ici26 mois (−4 mois)
- 28Financiere Clorelice6199 programmes ici
- 29Sogeprom6156 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 30Office Public de l 'Habitat - Opac de l'Oise (OPH - Opac de l'Oise)58812 programmes ici22 mois (−4 mois)
- 31Crédit Agricole Immobilier5717 programmes ici26 mois (−1 mois)
- 32Immobel France Gestion5488 programmes ici27 mois
- 33Les Villages d'OR5476 programmes ici26 mois (−3 mois)
- 34Imodev5325 programmes ici
- 35CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere52811 programmes ici24 mois
- 36Linkcity4736 programmes ici22 mois (−5 mois)
- 37Philia Promotion Immobiliere4495 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 38Interconstruction4494 programmes ici29 mois (+1 mois)
- 39Prim'Arte4464 programmes ici35 mois (+5 mois)
- 40Construction Verrecchia4395 programmes ici28 mois
- 41Interconstruction4334 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 42Cibex4222 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 433F Residences4133 programmes ici21 mois (−7 mois)
- 44ARC Atlante4105 programmes ici25 mois (−1 mois)
- 45Opac Val d Oise Habitat4069 programmes ici
- 46BNP Paribas Immobilier4043 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 47Groupe Promo Gerim3895 programmes ici26 mois
- 48Societe Davril3829 programmes ici26 mois
- 49Erigere3795 programmes ici
- 50Vill'Alba (Aaa)3783 programmes ici
- 51Ateliers ARS Aedificandi3783 programmes ici
- 521001 Vies Habitat3723 programmes ici31 mois (+2 mois)
- 53Fayat Promotion (Somifa) (groupe Fayat Bat Holding)3683 programmes ici
- 54Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim)3594 programmes ici29 mois (+2 mois)
- 55Sepimo3515 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 56Bangui Groupe3256 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 57IN'Li3194 programmes ici35 mois (+12 mois)
- 58Emmanuel Rolland SARL3074 programmes ici25 mois
- 59Franco Suisse Batiment3013 programmes ici33 mois (+6 mois)
- 60One Pink3002 programmes ici
- 61Primoprom2851 programme ici
- 62Arcelormittal Atlantique et Lorraine2842 programmes ici
- 63PROMO.JOK2823 programmes ici28 mois (+1 mois)
- 64European Homes2825 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 65Efidis SA Habitation Loyer Modere2795 programmes ici22 mois (−4 mois)
- 66Spirit2784 programmes ici30 mois (+5 mois)
- 67Foncim Promotion2752 programmes ici24 mois (−2 mois)
- 68Edelis2595 programmes ici22 mois (−3 mois)
- 69Pyramide Immobilier France2572 programmes ici
- 70Aic Ile de France (Aic IDF)2462 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 71Groupe Jean2441 programme ici
- 72Capimo2314 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 73LNC Beta Promotion2302 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 74Financiere Andalib2232 programmes ici22 mois (−2 mois)
- 75Fonciere Siba Ile de France2213 programmes ici
- 76Cooperation et Famille2183 programmes ici23 mois (−5 mois)
- 77Acapace2092 programmes ici32 mois (+3 mois)
- 78Hibana2033 programmes ici
- 79Hospitality2011 programme ici
- 80Groupe Ducher2014 programmes ici
- 81La Poste1994 programmes ici33 mois (+3 mois)
- 82Camar Finance1962 programmes ici
- 83Logement Francilien1952 programmes ici21 mois (−5 mois)
- 84SNC LNC Berenice1822 programmes ici
- 85Bellechasse1823 programmes ici31 mois (+3 mois)
- 86LNC Alpha Promotion1812 programmes ici31 mois (+5 mois)
- 87Gambetta le-de-France1804 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 88HPL Groupe1772 programmes ici26 mois
- 89Genestone1751 programme ici
- 90Quadral Promotion1741 programme ici33 mois (+10 mois)
- 91Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep)1714 programmes ici24 mois (+1 mois)
- 92Quanim1682 programmes ici33 mois (+5 mois)
- 93Exeo1643 programmes ici19 mois (−5 mois)
- 94Brownfields Gestion1611 programme ici37 mois (+10 mois)
- 95First Avenue1601 programme ici
- 96Ares Groupe1592 programmes ici28 mois (+2 mois)
- 97Guisset Conseil1584 programmes ici
- 98Groupe Fiminco1561 programme ici33 mois (+3 mois)
- 99Groupe Batisseurs d'Avenir1541 programme ici29 mois (+3 mois)
- 100La Compagnie des Immeubles Parisiens1531 programme ici
- 101SNC LNC Boreale1521 programme ici
- 102ICF Habitat Social1525 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 103SNC LNC Babel Promotion1512 programmes ici29 mois (+3 mois)
- 104Services Entrepots1501 programme ici
- 105Eag Developpement1431 programme ici25 mois (+1 mois)
- 106AB Habitat1426 programmes ici
- 107Sem Deptal Amenagement Dep Val d'Oise (Semavo)1412 programmes ici
- 108Nacarat (groupe Tisserin Immobilier)1412 programmes ici27 mois (+1 mois)
- 109SCI la Cle de Voute1381 programme ici
- 110Semiic Pro1371 programme ici
- 111Ametis (groupe Hugar)1333 programmes ici30 mois (+3 mois)
- 112Scipag1301 programme ici
- 113Osae Partners1301 programme ici
- 114Sebelle1281 programme ici
- 115PFL1262 programmes ici25 mois
- 116Emmaus Habitat1252 programmes ici23 mois
- 117SARL Villa Impressionniste1211 programme ici
- 118Capelli1193 programmes ici34 mois (+11 mois)
- 119Societe Nouvelle BCP1181 programme ici26 mois (+2 mois)
- 120SNC LNC Pegase1171 programme ici
- 121SNC LNC Orion1171 programme ici
- 122Abellia1172 programmes ici
- 123Pierreval1112 programmes ici27 mois (+2 mois)
- 124SNC LNC Sigma Promotion1103 programmes ici30 mois (+4 mois)
- 125Margot Duclot Architectes Associes1082 programmes ici
- 126Semarjan1062 programmes ici
- 127SNC LNC Pyramide Promotion1042 programmes ici33 mois (+3 mois)
- 128Seqens Accession Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer Modere A Capital Variable1022 programmes ici
- 129Trianon Promotion1003 programmes ici
- 130SNC LNC Gamma Promotion1001 programme ici32 mois (+6 mois)
- 131Nove1001 programme ici
- 132Logicap Ile-de-France (Sarocism)1001 programme ici
- 133Leon Grosse Immobilier991 programme ici
- 134Godon Management992 programmes ici
- 135SCI Saint Nazaire Victor Hugo971 programme ici36 mois (+6 mois)
- 136Paris Habitat-OPH971 programme ici21 mois (−2 mois)
- 137Batigere en Ile de France972 programmes ici33 mois (+3 mois)
- 138Homni Promotion961 programme ici30 mois
- 139Apilogis Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer MODERE, Societe A Capital Variable962 programmes ici
- 140Paris-Ouest Promotion951 programme ici21 mois (−6 mois)
- 141Espace Habitat Construction SA HLM951 programme ici
- 142SNC LNC Hydra932 programmes ici
- 143Eria Groupe932 programmes ici
- 144City Development932 programmes ici
- 145SNC LNC Gemini921 programme ici
- 146PV Senioriales Promotion et Commercialisation921 programme ici26 mois (−3 mois)
- 147SNC LNC Omega Promotion901 programme ici32 mois (+6 mois)
- 148Arthemys892 programmes ici
- 149Credane881 programme ici
- 150Colombus881 programme ici
| Rang# | Promoteur | Programmes ici | Logements ici | Durée médiane* | Écart* | Permis annulés* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexity | 77 | 8 156 | 27 mois | 0 mois | 4 % |
| 2 | Kaufman & Broad | 51 | 4 738 | 26 mois | 0 mois | 7 % |
| 3 | Bouygues Immobilier | 48 | 4 012 | 25 mois | −2 mois | 5 % |
| 4 | Altarea Cogedim | 32 | 3 533 | 27 mois | −1 mois | 6 % |
| 5 | Promogim | 37 | 2 630 | 29 mois | +3 mois | 8 % |
| 6 | Icade Promotion | 21 | 1 882 | 28 mois | +1 mois | 7 % |
| 7 | Immobiliere 3F | 39 | 1 647 | 28 mois | +3 mois | 3 % |
| 8 | B&G Promoteur Constructeur | 33 | 1 431 | 22 mois | −4 mois | 0 % |
| 9 | Neolieux | 17 | 1 420 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 10 | Adoma | 8 | 1 300 | 27 mois | −1 mois | 3 % |
| 11 | Les Nouveaux Constructeurs | 12 | 1 254 | 32 mois | +3 mois | 6 % |
| 12 | Groupe Pichet | 10 | 1 164 | 30 mois | +1 mois | 5 % |
| 13 | Eiffage Immobilier | 12 | 1 163 | 26 mois | −2 mois | 4 % |
| 14 | Quatre B | 25 | 1 160 | 21 mois | −2 mois | 0 % |
| 15 | Groupe Alsei | 18 | 1 087 | 27 mois | +1 mois | 0 % |
| 16 | Marignan | 15 | 1 085 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 17 | Antin Residences SA Habitat Loyer Modere | 16 | 1 059 | 29 mois | +3 mois | 1 % |
| 18 | SARL les Dunes de Flandres | 15 | 993 | 27 mois | 0 mois | 7 % |
| 19 | H2G | 21 | 965 | 22 mois | −4 mois | 0 % |
| 20 | Ogic | 7 | 947 | 29 mois | +4 mois | 9 % |
| 21 | Green City Immobilier | 13 | 835 | 24 mois | −1 mois | 9 % |
| 22 | Poly-Cites | 8 | 798 | 25 mois | −4 mois | 0 % |
| 23 | Les Carmes Construction LCC (L.C.C.) | 7 | 717 | pas assez de données | — | 0 % |
| 24 | Demathieu Bard Holding 4 (DBH4) | 10 | 693 | 26 mois | 0 mois | 3 % |
| 25 | Vinci Immobilier | 5 | 673 | 27 mois | 0 mois | 5 % |
| 26 | Seqens Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 11 | 668 | 27 mois | +1 mois | 6 % |
| 27 | Cardinal Promotion | 1 | 625 | 26 mois | −4 mois | 14 % |
| 28 | Financiere Clorelice | 9 | 619 | pas assez de données | — | 0 % |
| 29 | Sogeprom | 6 | 615 | 26 mois | −1 mois | 6 % |
| 30 | Office Public de l 'Habitat - Opac de l'Oise (OPH - Opac de l'Oise) | 12 | 588 | 22 mois | −4 mois | 0 % |
| 31 | Crédit Agricole Immobilier | 7 | 571 | 26 mois | −1 mois | 2 % |
| 32 | Immobel France Gestion | 8 | 548 | 27 mois | 0 mois | 2 % |
| 33 | Les Villages d'OR | 6 | 547 | 26 mois | −3 mois | 8 % |
| 34 | Imodev | 5 | 532 | pas assez de données | — | — |
| 35 | CDC Habitat Social Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere | 11 | 528 | 24 mois | 0 mois | 0 % |
| 36 | Linkcity | 6 | 473 | 22 mois | −5 mois | 6 % |
| 37 | Philia Promotion Immobiliere | 5 | 449 | 30 mois | +4 mois | 4 % |
| 38 | Interconstruction | 4 | 449 | 29 mois | +1 mois | 6 % |
| 39 | Prim'Arte | 4 | 446 | 35 mois | +5 mois | 0 % |
| 40 | Construction Verrecchia | 5 | 439 | 28 mois | 0 mois | 7 % |
| 41 | Interconstruction | 4 | 433 | 27 mois | +1 mois | 3 % |
| 42 | Cibex | 2 | 422 | 29 mois | +2 mois | 6 % |
| 43 | 3F Residences | 3 | 413 | 21 mois | −7 mois | 2 % |
| 44 | ARC Atlante | 5 | 410 | 25 mois | −1 mois | 3 % |
| 45 | Opac Val d Oise Habitat | 9 | 406 | pas assez de données | — | 0 % |
| 46 | BNP Paribas Immobilier | 3 | 404 | 31 mois | +2 mois | 7 % |
| 47 | Groupe Promo Gerim | 5 | 389 | 26 mois | 0 mois | 13 % |
| 48 | Societe Davril | 9 | 382 | 26 mois | 0 mois | 0 % |
| 49 | Erigere | 5 | 379 | pas assez de données | — | 17 % |
| 50 | Vill'Alba (Aaa) | 3 | 378 | pas assez de données | — | 0 % |
| 51 | Ateliers ARS Aedificandi | 3 | 378 | pas assez de données | — | 0 % |
| 52 | 1001 Vies Habitat | 3 | 372 | 31 mois | +2 mois | 3 % |
| 53 | Fayat Promotion (Somifa) (groupe Fayat Bat Holding) | 3 | 368 | pas assez de données | — | — |
| 54 | Compagnie Fonciere et Financiere et d Investissement Immobilier (Coffim) | 4 | 359 | 29 mois | +2 mois | 3 % |
| 55 | Sepimo | 5 | 351 | 30 mois | +3 mois | 0 % |
| 56 | Bangui Groupe | 6 | 325 | 30 mois | +4 mois | 0 % |
| 57 | IN'Li | 4 | 319 | 35 mois | +12 mois | 2 % |
| 58 | Emmanuel Rolland SARL | 4 | 307 | 25 mois | 0 mois | 5 % |
| 59 | Franco Suisse Batiment | 3 | 301 | 33 mois | +6 mois | 6 % |
| 60 | One Pink | 2 | 300 | pas assez de données | — | — |
| 61 | Primoprom | 1 | 285 | pas assez de données | — | — |
| 62 | Arcelormittal Atlantique et Lorraine | 2 | 284 | pas assez de données | — | 0 % |
| 63 | PROMO.JOK | 3 | 282 | 28 mois | +1 mois | 0 % |
| 64 | European Homes | 5 | 282 | 27 mois | +1 mois | 7 % |
| 65 | Efidis SA Habitation Loyer Modere | 5 | 279 | 22 mois | −4 mois | 0 % |
| 66 | Spirit | 4 | 278 | 30 mois | +5 mois | 5 % |
| 67 | Foncim Promotion | 2 | 275 | 24 mois | −2 mois | 8 % |
| 68 | Edelis | 5 | 259 | 22 mois | −3 mois | 10 % |
| 69 | Pyramide Immobilier France | 2 | 257 | pas assez de données | — | — |
| 70 | Aic Ile de France (Aic IDF) | 2 | 246 | 27 mois | +1 mois | 8 % |
| 71 | Groupe Jean | 1 | 244 | pas assez de données | — | 40 % |
| 72 | Capimo | 4 | 231 | 28 mois | +2 mois | 7 % |
| 73 | LNC Beta Promotion | 2 | 230 | 28 mois | +2 mois | 10 % |
| 74 | Financiere Andalib | 2 | 223 | 22 mois | −2 mois | 0 % |
| 75 | Fonciere Siba Ile de France | 3 | 221 | pas assez de données | — | — |
| 76 | Cooperation et Famille | 3 | 218 | 23 mois | −5 mois | 21 % |
| 77 | Acapace | 2 | 209 | 32 mois | +3 mois | 3 % |
| 78 | Hibana | 3 | 203 | pas assez de données | — | 0 % |
| 79 | Hospitality | 1 | 201 | pas assez de données | — | — |
| 80 | Groupe Ducher | 4 | 201 | pas assez de données | — | — |
| 81 | La Poste | 4 | 199 | 33 mois | +3 mois | 6 % |
| 82 | Camar Finance | 2 | 196 | pas assez de données | — | 0 % |
| 83 | Logement Francilien | 2 | 195 | 21 mois | −5 mois | 13 % |
| 84 | SNC LNC Berenice | 2 | 182 | pas assez de données | — | 0 % |
| 85 | Bellechasse | 3 | 182 | 31 mois | +3 mois | 10 % |
| 86 | LNC Alpha Promotion | 2 | 181 | 31 mois | +5 mois | 0 % |
| 87 | Gambetta le-de-France | 4 | 180 | 30 mois | +4 mois | 12 % |
| 88 | HPL Groupe | 2 | 177 | 26 mois | 0 mois | 5 % |
| 89 | Genestone | 1 | 175 | pas assez de données | — | — |
| 90 | Quadral Promotion | 1 | 174 | 33 mois | +10 mois | 9 % |
| 91 | Logement Gest Immobiliere Reg Parisienne (Logirep) | 4 | 171 | 24 mois | +1 mois | 0 % |
| 92 | Quanim | 2 | 168 | 33 mois | +5 mois | 0 % |
| 93 | Exeo | 3 | 164 | 19 mois | −5 mois | 7 % |
| 94 | Brownfields Gestion | 1 | 161 | 37 mois | +10 mois | 0 % |
| 95 | First Avenue | 1 | 160 | pas assez de données | — | — |
| 96 | Ares Groupe | 2 | 159 | 28 mois | +2 mois | 6 % |
| 97 | Guisset Conseil | 4 | 158 | pas assez de données | — | 0 % |
| 98 | Groupe Fiminco | 1 | 156 | 33 mois | +3 mois | 11 % |
| 99 | Groupe Batisseurs d'Avenir | 1 | 154 | 29 mois | +3 mois | 3 % |
| 100 | La Compagnie des Immeubles Parisiens | 1 | 153 | pas assez de données | — | — |
| 101 | SNC LNC Boreale | 1 | 152 | pas assez de données | — | 10 % |
| 102 | ICF Habitat Social | 5 | 152 | 27 mois | +2 mois | 0 % |
| 103 | SNC LNC Babel Promotion | 2 | 151 | 29 mois | +3 mois | 7 % |
| 104 | Services Entrepots | 1 | 150 | pas assez de données | — | — |
| 105 | Eag Developpement | 1 | 143 | 25 mois | +1 mois | 9 % |
| 106 | AB Habitat | 6 | 142 | pas assez de données | — | 20 % |
| 107 | Sem Deptal Amenagement Dep Val d'Oise (Semavo) | 2 | 141 | pas assez de données | — | — |
| 108 | Nacarat (groupe Tisserin Immobilier) | 2 | 141 | 27 mois | +1 mois | 5 % |
| 109 | SCI la Cle de Voute | 1 | 138 | pas assez de données | — | — |
| 110 | Semiic Pro | 1 | 137 | pas assez de données | — | — |
| 111 | Ametis (groupe Hugar) | 3 | 133 | 30 mois | +3 mois | 6 % |
| 112 | Scipag | 1 | 130 | pas assez de données | — | — |
| 113 | Osae Partners | 1 | 130 | pas assez de données | — | — |
| 114 | Sebelle | 1 | 128 | pas assez de données | — | — |
| 115 | PFL | 2 | 126 | 25 mois | 0 mois | 6 % |
| 116 | Emmaus Habitat | 2 | 125 | 23 mois | 0 mois | 0 % |
| 117 | SARL Villa Impressionniste | 1 | 121 | pas assez de données | — | — |
| 118 | Capelli | 3 | 119 | 34 mois | +11 mois | 6 % |
| 119 | Societe Nouvelle BCP | 1 | 118 | 26 mois | +2 mois | 3 % |
| 120 | SNC LNC Pegase | 1 | 117 | pas assez de données | — | 0 % |
| 121 | SNC LNC Orion | 1 | 117 | pas assez de données | — | 0 % |
| 122 | Abellia | 2 | 117 | pas assez de données | — | — |
| 123 | Pierreval | 2 | 111 | 27 mois | +2 mois | 5 % |
| 124 | SNC LNC Sigma Promotion | 3 | 110 | 30 mois | +4 mois | 7 % |
| 125 | Margot Duclot Architectes Associes | 2 | 108 | pas assez de données | — | — |
| 126 | Semarjan | 2 | 106 | pas assez de données | — | — |
| 127 | SNC LNC Pyramide Promotion | 2 | 104 | 33 mois | +3 mois | 0 % |
| 128 | Seqens Accession Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer Modere A Capital Variable | 2 | 102 | pas assez de données | — | — |
| 129 | Trianon Promotion | 3 | 100 | pas assez de données | — | 0 % |
| 130 | SNC LNC Gamma Promotion | 1 | 100 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 131 | Nove | 1 | 100 | pas assez de données | — | 0 % |
| 132 | Logicap Ile-de-France (Sarocism) | 1 | 100 | pas assez de données | — | — |
| 133 | Leon Grosse Immobilier | 1 | 99 | pas assez de données | — | 0 % |
| 134 | Godon Management | 2 | 99 | pas assez de données | — | 0 % |
| 135 | SCI Saint Nazaire Victor Hugo | 1 | 97 | 36 mois | +6 mois | 0 % |
| 136 | Paris Habitat-OPH | 1 | 97 | 21 mois | −2 mois | 1 % |
| 137 | Batigere en Ile de France | 2 | 97 | 33 mois | +3 mois | 0 % |
| 138 | Homni Promotion | 1 | 96 | 30 mois | 0 mois | 0 % |
| 139 | Apilogis Societe Anonyme Cooperative d'Interet Collectif d'Habitations A Loyer MODERE, Societe A Capital Variable | 2 | 96 | pas assez de données | — | 0 % |
| 140 | Paris-Ouest Promotion | 1 | 95 | 21 mois | −6 mois | 0 % |
| 141 | Espace Habitat Construction SA HLM | 1 | 95 | pas assez de données | — | — |
| 142 | SNC LNC Hydra | 2 | 93 | pas assez de données | — | — |
| 143 | Eria Groupe | 2 | 93 | pas assez de données | — | — |
| 144 | City Development | 2 | 93 | pas assez de données | — | — |
| 145 | SNC LNC Gemini | 1 | 92 | pas assez de données | — | 0 % |
| 146 | PV Senioriales Promotion et Commercialisation | 1 | 92 | 26 mois | −3 mois | 0 % |
| 147 | SNC LNC Omega Promotion | 1 | 90 | 32 mois | +6 mois | 0 % |
| 148 | Arthemys | 2 | 89 | pas assez de données | — | — |
| 149 | Credane | 1 | 88 | pas assez de données | — | — |
| 150 | Colombus | 1 | 88 | pas assez de données | — | 20 % |
Autres départements : Rhône · Nord · Haute-Savoie · Haute-Garonne · Loire-Atlantique · Ille-et-Vilaine · Seine-Saint-Denis · Bouches-du-Rhône · Gironde · Hauts-de-Seine · Val-de-Marne · Hérault · tous →
* Sur l'ensemble des programmes du promoteur en France. Écart : durée médiane comparée à la médiane nationale à taille d'immeuble égale. Méthode